| 
                     商品の詳細: 
						                        
 お支払配送条件: 
							
  | 
                            
| カテゴリー: | KOMATSU 冷却部品 | 機械のモデル: | PC300 PC340 PC350 PC360 PC380 試聴する | 
|---|---|---|---|
| 適用する: | 掘削機 | 製品名: | ロープ | 
| 部分番号: | 6743-11-4910 6743114910 | 梱包: | 標準輸出箱 | 
| ハイライト: | PC300-7掘削機の予備品,KOMATSU 掘削機の部品,6743-11-4910 掘削機の部品 | 
			    	||
| 名前 | ロープ | 
| 部品番号 | 6743-11-4910 6743114910 | 
| 機械モデル | PC300 PC300HD PC300LL PC340 PC350 PC360 PC380 試聴する | 
| カテゴリー | KOMATSU 冷却部品 | 
| リードタイム | 1〜3日間 | 
| 品質 | ブランド新品,OEM品質 | 
| MOQ | 1 PCS | 
| 輸送手段 | 海上/航空,DHL FEDEX UPS TNT EMS | 
| 梱包 | 要求または標準パッケージ | 
クローラーキャリヤー CD110R
掘削機 PC300 PC300HD PC300LL PC340 PC350 PC360 PC380 コマツー
| 21W-979-4131 ホース | 
| PC78MR,PC78US,PC78UU | 
| 20Y-62-41860 HOSE 1350MM | 
| HB205,HB215,PC200,PC200LL,PC220,PC240,PC270 | 
| 07109〜20536 HOSE | 
| D150A,D155A | 
| 22J-03-15290 ホース | 
| PC15MR,PC15MRX | 
| 22T-62-28930 ホース | 
| LW100 | 
| 22T-62-22150 ホース | 
| LW100 | 
| 209-64-16450 HOSE 1300MM | 
| PC750,PC750SE,PC800,PC800SE,PC850,PC850SE について | 
| ND7052-201350 HOSE 試験管 | 
| D66S | 
| 198-03-62980 ホース | 
| D275A,D275AX,D475A | 
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 | 
| 1 | 207-03-71211 | 単数 | コマツーに留まる | 10.7kg | 
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 2 | 01010~81640 | 単数 | ボルト コマツー | 0.264 kg だった | 
| [Field_1: J20001--"] アナログ: ["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101051640"] | ||||
| 3 | 01643~31645 | 単数 | ウォッシャー コマツー | 00.072 kg だった | 
| ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 4 | 01010-81635 | 単数 | ボルト コマツー | 00.088 kg だった | 
| [Field_1: J20001--"] アナログ: ["0101061635", "801015185", "0101051635", "0101031635"] | ||||
| 5 | 21T-54-16150 | 単数 | ウォッシャー コマツー | 00.06kg | 
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 8 | 6743-11-4920 | ラング | トゥーブ コマツー | 10キロ | 
| ["6743114921"のアナログ] | ||||
| 9 | 6743-11-4910 | ラング | ホゼ コマツー | 0.72kg | 
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 10 | 6743-11-4930 | ラング | ホゼ コマツー | 0.72kg | 
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 11 | 07299-00080 | [ 4 ] | コマツー | 0.11kg | 
| [フィールド_1: J20001--] アナログ: ["6152124490"] | ||||
| 12 | 6743-11-4950 | ラング | トゥーブ コマツー | 4.76kg だった | 
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 13 | 6743-11-4940 | ラング | ホゼ コマツー | 0.6kg | 
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 14 | 6743-11-4960 | ラング | ホゼ コマツー | 1.25キロ | 
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 16 | 207-01-73110 | ラング | ブラケット コマツー 中国 | |
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 17 | 207-01-73121 | ラング | ブラケット コマツー 中国 | |
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 18 | 01010-81225 | [ 4 ] | ボルト コマツー | 00.074 kg だった | 
| [フィールド_1: J20001--"] アナログ: ["01010B1225", "0101051225", "0101051222", "R0101081225"] | ||||
| 19 | 01643~31232 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 00.027 kg でした | 
| [Field_1: J20001--"] アナログ: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 20 | 07283-37663 | 単数 | CLIP コマツー 中国 | |
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 21 | 01597-01009 について | [ 4 ] | コマツー | 00.011kg | 
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 22 | 01643~31032 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 00.054 kg だった | 
| [Field_1: J20001--"] アナログ: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 23 | 207-01-73131 | ラング | ブラケット コマツー 中国 | |
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 24 | 207-01-73141 | ラング | ブラケット コマツー 中国 | |
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 25 | 01010~81025 | [ 4 ] | ボルト コマツー | 0.36kg | 
| [Field_1: J20001--"] アナログ: ["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 30 | 207-03-71311 | ラング | コーバー コマツー 中国 | |
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 31. | 207-03-71710 | ラング | シール・コマツー 中国 | |
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 31A | 207.3 71730 | ラング | シール・コマツー 中国 | |
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 32 | 207-03-71321 | ラング | コーバー コマツー 中国 | |
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 33. | 207-03-71720 | ラング | シール・コマツー 中国 | |
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 33A | 207-03-71740 について | ラング | シール・コマツー 中国 | |
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 36 | 207-03-71330 | ラング | コーバー コマツー 中国 | |
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 37. | 207-03-71360 について | ラング | シール・コマツー 中国 | |
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 38. | 207-03-71370 | ラング | シール・コマツー 中国 | |
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 41 | 207-03-71380 について | ラング | シート コマツー 中国 | |
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 42 | 207-03-71490 について | ラング | シール・コマツー 中国 | |
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 43 | 11Y-62-12130 | ラング | ニップル コマツー | 00.05kg | 
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 44 | 07002-11423 年 月 日 | ラング | O-RING コマツー 中国 | 00.001kg | 
| [フィールド_1: J20001--] アナログ: ["0700201423"] | ||||
| 45 | 02896-11008 | ラング | O-RING コマツー 中国 | 0.12kg | 
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 46 | 02762-002A4 | ラング | ホゼ コマツー | 0.181キロ | 
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 48 | 07376-70210 | ラング | プラグ コマツー 中国 | |
| [フィールド1: J20001--] | ||||
| 49 | 04434~51712 | ラング | クリップ コマツー | 00.02kg | 
| [フィールド1: J20001--] | 
![]()
1 水力部品:水力ポンプ,主弁,水力シリンダー,最終駆動,移動モーター,スイング機械,スイングモーターなど
2 エンジンの部品: エンジンのアソル,ピストン,ピストンリング,シリンダーブロック,シリンダーヘッド,クランクシャフト,ターボチャージャー,燃料注入ポンプ,スタートモーター,オルネータなど.
3 車両の下部:トラックローラー,キャリアローラー,トラックリンク,トラックシュー,スプロケット,イドル,イドルクッションなど.
4 キャビンの部品:操作者のキャビーン,ワイヤリングハース,モニター,コントローラ,座席,ドアなど
5 冷却部品: ラジエーター,エアコン,コンプレッサー,冷却器など
6 その他の部品: サービスキット,スイングサークル,エンジンハッド,スイングジョイント,燃料タンク,フィルター,ブーム,アーム,バケツなど
利点
1. 最高品質と競争力のある製品を提供
2サポート 12ヶ月保証
3. 輸送前に100%テスト
4納品は間に合った
5油圧センサー,燃料タンクレベルセンサー,温度センサー,掘削機のためのスピードセンサー
6生産経験15年以上,外貿易経験11年
7プロのQCチーム
8最高の営業チーム 24時間サービス
パッケージの詳細:
内包装: 包装用プラスチックフィルム
外包: 木製
輸送:
航空,急便,または海上での支払いを受けた日から3日以内に
量と緊急状況
1宅配便:DHL,UPS,FEDEX,TNTは私たちが協力している主要な宅配便会社です.
2航空: 広州空港から顧客宛先の空港まで配達
3海上: 黄浦港から配送
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265