|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 部門: | 小松のエンジン部分 | 装置モデル: | 6D140-5 |
|---|---|---|---|
| 部品いいえ。: | 6505-71-5550 6505-67-5030 KTR110M | 部分名: | ターボチャージャー |
| パッキング: | 木製箱、標準的なカートン、パレット | モデル: | KTR110M |
| ハイライト: | 6D140E-5エンジンのターボチャージャー,6505-71-5550エンジンのターボチャージャー,6505-67-5030エンジンのターボチャージャー |
||
| 予備品は示す | ターボチャージャー |
| 装置モデル | 6D140-5 |
| 部品の部門 | 小松のエンジン部分 |
| 予備品は調節する | 真新しい、OEMの質 |
| 順序(PCSのセット)のMOQ | 1 PCS |
| 部品供給 | 在庫 |
| 配達調達期間 | 1-3日 |
| 6505-65-5091ターボチャージャーASS'Y、(KTR110L-584E) |
| SAA6D140E |
| 6732-82-8130ターボチャージャーのキット |
| WB146、WB146PS、WB156、WB156PS |
| 6505-11-8610ターボチャージャーASS'Y、(FIG.0155Aを見なさい) |
| SA6D140 |
| 6505-65-5030小松 |
| 6505-65-5030ターボチャージャーASS'Y、(KTR110L-585E) |
| SAA6D140E |
| 6505-21-8360ターボチャージャーASS'Y、R.H. (1000PS) (FIG.0156を見なさい) |
| SA8V170 |
| 6505-21-8340ターボチャージャーASS'Y、R.H. (FIG.0155Aを見なさい) |
| SA8V170 |
| 6505-21-8342ターボチャージャーASS'Y、R.H. (FIG.0155Aを見なさい) |
| SA8V170 |
| 1310 156 H91ターボチャージャー |
| 小松 |
| 1307 643 H91ターボチャージャー |
| 小松 |
| 1310 278 H91ターボチャージャー、キット(HT4B) |
| 小松 |
| 1241 417 H91ターボチャージャー |
| 小松 |
| 1268 303 H91ターボチャージャーのキット |
| 小松 |
| 6502-12-9003ターボチャージャーASS'Y、(FIG.141を見なさい) |
| SA6D155 |
| Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント |
| 1 | 6114-11-5590 | [4] | ナット小松 | 0.01 kg。 |
| [「SN:532005-UP」] | ||||
| 2 | 6138-13-4510 | [4] | ボルト小松 | 0.04 kg。 |
| [「SN:532005-UP」] | ||||
| 3 | 6261-11-5850 | [1] | ガスケット小松 | 0.054 kg。 |
| [「SN:532005-UP」、「KIT-FLAG:S」] | ||||
| 4 | 6505-71-5550 | [1] | ターボチャージャーASS'Y、(FIG.A1530-C4L6を見なさい)小松 | 29.28 kg。 |
| [「SN:532005-UP」] | ||||
| 5 | 207-62-32890 | [2] | つば小松 | 0.034 kg。 |
| [「SN:532005-UP」] | ||||
| 6 | 6136-11-5120 | [1] | スペーサ小松 | 0.714 kg。 |
| [「SN:532005-UP」] | ||||
| 7 | 6151-51-8161 | [1] | ガスケット小松 | 0.01 kg。 |
| [「SN:532005-UP」、「KIT-FLAG:Sの」]アナログ:[「6151518160"] | ||||
| 8 | 6215-71-4930 | [2] | クランプ小松中国 | |
| [「SN:532005-UP」] | ||||
| 9 | 6215-71-4940 | [2] | クランプ小松 | 0.018 kg。 |
| [「SN:532005-UP」] | ||||
| 10 | 6261-51-8311 | [1] | 管、供給小松中国 | |
| [「SN:533149-UP」]アナログ:[「6261518310"] | ||||
| 10 | 6261-51-8310 | [1] | 管、供給小松中国 | |
| [「SN:532005-533148の」]アナログ:[「6261518311"] | ||||
| 11 | 01010-80850 | [2] | ボルト小松 | 0.025 kg。 |
| [「SN:532005-UP」]アナログ:[「0101050850"] | ||||
| 12 | 01643-30823 | [2] | 洗濯機小松 | 0.004 kg。 |
| [「SN:532005-UP」]アナログ:[「802070008"、「802150008"、「0160510818"、「0164310823"、「802170001"、「01643A0823」] | ||||
| 13 | 01010-81020 | [1] | ボルト小松 | 0.161 kg。 |
| [「SN:532005-UP」]アナログ:[「801014093"、「0101051020"、「801015108"] | ||||
| 14 | 01643-31032 | [1] | 洗濯機小松 | 0.054 kg。 |
| [「SN:532005-UP」]アナログ:[「802150510"、「0164331030"、「0164381032"、「0164371032"、「0164331022"、「0164321032"、「0164301032"、「6127212530"、「802170002"、「R0164331032」] | ||||
| 15 | 01010-81035 | [2] | ボルト小松 | 0.033 kg。 |
| [「SN:532005-UP」]アナログ:[「801015556"、「01010D1035」、「0101051035"] | ||||
| 17 | 01010-81090 | [1] | ボルト小松 | 0.057 kg。 |
| [「SN:532005-UP」]アナログ:[「801015566"、「0101051090"、「1441521460"] | ||||
| 19 | 07005-01412 | [2] | シール、洗濯機小松中国 | 0.01 kg。 |
| [「SN:532005-UP」]アナログ:[「1294807H1」、「YMR001361」、「YM22190140002」、「6731715880"] | ||||
| 20 | 07206-31014 | [1] | ボルト、接合箇所小松 | 0.05 kg。 |
| [「SN:532005-UP」]アナログ:[「R0720631014」] | ||||
| 21 | 6127-51-6822 | [1] | ガスケット小松 | 0.01 kg。 |
| [「SN:532005-UP」、「KIT-FLAG:Sの」]アナログ:[「6127516821"] | ||||
| 22 | 6151-51-8151 | [1] | ガスケット小松 | 0.01 kg。 |
| [「SN:532005-UP」、「KIT-FLAG:Sの」]アナログ:[「6151518150"] | ||||
| 23 | 6261-51-8320 | [1] | 管、帰りの小松中国 | |
| [「SN:532005-UP」] | ||||
| 24 | 01435-01020 | [1] | ボルト小松 | 0.023 kg。 |
| [「SN:532005-UP」]アナログ:[「0143521020"] | ||||
| 26 | 01435-01025 | [4] | ボルト小松 | 0.192 kg。 |
| [「SN:532005-UP」]アナログ:[「0143521025"] | ||||
| 27 | 04434-51910 | [1] | クリップ小松 | 0.022 kg。 |
| [「SN:532005-UP」] | ||||
| 28 | 6261-51-8130 | [1] | ブラケット小松中国 | |
| [「SN:532005-UP」] | ||||
| 33 | 01584-01008 | [1] | ナット小松 | 0.01 kg。 |
| [「SN:532005-UP」] |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265