|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 部門: | 掘削機の燃料の部品 | エンジン モデル: | 6D125 6D140 6D170 6CT8.3 |
|---|---|---|---|
| モデル: | R380LC9 R330LC9 R430LC9 D275 D375 | 部品番号。: | 5260634 6245-71-8110 |
| 部分名: | 燃料の起爆剤ポンプ | パッケージ: | 標準的な箱のパッケージ |
| ハイライト: | 5260634の掘削機の予備品,4937766の掘削機の予備品,3968187燃料の運輸ポンプ |
||
| 予備品は示す | 燃料の起爆剤ポンプ |
| 装置モデル | R380LC9 R330LC9 R430LC9 D275 D375 |
| 部品番号 | 5260634 6245-71-8110 4937766 5260632 3968187 |
| 部品の部門 | 掘削機の燃料の部品 |
| 予備品は調節する | 真新しい、OEMの質 |
| 順序(PCSのセット)のMOQ | 1 PCS |
| 部品供給 | 在庫 |
| 配達調達期間 | 1-3日 |
エンジンSAA6D125E SAA6D140E SAA6D170E小松
7-SERIES FORKLIFT-DIESEL 180DE 250DE
9-SERIESクローラー掘削機R330LC9A R380LC9A R430LC9A
9-SERIES FORKLIFT-DIESEL 250D-9
9-SERIES車輪の積込み機HL770-9 HL770-9A HL770-9S
F-SERIESのクローラー掘削機HX330L HX380L HX430Lヒュンダイ
| ND094230-0080ポンプ潜水艦 |
| HM350、HM400、PC400、PC450、SAA12V140E、SAA6D125E、SAA6D140E、SAA6D170E、WA470、WA480、WA500 |
| 6245-71-1110ポンプ アセンブリ、供給 |
| SAA6D170E |
| 6245-71-1100ポンプASS'Yの供給 |
| SAA6D170E |
| 6261-51-2000ポンプ アセンブリ |
| HM350、HM400、SAA6D140E、WA500 |
| 708-2G-01083ポンプ小組立部品 |
| WA600 |
| 705-51-20160ポンプASS'Y |
| D66S |
| 708-21-01060ポンプASS'Y |
| PC80 |
| 07436-72201ポンプASS'Y |
| D95S |
| DK101069-9560ポンプASS'Y |
| 6D95L、S6D95L |
| 6131-52-4400ポンプ カバーASS'Y |
| S4D105 |
| 705-21-34420ポンプ アセンブリ、ギヤ(サラソウジュ50) |
| HM400 |
| 568-13-11120ポンプ |
| HD680 |
| 708-1G-00030ポンプ アセンブリ |
| PW180 |
| R6206711335ポンプ燃料INJ |
| REMANBK |
| 708-3T-01240ポンプ、小組立部品 |
| PC88MR |
| 566-95-32410ポンプASS'Y、赤 |
| HD180、HD320、HD325、HD460、HD680 |
| Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント |
| 1 | 6245-71-8110 | [1] | ポンプASS'Y、発動を促す小松 | 0.7 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 2 | 6245-71-5680 | [2] | ブラケット小松 | 0.03 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 3 | 6219-71-8600 | [2] | ブロック小松 | 0.41 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 3 | 6210-21-1390 | [4] | PIN小松 | 0.01 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 3 | 6219-71-8610 | [2] | ブロック小松中国 | |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 4 | 01435-00612 | [4] | ボルト小松 | 0.006 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 5 | 01435-01035 | [3] | ボルト小松 | 0.03 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 6 | 6261-71-7460 | [1] | ブラケット小松中国 | |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 7 | 01435-01045 | [4] | ボルト小松 | 0.035 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 8 | 01435-01025 | [1] | ボルト小松 | 0.192 kg。 |
| [「SN:630016-UP」]アナログ:[「0143521025"] | ||||
| 9 | 6261-71-7480 | [1] | ブロック小松中国 | |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 10 | 01435-01070 | [2] | ボルト小松 | 0.047 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 11 | 02783-10422 | [1] | 肘小松 | 0.138 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 12 | 07002-22034 | [1] | Oリング小松 | 0.94 kg。 |
| [「SN:630016-UP」、「KIT-FLAG:Sの」]アナログ:[「0700232034"、「R0700222034」] | ||||
| 13 | 02896-21012 | [1] | Oリング小松 | 0.17 kg。 |
| [「SN:630016-UP」、「KIT-FLAG:S」] | ||||
| 14 | 6261-71-7370 | [1] | 管小松中国 | |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 15 | 6134-11-5120 | [1] | スペーサ小松 | 0.08 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 16 | 01435-01075 | [1] | ボルト小松 | 0.049 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 17 | 01643-31032 | [1] | 洗濯機小松 | 0.054 kg。 |
| [「SN:630016-UP」]アナログ:[「802150510"、「0164331030"、「0164381032"、「0164371032"、「0164331022"、「0164321032"、「0164301032"、「6127212530"、「802170002"、「R0164331032」] | ||||
| 18 | 6162-63-8820 | [1] | クリップ小松中国 | |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 19 | 6261-71-7380 | [1] | ホース小松中国 | |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 20 | 07206-30812 | [2] | ボルト、接合箇所小松 | 0.035 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 21 | 07005-01212 | [4] | シール、洗濯機小松中国 | 0.01 kg。 |
| [「SN:630016-UP」、「KIT-FLAG:Sの」]アナログ:[「6731715870"、「R0700501212」] | ||||
| 22 | 6261-71-7390 | [1] | ホース小松中国 | |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 25 | 08193-20010 | [1] | クリップ小松 | 0.01 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 26 | 01435-01016 | [1] | ボルト小松 | 0.021 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 27 | 6261-71-7470 | [1] | カバー小松中国 | |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 28 | 01436-01020 | [2] | ボルト小松 | 0.073 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 29 | 02781-00422 | [1] | 連合小松 | 0.11 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 32 | 6261-71-7440 | [1] | 管小松中国 | |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 33 | 6261-71-7450 | [1] | ブロック小松中国 | |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 34 | 01435-01065 | [2] | ボルト小松 | 0.045 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 35 | 02782-10422 | [1] | 肘小松 | 0.17 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 37 | 02782-10516 | [1] | 肘小松 | 0.24 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] | ||||
| 40 | 01435-01020 | [1] | ボルト小松 | 0.023 kg。 |
| [「SN:630016-UP」]アナログ:[「0143521020"] | ||||
| 41 | 01435-01090 | [1] | ボルト小松 | 0.057 kg。 |
| [「SN:630016-UP」] |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265