|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 部門: | 小松エンジンの予備品 | エンジン モデル: | 3D72 3T72 |
|---|---|---|---|
| 部分名: | エンジンはさみ金 | 部品番号。: | YM121450-01100 121450-01100 |
| 供給: | 緊急な配達のための在庫 | パッケージ: | 標準的な箱のパッケージ |
| ハイライト: | YM121450-01100エンジンはさみ金,小松3D72エンジンはさみ金,121450-01100掘削機のエンジン部分 |
||
| 予備品は示す | エンジンはさみ金 |
| 部品番号 | YM121450-01100 121450-01100 |
| 装置モデル | 3D72 3T72 |
| 部品の部門 | 小松のエンジン部分 |
| 予備品は調節する | 真新しい、OEMの質 |
| 順序(PCSのセット)のMOQ | 1セット |
| 部品供給 | 在庫 |
| 配達調達期間 | 1-3日 |
| Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント |
| YM771053-01560 | [1] | シリンダ ブロックA.小松中国 | ||
| [「SN:01001-UP」]アナログ:[「YM12145001015」]|$0。 | ||||
| 2 | YM22312-080160 | [1] | PIN小松 | 0.005 kg。 |
| [「SN:01001-UP」] | ||||
| 3 | YM105225-01900 | [2] | ガイド小松 | 0.01 kg。 |
| [「SN:01001-UP」]アナログ:[「YM12408501900」] | ||||
| 4 | YM24311-000100 | [2] | Oリング小松中国 | |
| [「SN:01001-UP」] | ||||
| 5 | YM121450-02100 | [1] | 金属、主要な小松中国 | |
| [「SN:01001-UP」] | ||||
| 6 | YM121450-01960 | [1] | プラグ小松中国 | |
| [「SN:01001-UP」] | ||||
| 7 | YM121450-01980 | [1] | パッキングの小松中国 | |
| [「SN:01001-UP」] | ||||
| 8 | YM27241-300000 | [5] | プラグ小松 | 0.016 kg。 |
| [「SN:01001-UP」]アナログ:[「YM27243300000」] | ||||
| 9 | YM124060-01050 | [7] | プラグ小松中国 | |
| [「SN:01001-UP」]アナログ:[「YMR002226」、「RYM12406001050」] | ||||
| 10 | YM171051-01921 | [2] | プラグ小松 | 0.104 kg。 |
| [「SN:。-」] | ||||
| 10 | YM171051-01920 | [2] | プラグ小松 | 0.104 kg。 |
| [「SN:01001-。」]アナログ:[「YM17105101921」] | ||||
| 12 | YM121450-01990 | [1] | プラグ小松中国 | |
| [「SN:01001-UP」]アナログ:[「D145001990」] | ||||
| 13 | YM121450-01210 | [2] | スタッド小松中国 | |
| [「SN:01001-UP」] | ||||
| 14 | YM121450-01220 | [2] | ナット小松中国 | |
| [「SN:01001-UP」]アナログ:[「D145001220」] | ||||
| 15 | YM121450-01100 | [3] | はさみ金、シリンダー小松中国 | |
| [「SN:01001-UP」] | ||||
| 16 | YM24101-062054 | [1] | 軸受け、球小松中国 | 0.139 kg。 |
| [「SN:01001-UP」]アナログ:[「0600006205"] | ||||
| 17 | YM26587-080102 | [1] | ねじ小松中国 | |
| [「SN:01001-UP」]アナログ:[「YMR000718」、「YM26581080102」] | ||||
| 18 | YM171056-49120 | [1] | プラグ小松中国 | |
| [「SN:01554-UP」]アナログ:[「YMR000340」、「J105649120」、「RYM17105649120」] | ||||
| 18 | YM171001-49502 | [1] | 弁小松中国 | |
| [「SN:01001-01553」] | ||||
| 19 | YM124240-01871 | [1] | カバー小松 | 0.155 kg。 |
| [「SN:01001-UP」] | ||||
| 20 | YM124240-01882 | [1] | ガスケット小松 | 0.01 kg。 |
| [「SN:01001-UP」]アナログ:[「YM12424001883」] | ||||
| 21 | YM26216-080222 | [4] | スタッド小松 | 0.011 kg。 |
| [「SN:01001-UP」] | ||||
| 22 | YM26716-080002 | [4] | ナット小松 | 0.005 kg。 |
| [「SN:01001-UP」] | ||||
| 23 | YM22217-080000 | [4] | 洗濯機小松中国 | |
| [「SN:01001-UP」]アナログ:[「YMR001084」、「YM22212080000」、「20N0111420」] | ||||
| 24 | YM22117-080000 | [4] | 洗濯機小松 | 0.005 kg。 |
| [「SN:01001-UP」]アナログ:[「0164120812"] | ||||
| 25 | YM121450-34830 | [1] | ブラケット小松中国 | |
| [「SN:01001-UP」]アナログ:[「YM12145034831」] | ||||
| 26 | YM121450-34840 | [1] | Oリング小松中国 | |
| [「SN:01001-UP」] | ||||
| 27 | YM26116-080252 | [2] | ボルト小松中国 | |
| [「SN:01001-UP」]アナログ:[「YM26117080252」、「20N0111270」] | ||||
| 28 | YM22137-080000 | [2] | 洗濯機小松中国 | |
| [「SN:01001-UP」]アナログ:[「20N0111190」] | ||||
| 29 | YM121470-34800 | [1] | ゲージ小松中国 | |
| [「SN:01001-UP」]アナログ:[「YM12146734800」] | ||||
| 30 | YM22351-060012 | [2] | PIN小松 | 0.002 kg。 |
| [「SN:。-」] |
![]()
| 1316 769 H91はさみ金のキット、シリンダー |
| 小松 |
| 6142-22-2210はさみ金、シリンダー |
| 2D94、3D94、4D94 |
| 1241 076 H1はさみ金、シリンダー |
| 小松 |
| 20Y-54-A5270はさみ金 |
| PC200、PC220、PC250 |
| 6112-23-2210はさみ金 |
| S4D120 |
| 6130-21-2310はさみ金、シリンダー |
| 4D105、S4D105 |
| 6222-21-2231はさみ金(L)のシリンダー印 |
| SAA6D108E |
| 6221-21-2210はさみ金(印S)、シリンダー |
| S6D108、S6D108E |
| YM121575-01100はさみ金 |
| 3D75 |
| 6221-21-2220はさみ金(M)のシリンダー印 |
| S6D108、S6D108E |
| 312706600はさみ金 |
| WB91R、WB93R、WB97R、WB97S |
| 312706603はさみ金 |
| WB91R、WB93R、WB97R、WB97S |
*ギヤ部品のための強いカートンか木箱。変速機アセンブリのための木箱
*配達方法:ローカル国際空港への空気による海によって、DHL TNT FEDERAL EXPRESSのように表現しなさい
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265