|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| カテゴリ: | 油圧ギアポンプ | 機械型式: | D85A D85E D85P D85C |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | 掘削機 ブルゾーダー | 製品名: | トランスミッションポンプ |
| 部品番号: | 705-21-32051 705-21-32050 | パッキング: | 標準輸出カートン |
| ハイライト: | 705-21-32050 トランスミッションポンプ,D85A-21B トランスミッションポンプ,705-21-32051 トランスミッションポンプ |
||
| 名称 | トランスミッションポンプ |
| 部品番号 | 705-21-32051 705-21-32050 |
| 機械モデル | D85A D85E D85P D85C |
| カテゴリ | フロントアクスル、アームレバー |
| リードタイム | 1~3日 |
| 品質 | 新品、OEM品質 |
| MOQ | 1個 |
| 輸送手段 | 海上/航空、DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| 梱包 | ご要望に応じてまたは標準梱包 |
| 油圧を発生させるトランスミッションクラッチを接続・切断し、ギアシフトを可能にする。 |
| 作動油を循環させるトランスミッションおよびトルクコンバーター内のベアリング、ギア、その他の可動部品を潤滑する。 |
| システムを冷却する作動油をオイルクーラーに通す。 |
| 154-13-41123 ポンプ |
| D85A、D85E、D85P |
| 154-13-41120 ポンプ |
| D85A、D85E、D85P |
| 07431-11100 ポンプアッシー、メインクラッチ |
| D80A、D80P |
| 401-00373 ポンプ;燃料 |
| ソーラー |
| 401-00371 ポンプアッシー |
| ソーラー |
| 2964752M1 ポンプギア |
| D700D、L700D |
| 154-13-61120 ポンプ |
| D85EX、D85MS、D85PX、ドローバー、 |
| 705-13-31730 ポンプアッシー |
| D85A、D85E、D85P |
| 705-51-30190 ポンプアッシー |
| D85A、D85E、D85P |
| 154-13-41122 ポンプ |
| D85A、D85E、D85P |
| 154-13-41124 ポンプ |
| D85A、D85C、D85E、D85P |
| DK106069-6860 ポンプアッシー |
| SA6D125E |
| 位置 | 部品番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
| 1 | 154-49-52140 | [1] | チューブ コマツ中国 | |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 2 | 07000-13042 | [1] | Oリング コマツ中国 | 0.01 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["0700003042"] | ||||
| 3 | 01010-81240 | [2] | ボルト コマツ | 0.052 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["801015573", "0101051240"] | ||||
| 4 | 01643-31232 | [2] | ワッシャー コマツ | 0.027 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 5 | 07260-03212 | [1] | ホース コマツ | 0.168 kg. |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 6 | 07289-00055 | [2] | クランプ コマツ | 0.058 kg. |
| ["SN: 36846-@"] 類似品:["802660176"] | ||||
| 6 | 208-09-11110 | [2] | クランプ、ホース コマツ | 0.058 kg. |
| ["SN: 36537-36845"] 類似品:["0728900055", "802660176"] | ||||
| 7 | 154-49-52150 | [1] | チューブ コマツ中国 | |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 9 | 01010-81035 | [4] | ボルト コマツ | 0.033 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
| 10 | 01643-31032 | [4] | ワッシャー コマツ | 0.054 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 11 | 705-21-32051 | [1] | ポンプアッシー コマツ OEM | 6.32 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["7052132050"] | ||||
| 12 | 07000-12105 | [1] | Oリング コマツ OEM | 0.004 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["0700002105"] | ||||
| 13 | 01010-81235 | [2] | ボルト コマツ | 0.048 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
| 15 | 154-49-11362 | [1] | フランジ コマツ中国 | |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 16 | 07000-13030 | [1] | Oリング コマツ | 0.001 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["37B0915217", "21D0969930"] | ||||
| 17 | 01010-80860 | [4] | ボルト コマツ | 0.029 kg. |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 18 | 01643-30823 | [4] | ワッシャー コマツ | 0.004 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 19 | 07235-50628 | [1] | エルボ コマツ | 0.4 kg. |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 20 | 07042-30108 | [1] | プラグ コマツ | 0.008 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["0704220108"] | ||||
| 21 | 07002-12434 | [1] | Oリング コマツ中国 | 0.01 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 22 | 07108-20616 | [1] | ホース コマツ中国 | 2.46 kg. |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 23 | 154-49-51970 | [2] | クランプ コマツ | 0.12 kg. |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 24 | 01010-81225 | [1] | ボルト コマツ | 0.074 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["01010B1225", "0101051225", "0101051222", "R0101081225"] | ||||
| 26 | 154-49-51241 | [1] | エルボ コマツ中国 | |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["1544951240"] | ||||
| 27 | 154-49-51751 | [1] | エルボ コマツ中国 | |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["1544951750"] | ||||
| 29 | 07000-13035 | [2] | Oリング コマツ中国 | 0.03 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["0700003035"] | ||||
| 30 | 01010-81045 | [4] | ボルト コマツ | 0.039 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 32 | 07113-A0622 | [1] | ホース コマツ | 4.44 kg. |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 33 | 195-61-43880 | [2] | クリップ コマツ中国 | |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 34 | 154-49-52110 | [1] | ブラケット コマツ中国 | |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 37 | 154-49-51280 | [1] | チューブ コマツ中国 | |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 38 | 07000-13028 | [2] | Oリング コマツ中国 | 0.001 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["0700003028"] | ||||
| 39 | 01010-81055 | [4] | ボルト コマツ | 0.078 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["0101051055"] | ||||
| 41 | 154-49-51450 | [1] | ブラケット コマツ中国 | |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 42 | 01010-81030 | [2] | ボルト コマツ OEM | 0.03 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 45 | 154-49-51331 | [1] | チューブ コマツ | 2.5 kg. |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 47 | 07102-21009 | [1] | ホース コマツ中国 | 1.95 kg. |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 48 | 209-62-14550 | [1] | エルボ コマツ | 2.8 kg. |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 51 | 175-06-51020 | [1] | ボルト コマツ中国 | |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 53 | 175-06-25210 | [1] | ブラケット コマツ中国 | |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 54 | 01010-61650 | [1] | ボルト コマツ中国 | 0.113 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["0101051650", "0101031650", "0101081650"] | ||||
| 55 | 01643-31645 | [1] | ワッシャー コマツ | 0.072 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 56 | 195-49-11870 | [2] | クランプ コマツ中国 | |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 57 | 01010-81230 | [1] | ボルト コマツ | 0.043 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 59 | 154-49-52170 | [1] | クリップ コマツ中国 | |
| ["SN: 36537-@"] | ||||
| 60 | 01010-81040 | [1] | ボルト コマツ | 0.288 kg. |
| ["SN: 36537-@"] 類似品:["0101051040", "R0101081040"] |
![]()
1 油圧部品: 油圧ポンプ、メインバルブ、油圧シリンダー、ファイナルドライブ、トラベルモーター、旋回機構、旋回モーターなど。
2 エンジン部品: エンジンアッシー、ピストン、ピストンリング、シリンダーブロック、シリンダーヘッド、クランクシャフト、ターボチャージャー、燃料噴射ポンプ、スターターモーター、オルタネーターなど。
3 下部構造部品: トラックローラー、キャリアローラー、トラックリンク、トラックシュー、スプロケット、アイドラー、アイドラークッションなど。
4 キャブ部品: オペレーターキャブ、ワイヤーハーネス、モニター、コントローラー、シート、ドアなど。
5 冷却部品: ラジエーター、エアコン、コンプレッサー、アフタークーラーなど。
6 その他の部品: サービスキット、旋回輪、エンジンフード、旋回ジョイント、燃料タンク、フィルター、ブーム、アーム、バケットなど。
利点
1. 最高品質&競争力のある製品を提供
2. 12ヶ月保証をサポート
3. 出荷前に100%テスト済み
4. 納期厳守
5. 油圧センサー、燃料タンクレベルセンサー、温度センサー、掘削機用スピードセンサーの幅広い品揃え
6. 15年以上の生産経験と11年の貿易経験
7. プロフェッショナルQCチーム
8. ベストセールスチーム、24時間サービス
梱包詳細:
内側梱包: プラスチックフィルムで包装
外側梱包: 木製
配送:
支払い受領後3日以内、数量と緊急状況に応じて、航空便、速達便、または海上便。
1. 宅配便: DHL、UPS、FEDEX、TNTは主要な協力宅配便会社です。
2. 航空便: 広州空港から顧客の目的地空港への配送。
3. 海上便: 黄埔港からの配送。
20576614
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265