商品の詳細:
お支払配送条件:
|
カテゴリー: | 液体ギアポンプ | 機械のモデル: | D85A D85E D85P D85C |
---|---|---|---|
適用する: | 掘削機 ブルゾーダー | 製品名: | トランスミッションポンプ |
部分番号: | 705-21-32051 705-21-32050 | 梱包: | 標準輸出箱 |
ハイライト: | 705-21-32050 トランスミッションポンプ,D85A-21B トランスミッションポンプ,705-21-32051 トランスミッションポンプ |
名前 | トランスミッションポンプ |
部品番号 | 705-21-32051 705-21-32050 |
機械モデル | D85A D85E D85P D85C |
カテゴリー | 前軸,腕のレバー |
リードタイム | 1〜3日間 |
品質 | ブランド新品,OEM品質 |
MOQ | 1 PCS |
交通手段 | 海上/航空,DHL FEDEX UPS TNT EMS |
梱包 | 要求または標準パッケージ |
154-13-41123 パンプ |
D85A,D85E,D85P |
154-13-41120 パンプ |
D85A,D85E,D85P |
07431-11100 パンプアス,メインクラッチ |
D80A,D80P |
401-00373 パンプ,燃料 |
ソーラー |
401-00371 ポンプ ASS'Y |
ソーラー |
2964752M1 ポンプギア |
D700D,L700D |
154-13-61120 パンプ |
D85EX,D85MS,D85PX,ドラウバー |
705-13-31730 パンプ ASS'Y |
D85A,D85E,D85P |
705-51-30190 パンプ ASS'Y |
D85A,D85E,D85P |
154-13-41122 パンプ |
D85A,D85E,D85P |
154-13-41124 パンプ |
D85A,D85C,D85E,D85P |
DK106069-6860 パンプ ASS'Y |
SA6D125E |
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
1 | 154-49-52140 | ラング | トゥーブ コマツー 中国 | |
[SN: 36537-@] | ||||
2 | 07000-13042 | ラング | O-RING コマツー 中国 | 00.01kg |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["0700003042"] | ||||
3 | 01010~81240 | 単数 | ボルト コマツー | 00.052kg だった |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["801015573", "0101051240"] | ||||
4 | 01643~31232 | 単数 | ウォッシャー コマツー | 00.027 kg でした |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", | ||||
5 | 07260-03212 について | ラング | ホゼ コマツー | 0.168キロ |
[SN: 36537-@] | ||||
6 | 07289-00055 | 単数 | コマツー | 00.058kg だった |
[SN: 36846-@"] アナログ: ["802660176"] | ||||
6 | 208.09.1110 | 単数 | コマツー | 00.058kg だった |
[SN: 36537-36845"] アナログ: ["0728900055", "802660176"] | ||||
7 | 154-49-52150 | ラング | トゥーブ コマツー 中国 | |
[SN: 36537-@] | ||||
9 | 01010~81035 | [ 4 ] | ボルト コマツー | 00.033 kg だった |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
10 | 01643~31032 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 00.054 kg だった |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
11 | 705-21-32051 | ラング | ポンプアッシー コマツーOEM | 6.32kg |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["7052132050"] | ||||
12 | 07000〜12105 | ラング | O-RING コマツー OEM | 00.004kg |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["0700002105"] | ||||
13 | 01010~81235 | 単数 | ボルト コマツー | 00.048 kg だった |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
15 | 154-49-11362 | ラング | フランゲ コマツー 中国 | |
[SN: 36537-@] | ||||
16 | 07000-13030 | ラング | オールリング コマツー | 00.001kg |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["37B0915217", "21D0969930"] | ||||
17 | 01010-80860 | [ 4 ] | ボルト コマツー | 00.029 kg でした |
[SN: 36537-@] | ||||
18 | 01643〜30823 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 00.004kg |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
19 | 07235-50628 | ラング | コマツー | 00.4kg |
[SN: 36537-@] | ||||
20 | 07042〜30108 | ラング | コマツー | 00.008 kg だった |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["0704220108"] | ||||
21 | 07002-12434 | ラング | O-RING コマツー 中国 | 00.01kg |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
22 | 07108〜20616 | ラング | HOSE コマツー 中国 | 2.46kg |
[SN: 36537-@] | ||||
23 | 154-49-51970 年 | 単数 | コマツー | 0.12kg |
[SN: 36537-@] | ||||
24 | 01010-81225 | ラング | ボルト コマツー | 00.074 kg だった |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["01010B1225", "0101051225", "0101051222", "R0101081225"] | ||||
26 | 154-49-51241 | ラング | コマツー 中国 | |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["1544951240"] | ||||
27 | 154-49-51751 | ラング | コマツー 中国 | |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["1544951750"] | ||||
29 | 07000-13035 | 単数 | O-RING コマツー 中国 | 00.03kg |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["0700003035"] | ||||
30 | 01010~81045 | [ 4 ] | ボルト コマツー | 00.039 kg だった |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
32 | 07113-A0622 | ラング | ホゼ コマツー | 4.44kg だった |
[SN: 36537-@] | ||||
33 | 195-61-43880 | 単数 | CLIP コマツー 中国 | |
[SN: 36537-@] | ||||
34 | 154-49-52110 | ラング | ブラケット コマツー 中国 | |
[SN: 36537-@] | ||||
37 | 154-49-51280 | ラング | トゥーブ コマツー 中国 | |
[SN: 36537-@] | ||||
38 | 07000-13028 | 単数 | O-RING コマツー 中国 | 00.001kg |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["0700003028"] | ||||
39 | 01010~81055 | [ 4 ] | ボルト コマツー | 00.078 kg だった |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["0101051055"] | ||||
41 | 154-49-51450 | ラング | ブラケット コマツー 中国 | |
[SN: 36537-@] | ||||
42 | 01010~81030 | 単数 | BOLT コマツー OEM | 00.03kg |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
45 | 154-49-51331 | ラング | トゥーブ コマツー | 2.5kg |
[SN: 36537-@] | ||||
47 | 07102〜1009 | ラング | HOSE コマツー 中国 | 1.95kg |
[SN: 36537-@] | ||||
48 | 209-62-14550 | ラング | コマツー | 20.8kg |
[SN: 36537-@] | ||||
51 | 175-06-51020 | ラング | BOLT コマツー 中国 | |
[SN: 36537-@] | ||||
53 | 175-06-25210 について | ラング | ブラケット コマツー 中国 | |
[SN: 36537-@] | ||||
54 | 01010〜61650 | ラング | BOLT コマツー 中国 | 0.113キロ |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["0101051650", "0101031650", "0101081650"] | ||||
55 | 01643〜31645 | ラング | ウォッシャー コマツー | 00.072 kg だった |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["802170005", "0164301645"] | ||||
56 | 195-49-11870 | 単数 | クランプ コマツー 中国 | |
[SN: 36537-@] | ||||
57 | 01010~81230 | ラング | ボルト コマツー | 00.043 kg だった |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["0101051230", "01010B1230"] | ||||
59 | 154-49-52170 | ラング | CLIP コマツー 中国 | |
[SN: 36537-@] | ||||
60 | 01010~81040 | ラング | ボルト コマツー | 0.288キロ |
[SN: 36537-@"] アナログ: ["0101051040", "R0101081040"] |
1 水力部品:水力ポンプ,主弁,水力シリンダー,最終駆動,移動モーター,スイング機械,スイングモーターなど
2 エンジンの部品: エンジンのアソル,ピストン,ピストンリング,シリンダーブロック,シリンダーヘッド,クランクシャフト,ターボチャージャー,燃料注入ポンプ,スタートモーター,オルネータなど.
3 車両の下部:トラックローラー,キャリアローラー,トラックリンク,トラックシュー,スプロケット,イドル,イドルクッションなど.
4 キャビンの部品:操作者のキャビンの部品,ワイヤリング・ハーネス,モニター,コントローラー,座席,ドアなど
5 冷却部品: ラジエーター,エアコン,コンプレッサー,冷却器など
6 その他の部品: サービスキット,スイングサークル,エンジンハッド,スイングジョイント,燃料タンク,フィルター,ブーム,アーム,バケツなど
利点
1. 最高品質と競争力のある製品を提供
2サポート 12ヶ月保証
3. 輸送前に100%テスト
4納品は間に合った
5油圧センサー,燃料タンクレベルセンサー,温度センサー,掘削機のためのスピードセンサー
6生産経験15年以上,外貿易経験11年
7プロのQCチーム
8最高の営業チーム 24時間サービス
パッケージの詳細:
内包装: 包装用プラスチックフィルム
外包: 木製
輸送:
航空,急便,または海上での支払いを受けた日から3日以内に
量と緊急状況
1宅配便:DHL,UPS,FEDEX,TNTは私たちが協力している主要な宅配便会社です.
2航空: 広州空港から顧客宛先の空港まで配達
3海上: 黄浦港から配送
20576614
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265