商品の詳細:
お支払配送条件:
|
カテゴリー: | イドル・クッション,L.H. | 機械のモデル: | PC150HD PC1600 PC180 PC1800 試聴する |
---|---|---|---|
適用する: | 掘削機 ブルゾーダー | 製品名: | Dリング |
部分番号: | 07000〜15190 07000〜5190 | 梱包: | 標準輸出箱 |
ハイライト: | PC2000-8掘削機の予備品,07001-05190 掘削機の部品,Dリング掘削機の部品 |
名前 | Dリング |
部品番号 | 07000-15190 07000-05190 |
マシンモデル | PC150HD PC200 PC1600 PC1600SP PC180 PC1800 |
カテゴリ | アイドラークッション、LH |
リードタイム | 1~3日 |
品質 | 新品、OEM品質 |
最小注文数量 | 1個 |
交通手段 | 海上/航空便、DHL、FEDEX、UPS、TNT、EMS |
パッキング | ご要望に応じて、または標準梱包 |
203-63-K2110 リング、スナップ |
PC120、PC150HD、PC150NHD、PC180、PC180L、PW170 |
203-63-K2130 リング、クッション |
PC120、PC150HD、PC150NHD |
203-63-K2090 リング、スナップ |
PC120、PC150HD、PC150NHD、PC180、PC180L、PW170 |
203-63-K2070 リング、バックアップ |
PC120、PC150HD、PC150NHD |
20Y-30-K1640 リング、バックアップ |
PC150HD、PC150NHD、PC180、PC180L、PC210、PC240 |
20Y-30-29190 リング |
PC150、PC150LGP、PC160、PC180、PC200、PC200EL、PC200EN、PC200Z、PC210、PC220、PC240 |
FURH-52 リング、スナップ |
バケット、PC15MR、PC15MRX、PC18MR、PC20MR |
YM172137-72730 リング、クッション |
PC15FR、PC20FR、PC30FR、PC40FR、PC50FR |
YM933111-26600 リング、スプリング |
PC15FR、PC20FR、PC30FR、PC40FR、PC50FR |
YM172141-73090 リング、スプリング |
PC15FR、PC20FR |
ポジション | 部品番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
1 | 21T-30-32540 | [1] | ヨーク、LHコマツ | 235.55キロ。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
2 | 21T-30-14181 | [1] | プランジャー コマツ 中国 | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
3 | 21T-30-14210 | [1] | 梱包コマツ | 0.2kg。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
4 | 04070-00155 | [1] | リング、スナップ、シャフト側コマツ用 | 0.158キログラム。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
5 | 07155-01845 | [1] | リング、ウェアコマツ | 0.132キログラム。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
6 | 21T-30-14230 | [1] | シール小松 | 1kg。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
7 | 07959-30000 | [1] | バルブコマツ中国 | 0.127キログラム。 |
["SN: 20196-UP"] 類似品:["1953013191", "1503013530"] | ||||
8 | 07020-00000 | [1] | フィッティング、グリース コマツ 中国 | 0.006kg。 |
["SN: 20196-UP"] 類似品:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
9 | 209-30-55130 | [1] | プレート小松 | 0.09kg。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
10 | 01010-81225 | [1] | ボルトコマツ | 0.074キログラム。 |
["SN: 20196-UP"] 類似品:["01010B1225", "0101051225", "0101051222", "R0101081225"] | ||||
11 | 01643-31232 | [1] | ワッシャーコマツ | 0.027kg。 |
["SN: 20196-UP"] 類似品:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
12 | 01011-83070 | [8] | ボルトコマツ | 1.155キログラム。 |
["SN: 20196-UP"] 類似品:["0101163070"] | ||||
13 | 01643-33080 | [8] | 洗濯機 コマツ 中国 | 0.132キログラム。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
14 | 21T-30-32511 | [1] | ガード小松 | 27.65キロ。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
15 | 01010-82045 | [4] | ボルトコマツ | 0.178キログラム。 |
["SN: 20196-UP"] 類似品:["0101062045", "0101052045", "0101032045"] | ||||
16 | 01643-32060 | [4] | 洗濯機 コマツ 中国 | 0.044キログラム。 |
["SN: 20196-UP"] 類似品:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
17 | 21T-30-32522 | [1] | プレート小松 | 29.25キロ。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
18 | 21T-30-32531 | [1] | プレート小松 | 23.55キロ。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
19 | 01010-82060 | [2] | ボルトコマツ中国 | 0.2kg。 |
["SN: 20196-UP"] 類似品:["0101062060", "0101052060", "0101032060"] | ||||
21T-30-00521 | [1] | シリンダーアセンブリ コマツ 中国 | ||
["SN: 20196-UP"] |$20。 | ||||
21. | 21T-30-74220 | [1] | プランジャーコマツ | 44.6キロ。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
22. | 21T-30-32351 | [1] | シリンダーコマツ | 56.84キロ。 |
["SN: 20196-UP"] 類似品:["21T3032350"] | ||||
23. | 07029-00000 | [1] | バルブ、リリーフコマツ | 0.09kg。 |
["SN: 20196-UP"] 類似品:["6127613890"] | ||||
24. | 07179-14160 | [1] | リング、スナップ小松 | 0.04kg。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
25. | 07016-01400 | [1] | シール、ダストコマツ | 0.1kg。 |
["SN: 20196-UP"] 類似品:["1986393170"] | ||||
26. | 21T-30-74210 | [1] | ブッシングコマツ | 0.68キロ。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
27. | 04077-00150 | [1] | リング、スナップ小松 | 0.08kg。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
28. | 07155-02045 | [1] | リング、ウェア コマツ 中国 | 0.15kg。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
29. | 21T-30-14220 | [1] | 梱包コマツ | 0.25kg。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
30. | 04070-00175 | [1] | リング、スナップ、シャフト側コマツ用 | 0.172キログラム。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
31. | 21T-30-32340 | [2] | ガイド小松 | 1.14キロ。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
32. | 01010-81230 | [4] | ボルトコマツ | 0.043キログラム。 |
["SN: 20196-UP"] 類似品:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
34. | 21T-30-74140 | [1] | グランドコマツ | 30キロ。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
35. | 07000-15190 | [1] | Oリングコマツ | 0.022kg。 |
["SN: 20196-UP"] 類似品:["0700005190"] | ||||
36. | 07001-05190 | [1] | リング、バックアップ小松 | 0.015kg。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
37. | 198-30-14420 | [1] | プラグコマツ中国 | 0.13kg。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
38. | 21T-30-14250 | [1] | ストッパー小松 | 0.11kg。 |
["SN: 20196-UP"] | ||||
41. | 01011-82400 | [12] | ボルト コマツ OEM | 0.462キログラム。 |
["SN: 20196-UP"] 類似品:["0101162400", "0101152400", "0101132400"] | ||||
42. | 01643-32460 | [12] | 洗濯機 コマツ 中国 | 0.063キログラム。 |
["SN: 20196-UP"] 類似品:["R0164332460"] | ||||
43 | 01011-82440 | [8] | ボルトコマツ | 0.601キログラム。 |
["SN: 20196-UP"] 類似品:["0101162440"] |
1 油圧部品:油圧ポンプ、メインバルブ、油圧シリンダ、ファイナルドライブ、走行モーター、旋回機械、旋回モーターなど。
2 エンジン部品:エンジンアセンブリ、ピストン、ピストンリング、シリンダーブロック、シリンダーヘッド、クランクシャフト、ターボチャージャー、燃料噴射ポンプ、スターターモーター、オルタネーターなど。
3 足回り部品:トラックローラー、キャリアローラー、トラックリンク、トラックシュー、スプロケット、アイドラー、アイドラークッションなど。
4 キャブ部品: 運転席、配線ハーネス、モニター、コントローラー、シート、ドアなど。
5 冷却部品:ラジエーター、エアコン、コンプレッサー、アフタークーラー等
6 その他の部品: サービスキット、スイングサークル、エンジンフード、スイングジョイント、燃料タンク、フィルター、ブーム、アーム、バケットなど。
アドバンテージ
1. 最高品質で競争力のある製品を提供する
2. 12ヶ月保証をサポート
3. 出荷前に100%テスト済み
4. 時間通りの配達
5. 油圧センサー、燃料タンクレベルセンサー、温度センサー、掘削機用速度センサーなど幅広い製品
6. 15年以上の生産経験と11年以上の貿易経験
7. プロフェッショナルな品質管理チーム
8. 最高の営業チーム、24時間サービス
梱包詳細:
内装:包装用プラスチックフィルム
外装梱包:木製
配送 :
支払いを受け取った後3日以内に、航空便、速達便、または海上便で、
数量と緊急事態。
1. 宅配便: DHL、UPS、FEDEX、TNTが弊社が提携している主な宅配便会社です。
2. 航空便:広州空港からお客様の目的地都市の空港まで配送します。
3. 海上輸送:黄埔港から配送します。
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265