商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル番号: | PC150 PC180 PC180L PW170 | 製品名: | ロープ |
---|---|---|---|
部分番号: | 07260-27425 0726027425 | 交通機関: | 海上/空中 エクスプレス |
梱包: | 標準輸出箱 | 保証: | 6/12 ヶ月 |
ハイライト: | PC150 ホース,PC180 ホース,PC180Lホース |
07260-27425 0726027425 コマツー掘削機用のホース PC150 PC180 PC180L PW170
仕様
適用する | KOMATSU 掘削機のスペアパーツ |
名前 | ロープ |
部品番号 | 07260-27425 0726027425 |
モデル | PC150 PC180 PC180L PW170 |
配達時間 | 緊急配送のために備品 |
品質 | ブランド新品,OEM品質 |
MOQ | 1 PCS |
デザイン | 中国製 |
輸送手段 | 海上/航空,DHL FEDEX UPS TNT エクスプレス |
梱包 | 要求または標準パッケージ |
ブルドーザー D65EX D65PX D65WX
掘削機 PC150 PC180 PC180L PW170
他のBC100
WD600のホイールドーザー
コマツー・ワールローダー WA1200 WA600 WA700
22B-62-22940 HOSE 950MM |
PC138,PC138US ウィンドウ |
22B-62-23512 HOSE, 1990MM |
PC138,PC138US ウィンドウ |
22B-979-2841 HOSE, 2200MM 試料用 |
PC138,PC138US ウィンドウ |
22B-62-25361 HOSE 試験管 |
PC138,PC138US ウィンドウ |
22B-62-21910 ホース |
PC130,PC138,PC138US について |
22B-62-25531 HOSE 1880MM |
PC138,PC138US ウィンドウ |
22B-979-2811 HOSE 1400MM |
PC138,PC138US ウィンドウ |
22B-62-23152 スロープ ASS'Y |
PC138,PC138US ウィンドウ |
22B-62-23472 ホース |
PC138,PC138US ウィンドウ |
8296-62-1720 HOSE 825MM |
BR480RG |
21W-62-43890 ホース |
PC78MR,PC78US,PC78UU,PC80MR,PC88MR について |
209-03-71740 ホース |
PC1800, PC750, PC750SE, PC800, PC800SE について |
21Y-62-17490 ホース |
PC128US,PC128UU |
22B-62-12270 ホース 800MM,ブラック |
PC128US,PC128UU,PC138,PC138US,PC158,PC158US について |
566-07-41250 ホース |
HD205, HD320, HD325, HD465 |
421-07-31630 ホース |
WA380, WA400, WA430, WA450, WA470, WA480 |
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
1 | 07260 - 07425 | ラング | ロープコマツー | 10.075 kg だった |
[SN: 7431-UP"] アナログ: ["0726027425"] | ||||
1 | 07260〜27425 | ラング | ロープコマツー | 10.075 kg だった |
[SN: 6001-7430"] アナログ: ["0726007425"] | ||||
2 | 07289-00095 | [ 4 ] | クランプコマツー | 00.063 kg だった |
[SN: 7779-UP] アナログ: ["20D0911130", "690068C1"] | ||||
2 | 07281-01029 | [ 4 ] | クランプコマツー | 00.055 kg でした |
[SN: 6001-7778] これは | ||||
3 | 21K-62-34111 | ラング | 肘コマツー 中国 | |
[SN:6001-UP] | ||||
4 | 07000-12085 | ラング | Oリングコマツー 中国 | 00.03kg |
[SN: 8069-UP"] アナログ: ["0700002085", "YM24321000850", "R0700012085"] | ||||
4 | 07000-02085 | ラング | Oリングコマツー 中国 | 00.03kg |
[SN: 6001-8068"] アナログ: ["0700012085", "YM24321000850"] | ||||
5 | 01010~81235 | [ 4 ] | ボルトコマツー | 00.048 kg だった |
[SN: 7782-UP] アナログ: ["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
5 | 01010~51235 | [ 4 ] | ボルトコマツー | 00.048 kg だった |
[SN: 6001-7781"] アナログ: ["0101081235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
6 | 01643~31232 | [ 4 ] | 洗濯機コマツー | 00.027 kg でした |
[SN: 6001-UP] アナログ: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
7 | 21K-62-34131 | ラング | トゥーブコマツー 中国 | |
[SN:6001-UP] | ||||
8 | 07230〜20628 | ラング | 連合コマツー | 0.26kg |
[SN: 6001-UP"] アナログ: ["0723010628"] | ||||
9 | 07002-02434 について | ラング | Oリングコマツー 中国 | 00.01kg |
[SN: 6001-UP"] アナログ: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
10 | 07000-13028 | ラング | Oリングコマツー 中国 | 00.001kg |
[SN: 8069-UP] アナログ: ["0700003028"] | ||||
10 | 07000-03028 | ラング | Oリングコマツー 中国 | 00.001kg |
[SN: 6001-8068"] アナログ: ["0700013028"] | ||||
11 | 01010~81035 | 単数 | ボルトコマツー | 00.033 kg だった |
[SN: 7782-UP] アナログ: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
11 | 01010~51035 | 単数 | ボルトコマツー | 00.033 kg だった |
[SN: 6001-7781"] アナログ: ["801015556", "0101081035", "01010D1035"] | ||||
12 | 01643~31032 | 単数 | 洗濯機コマツー | 00.054 kg だった |
[SN: 6001-UP] アナログ: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
13 | 07000-05220 | ラング | Oリングコマツー 中国 | 00.03kg |
[SN: 6001-8069"] アナログ: ["0700015220", "0700015220"] | ||||
14 | 01010~81650 | [ 4 ] | ボルトコマツー 中国 | 0.113キロ |
[SN: 7782-8069"] アナログ: ["0101061650", "0101051650", "0101031650"] | ||||
14 | 01010~51650 | [ 4 ] | ボルトコマツー 中国 | 0.113キロ |
[SN: 6001-7781"] アナログ: ["0101061650", "0101031650", "0101081650"] | ||||
15 | 01643~31645 | [ 4 ] | 洗濯機コマツー | 00.072 kg だった |
[SN: 6001-8069"] アナログ: ["802170005", "0164301645"] | ||||
16 | 21K-62-34860 | ラング | トゥーブコマツー 中国 | |
[SN:6001-UP] | ||||
17 | 07000-13035 | ラング | Oリングコマツー 中国 | 00.03kg |
[SN: 6001-UP] アナログ: ["0700003035"] | ||||
18 | 07372〜1040 | [ 4 ] | ボルトコマツー | 00.036 kg だった |
[SN: 6001-UP] アナログ: ["0737201040"] | ||||
19 | 01643〜51032 | [ 4 ] | 洗濯機コマツー | 0.17キロ |
[SN: 6001-UP] アナログ: ["R0164351032"] | ||||
20 | 07040-11007 | ラング | プラグコマツー | 00.014 kg でした |
[SN:6001-UP] | ||||
21 | 07002-11023 年 月 日 | ラング | Oリングコマツー 中国 | 00.025kg |
[SN: 6001-UP] アナログ: ["0700201023"] | ||||
22 | 21K-62-34870 | ラング | トゥーブコマツー 中国 | |
[SN:6001-UP] | ||||
28 | 07099-00610 | 単数 | ロープコマツー | 2.1kg |
[SN:6001-UP] | ||||
29 | 07371〜30640 | [ ] | フレンズ,スプリットコマツー 中国 | 0.112kg |
[SN:6001-UP] | ||||
30 | 07000-13025 | [ 4 ] | Oリングコマツー 中国 | 00.001kg |
[SN: 6001-UP] アナログ: ["0700003025"] | ||||
31 | 07372〜1035 | [16] | ボルトコマツー | 00.033 kg だった |
[SN:6001-UP] | ||||
33 | 21K-62-34890 | ラング | プレートコマツー 中国 | |
[SN:6001-UP] | ||||
34 | 203-62-42770 | 単数 | クッションコマツー | 00.015 kg でした |
[SN:6001-UP] | ||||
35 | 203-62-51880 | 単数 | スパッサーコマツー 中国 | |
[SN:6001-UP] | ||||
36 | 07000-03025 | 単数 | Oリングコマツー 中国 | 00.001kg |
[SN: 6001-8068"] アナログ: ["0700013025"] | ||||
37 | 566-35-42430 | 単数 | プレートコマツー | 00.062 kg だった |
[SN:6001-UP] | ||||
38 | 01010~81260 | 単数 | ボルトコマツー 中国 | 00.069 kg でした |
[SN: 7782-UP] アナログ: ["0101051260"] | ||||
38 | 01010~51260 | 単数 | ボルトコマツー 中国 | 00.069 kg でした |
[SN: 6001-7781"] アナログ: ["0101081260"] | ||||
40 | 203-62-52210 | ラング | ゴムコマツー 中国 | |
[SN: 7452-UP] | ||||
40 | 203-62-41150 | ラング | カバーコマツー | 0.3kg |
[SN: 6001-7451"] | ||||
41 | 08034-00823 | 単数 | バンドコマツー | 00.003kg |
[SN:6001-UP] |
1 水力部品:水力ポンプ,主弁,水力シリンダー,最終駆動,移動モーター,スイング機械,スイングモーターなど
2 エンジンの部品: エンジンのアソル,ピストン,ピストンリング,シリンダーブロック,シリンダーヘッド,クランクシャフト,ターボチャージャー,燃料注入ポンプ,スタートモーター,オルネータなど.
3 車両の下部:トラックローラー,キャリアローラー,トラックリンク,トラックシュー,スプロケット,イドル,イドルクッションなど.
4 キャビンの部品:操作者のキャビーン,ワイヤリングハース,モニター,コントローラ,座席,ドアなど
5 冷却部品: ラジエーター,エアコン,コンプレッサー,冷却器など
6 その他の部品: サービスキット,スイングサークル,エンジンハッド,スイングジョイント,燃料タンク,フィルター,ブーム,アーム,バケツなど
利点
1. 最高品質と競争力のある製品を提供
2サポート 6ヶ月保証
3. 輸送前に100%テスト
4納品は間に合った
5油圧センサー,燃料タンクレベルセンサー,温度センサー,掘削機のためのスピードセンサー
6生産経験15年以上,外貿易経験11年
7プロのQCチーム
8最高の営業チーム 24時間サービス
パッケージの詳細:
内包装: 包装用プラスチックフィルム
外包: 木製
輸送:
航空,急便,または海上での支払いを受けた日から3日以内に
量と緊急状況
1宅配便:DHL,UPS,FEDEX,TNTは私たちが協力している主要な宅配便会社です.
2航空: 広州空港から顧客宛先の空港まで配達
3海上: 黄浦港から配送
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265