|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| カテゴリー: | ステアリングクラッチ管 | 機械のモデル: | D60A D60E D60F D60P D60PL |
|---|---|---|---|
| 適用する: | ブルドーザー | 製品名: | フィルター |
| 部品番号: | 141-49-00512 16Y-76-09200 | 梱包: | 標準輸出箱 |
| ハイライト: | 141-49-00512 ストレナー,D60A-6 D65A-8 ストレナー,コマツ ブルドーザー スペアパーツ |
||
| 名前 | ストレナー |
| 部品番号 | 141-49-00512 16Y-76-09200 |
| 機械モデル | D60A D60E D60F D60P D60PL D65A D65E D65P |
| カテゴリー | ステアリングクラッチ管 |
| リードタイム | 1〜3日間 |
| 品質 | ブランド新品,OEM品質 |
| MOQ | 1 PCS |
| 交通手段 | 海上/航空,DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| 梱包 | 要求または標準パッケージ |
ブルドーザー D60A D60E D60F D60P D60PL D65A D65E D65P
クラウラーローダー D60S D65S コマツー
| 6150-51-6230 ストレナー |
| 試験対象は,試験対象は,試験対象は,試験対象は,試験対象は,試験対象は,試験対象は,試験対象は,試験対象である. |
| 22U-04-21241 ストレーナーアソル |
| AIR,D65PX,D65WX,HB205,HM250,HM300,HM400,PC1250,PC1250SP,PC130,PC138,PC138US,PC160,PC190,PC200,PC220,PC228,PC228US,PC240,PC270,PC290,PC300,PC350,PC400,PC450,PC600,PC650プレス... ほら |
| ストレインヤー |
| D21A,D21P |
| 195-49-31160 ストレイン |
| D275A,D375A,D475A,D475ASD について |
| 6150-51-6210 ストレイン |
| 6D125, 6D125E, EGS240, EGS300, S6D125, S6D125E, SA6D125, SA6D125E |
| 238-04-12130 ストレイン |
| CS210,CS360,CS360SD,GC380,GC380F,GD305A,GD355A,GD405A,GD500R,GD505A,GD510R,GD511A,GD521A,GD521A,GD525A,GD555,GD600R,GD605A,GD611A,GD621A,GD621R,GD623A,GD625A,GD655,GD655A,GD661AGD66... ほら |
| 101-03-15130 ストレイン |
| 10D20A,D20P,D20PL |
| 195-49-00017 STRAINER ASS'Y ストレーナー |
| D355A |
| 22U-04-21240 ストレインアス |
| BZ210,HM300,HM350,HM400,PC160,PC180,PC200,PC200LL,PC210,PC220,PC220LL,PC228,PC228US,PC230,PC230NHD,PC240,PC270,PC270LL,PC290,PC300,PC340,PC350,PC380,PC600 |
| 22U-04-21231 ストレナー |
| BZ210, D41E, D41E6T, D41P, D41PF, D51EX/PX, D60P, D61E, D61EX, D61PX, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D68ESS, D85E, D85ESS, PC160, PC180, PC200, PC200LL, PC210, PC220, PC220LL, PC228, PC228US |
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
| 1 | 144-49-13611 | ラング | トゥーブ コマツー 中国 | |
| [SN: 20006-UP] ビデオ: | ||||
| 2 | 07000-03025 | 単数 | O-RING コマツー 中国 | 00.001kg |
| [SN: 20006-UP] アナログ: ["0700013025"] | ||||
| 3 | 07042-00108 | ラング | コマツー | 00.007kg |
| [SN: 20006-UP] アナログ: ["0704210108"] | ||||
| 4 | 01010~31050 | 単数 | ボルト コマツー | 00.042 kg だった |
| [SN: 20006-UP] アナログ: ["01010E1050"] | ||||
| 5 | 01010~31055 | 単数 | ボルト コマツー | 00.078 kg だった |
| [SN: 20006-UP"] アナログ: ["01010E1055", "0101061055"] | ||||
| 6 | 01602-01030 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 00.004kg |
| [SN: 20006-UP] アナログ: ["0160211030"] | ||||
| 7 | 144-49~18370 年 | ラング | トゥーブ コマツー 中国 | |
| [SN: 31001-UP] | ||||
| 144-49-13532 | ラング | トゥーブ コマツー 中国 | ||
| [SN: 20024-31000] 7. | ||||
| 144-49-13531 | ラング | トゥーブ コマツー 中国 | ||
| [SN: 20006-20021] 7番目です | ||||
| 8 | 144-49~18380 年 | ラング | トゥーブ コマツー 中国 | |
| [SN: 31001-UP] | ||||
| 144〜49〜13590 | ラング | トゥーブ コマツー 中国 | ||
| [SN: 20006-31000] 8. | ||||
| 9 | 07000-03032 | 単数 | O-RING コマツー 中国 | 00.002kg |
| [SN: 20006-UP] アナログ: ["0700013032", "YM24321000350", "YM24311000320"] | ||||
| 10 | 01010~31030 | 単数 | BOLT コマツー 中国 | 00.03kg |
| [SN: 20006-UP] アナログ: ["01010E1030"] | ||||
| 12 | 07260-24118 について | ラング | ホゼ コマツー | 0.306キロ |
| [SN: 31001-UP] アナログ: ["1964921150"] | ||||
| 07260-03216 について | ラング | ホゼ コマツー | 0.227kg だった | |
| [SN: 20006-31000] 12. | ||||
| 13 | 07280-05429 について | [ 4 ] | コマツー | 00.038 kg だった |
| [SN: 31001-UP] | ||||
| 07280-05026 について | [ 4 ] | コマツー | 00.033 kg だった | |
| [SN: 20006-31000] 13. | ||||
| 141-49-00512 | ラング | ストレーナーアッシー コマツー 中国 | ||
| [SN: 31001-UP] アナログ: ["1444900512"] | ||||
| 141-49-00511 | ラング | ストレーナーアッシー コマツー 中国 | ||
| [SN: 27039-31000] アナログ: ["1414900510", "1444900510"] | ||||
| 144-49-00510 | ラング | ストレーナーアッシー コマツー 中国 | ||
| [SN: 20006-27038] アナログ: ["1414900511", "1414900510"] | ||||
| 14. | 141-49-35112 | ラング | 裁判事 コマツー 中国 | |
| [SN: 31001-UP] | ||||
| 141-49-35111 | ラング | 裁判事 コマツー 中国 | ||
| [SN: 27039-31000] 14. | ||||
| 141-49-35110 | ラング | 裁判事 コマツー 中国 | ||
| [SN: 20024-27038] 14. | ||||
| 144-49-13820 | ラング | 裁判事 コマツー 中国 | ||
| [SN: 20006-20021年] 14. | ||||
| 15. | 144-49-13851 | ラング | ストレーナー コマツー | 00.4kg |
| [SN: 27039-UP] アナログ: ["1444913853", "1444913852"] | ||||
| 144-49-13850 | ラング | STRAINER コマツー 中国 | ||
| [SN: 20006-27038] 15. | ||||
| 16. | 144-49-13860 | ラング | 春 コマツー | 00.06kg |
| [SN: 20006-UP] アナログ: ["1444913861"] | ||||
| 17. | 144-49-13840 | ラング | コーバー コマツー 中国 | |
| [SN: 20006-UP] ビデオ: | ||||
| 18. | 07000-02060 | ラング | O-RING コマツー 中国 | 00.002kg |
| [SN: 20006-UP] アナログ: ["0700012060", "R0700002060"] | ||||
| 21 | 144-49~18390 年 | ラング | トゥーブ コマツー 中国 | |
| [SN: 31001-UP] | ||||
| 144-49-13521 | ラング | トゥーブ コマツー 中国 | ||
| [SN: 20006-31000] 21歳 | ||||
| 22 | 144-49-13512 | ラング | トゥーブ コマツー 中国 | |
| [SN: 31001-UP] | ||||
| 144-49-13511 | ラング | トゥーブ コマツー 中国 | ||
| [SN: 20006-31000] 22. | ||||
| 24 | 07040-11007 | ラング | コマツー | 00.014 kg でした |
| [SN: 22388-31000] これは | ||||
| 07040-01007 | ラング | コマツー | 00.014 kg でした | |
| [SN: 20006-22387"] アナログ: ["0704011007"] | ||||
| 25 | 07000-02008 年 | ラング | O-RING コマツー | 00.001kg |
| [SN: 20006-31000] これは | ||||
| 31 | 144-49-13142 | ラング | トゥーブ コマツー 中国 | |
| [SN: 22388-UP] これは | ||||
| 144-49-13141 | ラング | トゥーブ コマツー 中国 | ||
| [SN: 20006-22387] 31歳 | ||||
| 32 | 144〜49〜13562 | ラング | トゥーブ コマツー 中国 | |
| [SN: 22388-UP] アナログ: ["1444913561"] | ||||
| 144-49-13561 | ラング | トゥーブ コマツー 中国 | ||
| [SN: 20006-22387"] アナログ: ["1444913562"] 32. | ||||
| 36 | 07102〜20504 | ラング | HOSE コマツー 中国 | 00.79kg だった |
| [SN: 22388-UP"] アナログ: ["0710020504", "0710030504"] | ||||
| 07102-00504 | ラング | HOSE コマツー 中国 | 00.79kg だった | |
| [SN: 20006-22387"] アナログ: ["0710220504", "0710020504", "0710030504"] | ||||
| 41 | 141-49-33351 | ラング | プレート コマツー 中国 | |
| [SN: 31001-UP] | ||||
| 141-49-33350 | ラング | プレート コマツー 中国 | ||
| [SN: 20006-31000] 41歳 | ||||
| 42 | 07283-02236 | ラング | クリップ コマツー | 00.076 kg だった |
| [SN: 20006-UP] アナログ: ["0728322236"] | ||||
| 43 | 07283〜14346 | ラング | クリップ コマツー | 0.108キロ |
| [SN: 31001-UP"] アナログ: ["0728324346"] | ||||
| 07283-03442 | ラング | クリップ コマツー | 00.094kg | |
| [SN: 20006-31000] アナログ: ["0728323442", "0728313442"] | ||||
| 44 | 01599-01011 | [ 4 ] | コマツー | 00.016 kg でした |
| [SN: 20006-UP] ビデオ: | ||||
| 45 | 01643~31032 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 00.054 kg だった |
| [SN: 20006-UP] アナログ: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 46 | 144-49-13870 | ラング | ブラケット コマツー 中国 | |
| [SN: 20006-UP] ビデオ: | ||||
| 47 | 01010~31430 | 単数 | ボルト コマツー | 00.061 kg だった |
| [SN: 22388-UP"] アナログ: ["801015160", "0101051430", "0101061430", "0101081430"] | ||||
| 01040〜31430 | 単数 | ボルト コマツー | 00.061 kg だった | |
| [SN: 20006-22387"] アナログ: ["801015160", "0101031430", "0101051430", "0101061430", "0101081430"] | ||||
| 48 | 01602-01442 について | 単数 | ウォッシャー コマツー | 00.01kg |
| [SN: 20006-UP] ビデオ: | ||||
| 49 | 01010~31225 | 単数 | ボルト コマツー | 00.039 kg だった |
| [SN: 20006-UP"] アナログ: ["01010E1225", "0101061225"] | ||||
| 50 | 01602-01236 について | 単数 | ウォッシャー コマツー | 00.007kg |
| [SN: 20006-UP] ビデオ: | ||||
| 51 | 144-49-13330 | ラング | ブラケット コマツー 中国 | |
| [SN: 20006-UP] ビデオ: |
![]()
1 水力部品:水力ポンプ,主弁,水力シリンダー,最終駆動,移動モーター,スイング機械,スイングモーターなど
2 エンジンの部品: エンジンのアソル,ピストン,ピストンリング,シリンダーブロック,シリンダーヘッド,クランクシャフト,ターボチャージャー,燃料注入ポンプ,スタートモーター,オルネータなど.
3 車両の下部:トラックローラー,キャリアローラー,トラックリンク,トラックシュー,プロケット,イドル,イドルクッションなど.
4 キャビンの部品:操作者のキャビンの部品,ワイヤリング・ハーネス,モニター,コントローラ,座席,ドアなど
5 冷却部品: ラジエーター,エアコン,コンプレッサー,冷却器など
6 その他の部品: サービスキット,スイングサークル,エンジンハッド,スイングジョイント,燃料タンク,フィルター,ブーム,アーム,バケツなど
利点
1. 最高品質と競争力のある製品を提供
2サポート 12ヶ月保証
3. 輸送前に100%テスト
4納品は間に合った
5油圧センサー,燃料タンクレベルセンサー,温度センサー,掘削機のためのスピードセンサー
6生産経験15年以上,外貿易経験11年
7プロのQCチーム
8最高の営業チーム 24時間サービス
パッケージの詳細:
内包装: 包装用プラスチックフィルム
外包: 木製
輸送:
航空,急便,または海上での支払いを受けた日から3日以内に
量と緊急状況
1宅配便:DHL,UPS,FEDEX,TNTは私たちが協力している主要な宅配便会社です.
2航空: 広州空港から顧客宛先の空港まで配達
3海上: 黄浦港から配送
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265