|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| カテゴリー: | ROPSキャビーンとフロアフレームグループ | 機械のモデル: | WA150PZ WA200 WA250 WA320 WA380 |
|---|---|---|---|
| 製品名: | ハンドル | 適用する: | 車輪の荷乗機 |
| 部品番号: | 424-926-3261 424-926-3260 税金について | 梱包: | 標準輸出箱 |
| ハイライト: | 424-926-3261 車輪荷蔵機 部品,WA200-6 ホールローダー 部品,424-926-3260 輪荷装機 部品 |
||
| 名前 | ハンドル |
| 部品番号 | 424-926-3261 424-926-3260 税金について |
| 機械モデル | WA150 WA150L WA150PZ WA200 WA250 WA320 WA380 |
| カテゴリー | ROPSキャビーンとフロアフレームグループ |
| リードタイム | 1〜3日間 |
| 品質 | ブランド新品,OEM品質 |
| MOQ | 1 PCS |
| 輸送手段 | 海上/航空,DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| 梱包 | 要求または標準パッケージ |
WD600のホイールドーザー
ワイラードラー WA150 WA150L WA150PZ WA200 WA200L WA200PT WA200PTL WA200PZ WA250 WA250L WA250PT WA250PTL WA250PZ WA320 WA320L WA320PZ WA380 WA380Z WA400 WA430 WA450 WA470 WA480 WA500 WA600 コマツ
| 424-926-3260 ハンドル |
| バッテリー WA100, WA150, WA150L, WA150PZ, WA200, WA200L, WA200PT, WA200PTL, WA250, WA250L, WA250PT, WA250PTL, WA250PZ, WA270, WA320, WA320L, WA320PT, WA380, WA400, WA430, WA450, WA470 |
| 267-50-18241 ハンドル |
| JV45 |
| 113-54-42140 ハンドル,RH |
| D31P,D31PL,D31PLL,D31Q,D31S |
| 113-54-42130 ハンドル,L.H |
| D31P,D31PL,D31PLL,D31Q,D31S |
| 6610-21-7211 ハンドル |
| S4D120 |
| 205-54-66490 ハンドル |
| PC150,PC200,PC220,PC300,PC400 |
| 20K-57-31850 ハンドル |
| PW140,PW148,PW160,PW180,PW200,PW220 |
| 20K-57-31840 ハンドル |
| PW140,PW148,PW160,PW180,PW200,PW220 |
| 205-54-72111 ハンドル |
| PC100,PC100L,PC100S,PC100SS,PC100U,PC100US,PC120,PC120S,PC120SS,PC150,PC60,PC60L,PC80,PW100,PW100N,PW100NS,PW100S,PW150,PW60,PW60S |
| 150-70-15150 ハンドル |
| D50P,D50S |
| 17A-Z11-3221 ハンドル |
| D155AX,D41E,D41E6T,D41P,D61EX,D61PX,D65EX,D65PX,D85EX,D85MS,D85PX |
| 20Y-54-K2530 ハンドル |
| PC120,PC150HD,PC150NHD,PC180,PC180L,PC210,PC240,PC300,PC400 |
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
| 1 | 418~925~4260 | ラング | ロック組立 コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 2 | 423~925~4760 | [3] | クリップ コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 3 | 418~926~3912 | ラング | コマツー中国 | |
| [SN: 70001-UP"] アナログ: [ "41956H1890"] | ||||
| 3. | 09415-01008 | ラング | コマツー船長 | 00.005kg |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 3. | 417~926~3470 | 単数 | ボタン コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 4 | 01225~70616 | [17] | フィリップス・ヘッド コマツー・中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 5 | 418~926~3490 | [17] | コマツー洗濯機 | 0千キログラム |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 6 | 08037-01008 について | 単数 | グロメット・コマツー | 00.003kg |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 7 | 14X-911-1540 | ラング | コマツー | 00.01kg |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 8 | 205.54.72220 | ラング | コマツーを扱う | 0.1kg |
| [SN: 70001-UP] アナログ: ["20Y5414590"] | ||||
| 9 | 417~926~3250 | 単数 | コマツー・中国なんて | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 10 | 417~926~3380 | ラング | 鍵組 コマツー | 1.2kg |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 11 | 01010-80820 | [ 4 ] | ボルト・コマツー | 00.013 kg でした |
| [SN: 70001-UP] アナログ: ["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
| 12 | 01643〜30823 | [ 4 ] | コマツー洗濯機 | 00.004kg |
| [SN: 70001-UP] アナログ: ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 13 | 421-56-21720 | ラング | コマツー船長 | 00.002kg |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 14 | 418~925~4220 | ラング | コマツーを扱う | 0.43キロ |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 15 | 01010-80616 | [ 4 ] | ボルト・コマツー | 00.006kg |
| [SN: 70001-UP] アナログ: ["801014044", "0101050616", "0101030616", "0101000616", "801015064"] | ||||
| 16 | 01643〜30623 | [ 4 ] | コマツー洗濯機 | 00.002kg |
| [SN: 70001-UP"] アナログ: ["0164370623"] | ||||
| 18 | 418~925~4310 | ラング | ロッド・コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 19 | 04052〜10633 | ラング | ピン,スナップ コマツー | 0.42kg |
| [SN: 70001-UP"] アナログ: ["0405200633"] | ||||
| 20 | 418-925-4320 | ラング | ロッド・コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 21 | 424~926~3261 | ラング | コマツーを扱う | 20.7kg |
| [SN: 70001-UP] アナログ: ["4249263260"] | ||||
| 21 | 424~926~3260, | ラング | コマツーを扱う | 20.7kg |
| [SN: 70001-70047",SCC: B1"] アナログ:["4249263261"] | ||||
| 24 | 424~926~3630 | ラング | グロメット・コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 25 | 423~926~3860 | ラング | グロメット・コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 26 | 417~926~3431 | ラング | シート コマツー 中国 | |
| [SN: 72042-UP] | ||||
| 26 | 417~926~3430 | ラング | シート コマツー 中国 | |
| [SN: 70001-72041",SCC: A2"] | ||||
| 27 | 426~925~3380 | ラング | シール コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 28 | 417~923~3950 | ラング | ストッパー コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 29 | 01010~81025 | [ 詳細 ] | ボルト・コマツー | 0.36kg |
| [SN: 70001-UP"] アナログ: ["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 30 | 01643~31032 | [ 詳細 ] | コマツー洗濯機 | 00.054 kg だった |
| [SN: 70001-UP] アナログ: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 31 | 418~926~3760 | ラング | ブラケット コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 32 | 01010-D1025 | 単数 | ボルト・コマツー | 00.024 kg でした |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 33 | 01643~71032 | 単数 | コマツー洗濯機 | 00.054 kg だった |
| [SN: 70001-UP"] アナログ: ["0164331032", "802150510", "0164331030", "0164381032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002"] | ||||
| 34 | 20Y-54-35710 | ラング | プレート コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 35 | 20Y-54-35961 | ラング | ストライカー コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 37 | 20T-54-75290 | ラング | ストッパー コマツー | 00.06kg |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 38 | 01580-11008 | [3] | ナッツコマツー | 00.011kg |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 39 | 20Y-53-11810 | ラング | ストライカー コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 40 | 20Y-54-35480 | ラング | シム T=1.6mm コマツー | 00.02kg |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 41 | 01240-01025 | 単数 | コマツァはクソだ | 0.24kg |
| [SN: 70001-UP"] アナログ: ["0124001020"] | ||||
| 42 | 21N-54-35P80 | ラング | プレート コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] |
![]()
1 水力部品:水力ポンプ,主弁,水力シリンダー,最終駆動,移動モーター,スイング機械,スイングモーターなど
2 エンジンの部品: エンジンのアソル,ピストン,ピストンリング,シリンダーブロック,シリンダーヘッド,クランクシャフト,ターボチャージャー,燃料注入ポンプ,スタートモーター,オルネータなど.
3 車両の下部:トラックローラー,キャリアローラー,トラックリンク,トラックシュー,スプロケット,イドル,イドルクッションなど
4 キャビンの部品:操作者のキャビンの部品,ワイヤリング・ハーネス,モニター,コントローラー,座席,ドアなど
5 冷却部品: ラジエーター,エアコン,コンプレッサー,冷却器など
6 その他の部品: サービスキット,スイングサークル,エンジンハッド,スイングジョイント,燃料タンク,フィルター,ブーム,アーム,バケツなど
利点
1. 最高品質と競争力のある製品を提供
2サポート 12ヶ月保証
3. 輸送前に100%テスト
4納品は間に合った
5油圧センサー,燃料タンクレベルセンサー,温度センサー,掘削機のためのスピードセンサー
6生産経験15年以上,外貿易経験11年
7プロのQCチーム
8最高の営業チーム 24時間サービス
パッケージの詳細:
内包装: 包装用プラスチックフィルム
外包: 木製
輸送:
航空,急便,または海上での支払いを受けた日から3日以内に
量と緊急状況
1宅配便:DHL,UPS,FEDEX,TNTは私たちが協力している主要な宅配便会社です.
2航空: 広州空港から顧客宛先の空港まで配達
3海上: 黄浦港から配送
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265