商品の詳細:
お支払配送条件:
|
カテゴリー: | キャビンの部品 | 機械のモデル: | PC160 PC180 PC200 PC210 PC220 PC230 試験終了後 試験終了いたしました |
---|---|---|---|
製品名: | ブラケット | 適用する: | 掘削機 |
部品番号: | 20Y-54-52633 20Y-54-52192 | 梱包: | 標準輸出箱 |
ハイライト: | 20Y-54-52192 掘削機の部品,PC160LC-7 掘削機のスペアパーツ,20Y-54-52633 掘削機のスペアパーツ |
名前 | ブラケット |
部品番号 | 20Y-54-52633 20Y-54-52192 |
機械モデル | PC160 PC180 PC200 PC210 PC220 PC230 PC300 PC350 この例では, |
カテゴリー | キャビンの部品 |
リードタイム | 1〜3日間 |
品質 | ブランド新品,OEM品質 |
MOQ | 1 PCS |
輸送手段 | 海上/航空,DHL FEDEX UPS TNT EMS |
梱包 | 要求または標準パッケージ |
PC160 PC180 PC200 PC210 PC220 PC230 PC300 PC350 コマツー
6138-71-6110 ブラケット |
6D105, 6D125, GD405A, GD505A, GD555, GD655, GD661A, JV100A, JV100WA, JV100WP, PC200, PC220, PC300, PC300HD, PC360, S4D102E, S4D95L, S6D102E, SAA6D102E |
22U-03-21780 ブラケット |
BP500,BR300S,BR380JG,BZ210,PC200,PC200LL,PC200SC,PC210,PC220,PC220LL,PC228,PC228US,PC230,PC230NHD,PC240,PC270 |
705-17-02011 ブラケット ASS'Y |
512D65E, D65EX, D65P, D65PX, D65WX, D68ESS, D70LE, D85A, D85C, D85E, D85ESS, D85P, KOMTRAX, WA320, WA800, WA900 |
20Y-06-42520 ブラケット |
PC200,PC200LL,PC220,PC240,PC270 パック290 |
208-53-12830 ブラケット |
PC130,PC160,PC180,PC200,PC200LL,PC210,PC220,PC230,PC230NHD,PC240,PC270,PC270LL,PC290,PC300,PC300HD,PC340,PC350,PC360,PC400,PC450,PC600,PC800,PC800SE,PC850SE |
20Y-43-31121 ブラケット |
PC160,PC200,PC200LL,PC200SC,PC210,PC220,PC220LL,PC230,PC230NHD,PC270,PC270LL,PC290,PC300,PC300HD,PC300LL,PC340,PC350 |
20Y-01-29231 ブラケット,L.H. |
BP500,BR120T,BR300S,BR350JG,BR380JG,BZ200,BZ210,CD60R,PC200,PC200CA,PC200LL,PC200SC,PC200Z,PC210 |
20Y-01-31161 ブラケット |
BP500,BZ210,PC200,PC200LL,PC200SC,PC210,PC220,PC220LL,PC230,PC230NHD,PC240,PC270,PC270LL,PC290 |
20Y-62-43251 ブラケット |
HB205,HB215,PC200,PC210,PC220,PC270 |
20Y-54-52633 ブラケット |
PC160,PC180,PC200,PC210,PC220,PC230,PC300,PC350 |
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
20Y-54-01150 | ラング | コマツー | 313 kg でした | |
[SN:K40001-UP] アナログ:["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112","20Y5401321""20Y5401172", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030", "2085300064","2085300122""2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", | ||||
20Y-54-01172 | ラング | コマツー | 313 kg でした | |
[SN:K40001-UP] アナログ:["20354K1100", "20J5411110", "20J5411020", "20J5410010", "20K5401111", "20Y5401181", "20Y5401341", "20Y5401330", "20Y5401350", "20Y5401112","20Y5401140""20Y5401321", "20Y5401170", "20Y5401331", "20Y5401180", "20Y5401340", "20Y5401230", "20Y5401351", "20Y5401171", "20Y5401113", "20Y5401490", "2035400070", "2075480010", "2085300030", "2085300064","2085300122""2085300313", "2085300032", "2085300110", "2085300182", "2085300320", "2085300320", "2085300311", "2085300111", "2085300061", "2085300060", "2085300123", "2085300312", "2085300310", "2095400740", "21M5400110","21M5400350""21M5400280", "21M5400310", "21N5400411", "21N5400421", "2085300193", "2085300520", | ||||
20Y-54-01132 | ラング | コマツー | 47kgでした | |
[SN:K40001-UP] 1番目です | ||||
1 | ラング | FRAME¤ FRONT コマツー 中国 | ||
[SN:K40001-UP] | ||||
2 | 20Y-54-51523 | ラング | グラス コマツー 中国 | 10.54kg |
[SN:K40001-UP] アナログ:["20Y5451522"] | ||||
3 | 20Y-54-51532 | 単数 | シール・コマツー 中国 | |
[SN:K40001-UP] | ||||
4 | 20Y-54-51552 | ラング | シール,フロント,下部 コマツー 中国 | |
[SN:K40001-UP] | ||||
5 | 22B-54-15411 | ラング | L.H.コマツー | 0.3kg |
[SN:K40001-UP] | ||||
6 | 22B-54-15440 | ラング | CASE,L.H. コマツー | 00.04kg |
[SN:K40001-UP] | ||||
7 | 22B-54-15470 | ラング | KNOB,L.H. コマツー 中国 | |
[SN: K40001-UP] アナログ: ["R22B5415470"] | ||||
8 | 22B-54-15421 | ラング | ロックアスイ,RH コマツー | 0.3kg |
[SN:K40001-UP] | ||||
9 | 22B-54-15450 | ラング | CASE,R.H. コマツー | 0.12kg |
[SN:K40001-UP] | ||||
10 | 22B-54-15480 | ラング | KNOB,RH コマツー | 00.01kg |
[SN:K40001-UP] | ||||
11 | 01435〜40812 | [ 4 ] | ボルト コマツー | 00.011kg |
[SN: K40001-UP"] アナログ: ["0143500812"] | ||||
12 | 20Y-54-52621 | 単数 | ローラー コマツー | 00.02kg |
[SN:K40001-UP] | ||||
13 | 20Y-54-52681 | 単数 | ローラー コマツー | 00.02kg |
[SN:K40001-UP] | ||||
14 | 20Y-54-52691 | ラング | PIN,L.H.コマツーの中国 | |
[SN:K40001-UP] アナログ:["R20Y5452691"] | ||||
15 | 20Y-54-52633 | ラング | ブラケット コマツー 中国 | |
[SN:K40001-UP] | ||||
16 | 01245-00818 | [3] | スクリュー・コマツー | 0.1kg |
[SN: K40001-UP"] アナログ: ["0124500816"] | ||||
17 | 01643~70823 | [3] | ウォッシャー コマツー | 00.01kg |
[SN: K40001-UP"] アナログ: ["0164350823"] | ||||
18. | 20Y-54-51670 | ラング | ストッパー コマツー 中国 | |
[SN:K40001-UP] | ||||
19. | 20Y-54-51680 | ラング | ストップ コマツー | 00.05kg |
[SN:K40001-UP] | ||||
20. | 01252-80616 | [ 4 ] | ボルト コマツー | 00.007kg |
[SN:K40001-UP] | ||||
21. | 01643〜70623 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 00.002kg |
[SN: K40001-UP"] アナログ: ["0164330623"] | ||||
22. | 20Y-54-51633 | ラング | L.H.コマツー | 00.08kg |
[SN:K40001-UP] | ||||
23. | 20Y-54-52192 | ラング | R.H.コマツー | 00.07kg |
[SN:K40001-UP] [SN:K40001-UP] | ||||
24. | 01252-80620 | [ 4 ] | ボルト コマツー | 00.007kg |
[SN:K40001-UP] [SN:K40001-UP] | ||||
25. | 01641-50608 | [ 4 ] | ウォッシャー コマツー | 00.001kg |
[SN:K40001-UP] [SN:K40001-UP] | ||||
26. | 20Y-54-51652 | ラング | ブロック,L.H. コマツー 中国 | |
[SN:K40001-UP] [SN:K40001-UP] | ||||
27. | 20Y-54-52282 | ラング | ブロック,L.H. コマツー 中国 | |
[SN:K40001-UP] [SN:K40001-UP] | ||||
28. | 20Y-54-53531 | ラング | L.H.コマツー 中国 | |
[SN:K40001-UP] [SN:K40001-UP] | ||||
29. | 20Y-54-51663 | ラング | ブロック,コーナー R.H.コマツー | 0.12kg |
[SN:K40001-UP] [SN:K40001-UP] | ||||
30. | 20Y-54-52940 | ラング | プレート コマツー 中国 | |
[SN:K40001-UP] [SN:K40001-UP] | ||||
31. | 20Y-54-53541 | ラング | コーバー コマツー 中国 | |
[SN:K40001-UP] [SN:K40001-UP] | ||||
32. | 22B-54-15621 | 単数 | ストップ コマツー | 00.002kg |
[SN:K40001-UP] [SN:K40001-UP] | ||||
33. | 01224-70612 | [3] | スクリュー・コマツー | 00.003kg |
[SN: K40001-UP"] アナログ: ["0122440612"] | ||||
36. | 22B-54-15432 | 単数 | ストライカー,SASH コマツー | 0.42kg |
[SN:K40001-UP] [SN:K40001-UP] | ||||
37. | 01435〜40616 | [ 4 ] | ボルト コマツー | 00.001kg |
[SN: K40001-UP] アナログ: ["0143500616", "F131070616"] | ||||
38. | 21J-06-12440 | ラング | スイッチ コマツー 中国 | |
[SN:K40001-UP] [SN:K40001-UP] | ||||
39. | 01583-11811 | ラング | NUT コマツー 中国 | 00.075 kg だった |
[SN:K40001-UP"] アナログ: ["0158301811"] | ||||
40. | 20Y-54-11611 | 単数 | ストップ コマツー | 00.06kg |
[SN:K40001-UP] | ||||
41. | 01580-11008 | 単数 | コマツー | 00.011kg |
[SN:K40001-UP] | ||||
42. | 20Y-54-52491 | ラング | プレート コマツー 中国 | |
[SN:K40001-UP] [SN:K40001-UP] | ||||
43. | 01435〜40612 | 単数 | ボルト コマツー | 00.006kg |
[SN:K40001-UP] | ||||
44. | 20Y-54-51622 | 単数 | ストライカー・コマツー | 00.08kg |
[SN:K40001-UP] | ||||
45. | 20Y-54-51541 | ラング | トリム フロント コマツー | 00.96kg だった |
[SN:K40001-UP] [SN:K40001-UP] | ||||
46. | 20Y-54-51591 | ラング | コマツー | 1.5kg |
[SN:K40001-UP] [SN:K40001-UP] | ||||
47. | 01435-00616 | 単数 | ボルト コマツー | 00.001kg |
[SN: K40001-UP] アナログ: ["0143540616", "F131070616"] | ||||
48. | 20Y-54-51640 | ラング | コマツー | 0.1kg |
[SN:K40001-UP] [SN:K40001-UP] | ||||
49. | 20Y-54-51420 | 単数 | シール・コマツー | 0.19kg |
[SN:K40001-UP] [SN:K40001-UP] |
1 水力部品:水力ポンプ,主弁,水力シリンダー,最終駆動,移動モーター,スイング機械,スイングモーターなど
2 エンジンの部品: エンジンのアソル,ピストン,ピストンリング,シリンダーブロック,シリンダーヘッド,クランクシャフト,ターボチャージャー,燃料注入ポンプ,スタートモーター,オルネータなど.
3 車両の下部:トラックローラー,キャリアローラー,トラックリンク,トラックシュー,スプロケット,イドル,イドルクッションなど
4 キャビンの部品:操作者のキャビンの部品,ワイヤリング・ハーネス,モニター,コントローラー,座席,ドアなど
5 冷却部品: ラジエーター,エアコン,コンプレッサー,冷却器など
6 その他の部品: サービスキット,スイングサークル,エンジンハッド,スイングジョイント,燃料タンク,フィルター,ブーム,アーム,バケツなど
利点
1. 最高品質と競争力のある製品を提供
2サポート 12ヶ月保証
3. 輸送前に100%テスト
4納品は間に合った
5油圧センサー,燃料タンクレベルセンサー,温度センサー,掘削機のためのスピードセンサー
6生産経験15年以上,外貿易経験11年
7プロのQCチーム
8最高の営業チーム 24時間サービス
パッケージの詳細:
内包装: 包装用プラスチックフィルム
外包: 木製
輸送:
航空,急便,または海上での支払いを受けた日から3日以内に
量と緊急状況
1宅配便:DHL,UPS,FEDEX,TNTは私たちが協力している主要な宅配便会社です.
2航空: 広州空港から顧客宛先の空港まで配達
3海上: 黄浦港から配送
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265