商品の詳細:
お支払配送条件:
|
カテゴリー: | 最終ドライブケースとスプロケット | 機械のモデル: | D60A D60P D60PL D65A D65E |
---|---|---|---|
適用する: | ブルドーザー | 製品名: | フローティングシール |
部品番号: | 150-27-00025 150-27-00027 | 梱包: | 標準輸出箱 |
ハイライト: | D60A-6 フローティングシール,コマツス ブールドーザー 浮遊シール,D65A-6 フローティングシール |
名前 | フローティングシール |
部品番号 | 150-27-00025 150-27-00027 |
機械モデル | D60A D60P D60PL D65A D65E |
カテゴリ | 最終ドライブケースとスプロケット |
リードタイム | 1〜3日 |
品質 | 真新しい、OEM品質 |
Moq | 1個のPC |
輸送手段 | Sea/Air、DHL FedEx UPS TNT EMS |
パッキング | 要求または標準梱包として |
141-30-00615フローティングシールass'y |
D57S、D60A、D60E、D60F、D60P、D60PL、D60S、D65A、D65E、D65P、D65S、D66S、PC300 |
154-30-00831フローティングシールass'y |
D135A、D150A、D155A、D155AX、D275A、D85EX、D85MS |
154-30-00830フローティングシールass'y |
D75S、D80A、D80E、D80P、D85A、D85E、D85P、D95S、PC300 |
150-27-00027フローティングシールass'y |
BF60、BP500、CS360、D57S、D60A、D60E、D60F、D60P、D60PL、D60S、D65A、D65E、D65P、D65S、D70、D70LE、D75A、D75S、PC100L、PC150、PC1000、PC2222222222222222222222222222222222222222222222エチ |
150-27-00015フローティングシールass'y |
D60A、D60S、D65A、D65E、D65S、D75S、PC300 |
141-30-00710フローティングシールass'y、(スコリア処分用) |
D60S、D65S |
154-30-00242フローティングシールass'y |
D75S、D80A、D85A、D95S |
150-27-00016フローティングシールass'y |
D65A、D65E、D75S |
19m-27-00030フローティングシールアスイ |
D575A |
198-27-00150フローティングシールass'y |
D475A、D475ASD |
198-30-00160フローティングシールass'y |
D475a |
198-30-00170フローティングシールass'y |
D475A、D475ASD |
14x-27-00100フローティングシールass'y |
D41A、D41E、D41E6T、D41P、D41PF、D60P、D65E、D65EX、D65P、D65PX、D70LE、D85E、D85ESS |
195-30-00950フローティングシールass'y |
D375a |
150-27-00282フローティングシールass'y |
CD110R |
170-27-00210フローティングシールa |
D85p |
170-27-00062フローティングシールass'y |
D85A、D95S |
14x-27-00200フローティングシールass'y |
D65E |
Pos。 | パート番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
1 | 141-27-31124 | [1] | ケース、lh komatsu | 111 kg。 |
["sn:28231-up"]アナログ:["1412731125"] | ||||
141-27-31123 | [1] | ケース、中国コマツ | ||
["sn:20006-28230"] | 1。 | ||||
141-27-31114 | [1] | ケース、Rh Komatsu China | ||
["sn:28231-up"]アナログ:["1412731115"] | 1。 | ||||
141-27-31113 | [1] | ケース、Rh Komatsu China | ||
["sn:20006-28230"] | 1。 | ||||
2 | 01010-31440 | [66] | ボルトコマツ | 0.073 kg。 |
["Sn:22388-up"]アナログ:["0101061440"、 "01051440"、 "0101081440"、 "0104031440"]] | ||||
01040-31440 | [66] | ボルトコマツ | 0.073 kg。 | |
["Sn:20006-22387"]アナログ:["0101061440"、 "01031440"、 "0101051440"、 "01081440"] | 2。 | ||||
3 | 01602-01442 | [66] | ワッシャーコマツ | 0.01 kg。 |
["sn:20006-up"] | ||||
4 | 04020-01638 | [6] | ピンコマツ | 0.064 kg。 |
["sn:20006-up"] | ||||
5 | 141-27-31240 | [2] | ガスケットコマツ | 0.116 kg。 |
["sn:22388-up"] | ||||
145-27-31142 | [2] | ガスケットコマツチャイナ | ||
["SN:20006-22387"]アナログ:["1452731220"] | 5。 | ||||
6 | 145-27-41510 | [2] | ギア自動42歯コマツ | 74 kg。 |
["sn:30560-up"] | ||||
145-27-31451 | [2] | ギアコマツチャイナ | ||
["SN:29990-30559"] | 6。 | ||||
141-27-31212 | [2] | ギアコマツ | 74 kg。 | |
["sn:27091-29989"]アナログ:["1452741510"] | 6。 | ||||
141-27-31211 | [2] | ギアコマツチャイナ | ||
["SN:20006-27090"] | 6。 | ||||
7 | 141-27-31224 | [2] | ハブ・コマツ | 91.5 kg。 |
["sn:27091-up"] | ||||
141-27-31223 | [2] | 中国の園 | ||
["SN:20054-27090"] | 7。 | ||||
141-27-31221 | [2] | 中国の園 | ||
["sn:20006-20053"] | 7。 | ||||
8 | 01084-02060 | [24] | ボルトコマツ | 0.218 kg。 |
["sn:27091-up"] | ||||
141-27-31260 | [24] | ボルトコマツ | 0.164 kg。 | |
["SN:20006-27090"]アナログ:["0108401860"] | 8。 | ||||
01084-01860 | [24] | ボルトコマツ | 0.164 kg。 | |
["sn:(20006-22828)"]アナログ:["1412731260"] | 8。 | ||||
9 | 141-27-31270 | [12] | 中国komatsu | |
["sn:27091-up"] | ||||
141-27-12230 | [12] | 中国komatsu | ||
["SN:20006-27090"] | 9。 | ||||
10 | 141-27-31280 | [24] | ワッシャーコマツ | 0.01 kg。 |
["sn:27091-up"] | ||||
11 | 141-27-31252 | [24] | ナッツコマツ | 0.08 kg。 |
["sn:27091-up"] | ||||
141-27-31251 | [24] | ナッツコマツチャイナ | ||
["SN:20006-27090"]アナログ:["1412731250"] | 11。 | ||||
01500-31816 | [24] | ナッツコマツ | 0.043 kg。 | |
["sn:(20006-22387)"]アナログ:["0158201815"] | 11。 | ||||
12 | 170-27-12150 | [12] | 主要なコマツ中国 | |
["SN:20006-20053"] | ||||
13 | 06043-02228 | [2] | コマツを産む | 13.78 kg。 |
["sn:28231-up"]アナログ:["1400913140"] | ||||
140-09-13140 | [2] | コマツを産む | 13.78 kg。 | |
["Sn:20006-28230"]アナログ:["0604302228"] | 13。 | ||||
14 | 04071-00250 | [2] | リングコマツ | 0.28 kg。 |
["sn:28231-up"] | ||||
145-27-31430 | [2] | リングコマツ | 0.28 kg。 | |
["SN:20006-28230"]アナログ:["0407100250"] | 14。 | ||||
15 | 141-27-31230 | [2] | 中国首輪 | |
["sn:20006-up"] | ||||
16 | 141-27-32127 | [2] | Sprocket(OP)Komatsu China | |
["sn:34001-up"] | ||||
141-27-32126 | [2] | 中国スプロケット | ||
["sn:32001-34000"] | 16。 | ||||
141-27-32125 | [2] | 中国スプロケット | ||
["sn:28169-32000"] | 16。 | ||||
141-27-32124 | [2] | 中国スプロケット | ||
["Sn:20054-28168"]アナログ:["1412732125"] | 16。 | ||||
141-27-32122 | [2] | 中国スプロケット | ||
["sn:20006-20053"] | 16。 | ||||
141-98-00210 | [2] | RIM、(サービス部品)(OP)Komatsu China | ||
["sn:34001-up"]アナログ:["1419800211"] | 16。 | ||||
141-98-00141 | [2] | RIM、(サービス部品)Komatsu China | ||
["sn:28169-34000"]アナログ:["1419800140"] | 16。 | ||||
141-98-00140 | [2] | RIM、(サービス部品)Komatsu China | ||
["Sn:20006-28168"]アナログ:["1419800141"] | 16。 | ||||
17 | 07000-05270 | [2] | o-ring komatsu oem | 0.029 kg。 |
["sn:20006-up"]アナログ:["0700015270"] | ||||
18 | 141-27-32220 | [2] | プレートコマツ | 0.3 kg。 |
["sn:20006-up"] | ||||
19 | 01252-01635 | [2] | ボルトコマツ | 0.103 kg。 |
["sn:20006-up"]アナログ:["0125261635"] | ||||
20 | 01602-01648 | [2] | ワッシャーコマツ | 0.28 kg。 |
["sn:20006-up"]アナログ:["820510592"] | ||||
21 | 04020-01228 | [2] | ピンコマツ | 0.026 kg。 |
["Sn:20006-up"]アナログ:["21t3016190"]] | ||||
22 | 141-27-32140 | [2] | ナッツコマツ | 8 kg。 |
["sn:20006-up"] | ||||
23 | 07000-05230 | [2] | o-ring komatsu china | 0.03 kg。 |
["sn:20006-up"]アナログ:["0700015230"] | ||||
150-27-00027 | [2] | フローティングシールass'y komatsu China | 2.4 kg。 | |
["sn:32116-up"]アナログ:["1502724130"、 "1502700026"、 "1502700025"、 "1502700028"] | 24。 | ||||
150-27-00026 | [2] | フローティングシールass'y komatsu China | 2.4 kg。 | |
["Sn:30112-32115"]アナログ:["1502724130"、 "1502700027"、 "1502700025"、 "1502700028"] | 24。 | ||||
150-27-00025 | [2] | フローティングシールass'y komatsu China | 2.4 kg。 | |
["Sn:20006-30111"]アナログ:["1502724130"、 "1502700027"、 "1502700026"、 "1502700028"] | 24。 | ||||
24。 | 150-27-00270 | [1] | o-ring ass'y komatsu | 0.29 kg。 |
["sn:20006-up"]アナログ:["1448730310"] | ||||
25。 | 150-27-00262 | [1] | シールリングass'y komatsu | 2.2 kg。 |
["sn:32116-up"]アナログ:["1502700260"] | ||||
150-27-00261 | [1] | シールリングass'y komatsu | 2.2 kg。 | |
["Sn:30112-32115"]アナログ:["1502700260"、 "1502700262"] | 25。 | ||||
150-27-00260 | [1] | シールリングass'y komatsu | 2.2 kg。 | |
["SN:20006-30111"]アナログ:["1502700262"] | 25。 | ||||
26 | 145-27-42220 | [2] | 中国の警備員 | |
["sn:32001-up"] | ||||
145-27-32140 | [2] | 中国の警備員 | ||
["Sn:20006-32000"] | 26。 | ||||
27 | 07000-05345 | [2] | Oリングコマツ | 0.042 kg。 |
["Sn:20006-up"]アナログ:["0700015345"] | ||||
28 | 145-27-42230 | [16] | 中国ボルトコマツ | |
["sn:32001-up"] | ||||
01010-30822 | [16] | ボルトコマツ | 0.014 kg。 | |
["sn:22388-32000"]アナログ:["0100030822"、 "0101080822"] | 28。 | ||||
01000-30822 | [16] | ボルトコマツ | 0.014 kg。 | |
["SN:20006-22387"]アナログ:["0101030822"、 "0101080822"] | 28。 | ||||
29 | 01602-01030 | [16] | ワッシャーコマツ | 0.004 kg。 |
["sn:32001-up"]アナログ:["0160211030"] | ||||
01602-00825 | [16] | ワッシャーコマツ | 0.004 kg。 | |
["SN:20006-32000"]アナログ:["0160220825"、 "0231011020"、 "6124613790"] | 29。 | ||||
30 | 141-27-32260 | [2] | ガードコマツ | 5.167 kg。 |
["sn:23090-up"]アナログ:["1452732150"] | ||||
145-27-32150 | [2] | ガードコマツ | 5.167 kg。 | |
["SN:20006-23089"] | 30。 | ||||
31 | 01010-31020 | [20] | ボルトコマツ | 0.024 kg。 |
["sn:20006-up"]アナログ:["01010e1020"] | ||||
33 | 141-27-32114 | [2] | ハブ・コマツ | 125.5 kg。 |
["sn:34001-up"]アナログ:["1412732115"] | ||||
141-27-32113 | [2] | ボス(op)コマツ中国 | ||
["Sn:20006-32000"] | 33。 | ||||
34 | 141-27-32410 | [18] | 歯コマツ | 8.313 kg。 |
["sn:34001-up"]アナログ:["14x2715112"、 "14x2715111"、 "1412732280"、 "14x2777110"]] | ||||
141-27-32280 | [18] | 歯(OP)コマツ | 8.313 kg。 | |
["Sn:20006-34000"]アナログ:["14x2715112"、 "14x2715111"、 "1412732410"、 "14x2777110"] | 34。 | ||||
35 | 154-27-12320 | [54] | 中国ボルトコマツ | 0.337 kg。 |
["sn:34001-up"]アナログ:["1542712293"、 "R1542712320"]] | ||||
154-27-12293 | [54] | ボルト(OP)コマツ中国 | 0.337 kg。 | |
["Sn:20006-34000"]アナログ:["1542712320"] | 35。 | ||||
36 | 01803-02228 | [54] | ナッツコマツチャイナ | 0.11 kg。 |
["sn:34001-up"]アナログ:["0180302228e"、 "0180312228"、 "1542713130"、 "R0180302228"]] | ||||
37 | 145-27-43120 | [1] | ガード、LH Komatsu China | |
["sn:28787-up"] | ||||
144-942-1130 | [1] | ガード、LH Komatsu China | ||
["sn:。-28786"]アナログ:["1459421120"] | 37。 | ||||
145-948-1120 | [1] | ガード、LH Komatsu China | ||
["sn:20006-。"] | 37。 | ||||
145-27-43110 | [1] | ガード、Rh Komatsu China | ||
["sn:28787-up"] | 37。 | ||||
144-942-1120 | [1] | ガード、Rh Komatsu China | ||
["sn:。-28786"]アナログ:["1459421110"] | 37。 | ||||
145-942-1110 | [1] | ガード、Rh Komatsu China | ||
["Sn:20006-。"]アナログ:["1449421120"] | 37。 | ||||
38 | 01010-31470 | [12] | ボルトコマツ | 0.109 kg。 |
["sn:28787-up"]アナログ:["0101061470"、 "0101081470"、 "0101051470"]] | ||||
144-942-1112 | [14] | ボルト、110mmコマツ中国 | ||
["sn:。-28786"] | 38。 | ||||
144-942-1111 | [14] | ボルト、130mmコマツ中国 | ||
["sn:22388-。"]アナログ:["1449421110"] | 38。 | ||||
144-942-1110 | [14] | 中国ボルトコマツ | ||
["SN:20006-22387"]アナログ:["1449421111"] | 38。 |
1油圧部品:油圧ポンプ、メインバルブ、油圧シリンダー、最終ドライブ、トラベルモーター、スイング機械、スイングモーターなど。
2つのエンジン部品:エンジンアスチー、ピストン、ピストンリング、シリンダーブロック、シリンダーヘッド、クランクシャフト、ターボチャージャー、燃料噴射ポンプ、起動モーターとオルタネーターなど。
3アンダーキャリッジ部品:トラックローラー、キャリアローラー、トラックリンク、トラックシューズ、スプロケット、アイドラー、アイドラークッションなど。
4キャブパーツ:オペレーターのキャブ、ワイヤーハーネス、モニター、コントローラー、シート、ドアなど。
5つの冷却部品:ラジエーター、エアコン、コンプレッサー、クーラー後など。
6つの部品:サービスキット、スイングサークル、エンジンフード、スイングジョイント、燃料タンク、フィルター、ブーム、アーム、バケツなど。
アドバンテージ
1.最高品質と競争力のある製品を提供します
2。12か月の保証をサポートします
3。出荷前に100%テスト
4。時間内の配達
5.掘削機用の幅広い油圧センサー、燃料タンクレベルセンサー、温度センサー、速度センサー
6. 15年以上の生産と11年の外国貿易経験
7。プロのQCチーム
8。最高の販売チーム、24時間サービス
梱包の詳細:
内側の梱包:ラッピング用のプラスチックフィルム
外部パッキング:木製
配送 :
支払いを受け取ってから3日以内、空気、高速、または海上で
量と緊急事態。
1。宅配便業者:DHL、UPS、FedEx、TNTは、私たちが協力している主要な宅配会社です、
2。空気による:広州航空港から顧客の目的地都市港への配達。
3。海上:Huangpu港からの配達。
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265