|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | 空対空チャージエアクーラー | 機械型式: | WA380 WA380Z |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | ホイールローダー | 製品名: | 後冷却器 |
| 部品番号: | 423-03-41120 4230341120 | パッキング: | 標準輸出カートン |
| ハイライト: | KOMATSU 後冷却器,WA380-6 後冷却器,ホールローダー アフタークーラー |
||
| 名称 | アフタークーラー |
| 部品番号 | 423-03-41120 4230341120 |
| 機械モデル | WA380 WA380Z |
| 用途 | エンジンおよびターボチャージャーシステムの冷却部品 |
| リードタイム | 1~3日 |
| 品質 | 新品、OEM品質 |
| MOQ | 1個 |
| 輸送手段 | 海上/航空、DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| 梱包 | ご要望に応じて、または標準梱包 |
このアフタークーラーは、ターボチャージャーからエンジンシリンダーに入る前に、熱く圧縮された吸気を冷却します。空気温度を下げることで、空気密度が大幅に向上し、燃焼効率が向上し、エンジンの出力が増加し、排気排出量が削減されます。
| 416-03-32471 アフタークーラー |
| WA100, WA150, WA150L, WA150PZ |
| 6152-62-4200 アフタークーラー |
| DCA, EGS360,380 |
| 6212-61-6200 アフタークーラー ASS'Y |
| SA6D140 |
| 6212-61-6100 アフタークーラー ASS'Y |
| SA6D140 |
| 6212-16-4701 アフタークーラー ASS'Y |
| SA6D132, SA6D140 |
| 6152-62-6100 アフタークーラー ASS'Y |
| DCA, SA6D125E, WA470 |
| 6240-61-4410 アフタークーラー A. |
| HD465, HD605, SAA6D170E |
| 6212-16-4700 アフタークーラー ASS'Y |
| SA6D132, SA6D140 |
| 6212-16-4702 アフタークーラー ASS'Y |
| SA6D132, SA6D140 |
| 6162-65-4200 アフタークーラー ASS'Y |
| SAA6D170E, WA700 |
| 6164-61-7101 アフタークーラー ASS'Y |
| SA8V170 |
| 6164-61-7100 アフタークーラー ASS'Y |
| SA8V170 |
| 位置番号 | 部品番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
| 423-03-41103 | [1] | ラジエーターアセンブリ コマツ | 1653 kg. | |
| ["SN: 65949-UP"] |$0. | ||||
| 1. | 423-03-41310 | [1] | ラジエーター コマツ | 1652 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 2 | 423-03-41220 | [2] | シール コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 3 | 416-03-11170 | [1] | キャップ コマツ | 0.15 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 4. | 423-03-41120 | [1] | アフタークーラーアセンブリ コマツ | 35 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 4. | 423-03-41131 | [1] | オイルクーラーアセンブリ コマツ | 27.66 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 5 | 423-03-41230 | [1] | オイルクーラー コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 6 | 423-03-41240 | [1] | オイルクーラー コマツ | 4 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 7 | 423-03-41250 | [1] | プレート コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 8 | 423-03-41261 | [1] | プレート コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 9 | 423-03-41270 | [2] | シール コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 10 | 423-03-41280 | [2] | シール コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 11 | 423-03-41290 | [4] | シール コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 12 | 07000-13035 | [2] | Oリング コマツ 中国 | 0.03 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] analogs:["0700003035"] | ||||
| 13 | 01010-81080 | [4] | ボルト コマツ | 0.06 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] analogs:["0101051080"] | ||||
| 14 | 01643-31032 | [4] | ワッシャー コマツ | 0.054 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 15. | 423-03-41320 | [1] | フレーム コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 16. | 423-03-41420 | [1] | シュラウド コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 17. | 423-03-41330 | [1] | ブラケット コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 18. | 423-03-41170 | [2] | プレート コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 19. | 423-03-41180 | [1] | シール コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 20. | 423-03-41191 | [1] | シール コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 21. | 421-09-21420 | [8] | シート コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 22. | 01010-D1020 | [4] | ボルト コマツ | 0.1 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 23. | 01643-71032 | [4] | ワッシャー コマツ | 0.054 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] analogs:["0164331032", "802150510", "0164331030", "0164381032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002"] | ||||
| 24. | 23C-03-51751 | [2] | クッション コマツ | 0.1 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 25. | 195-03-41380 | [2] | クッション コマツ | 0.04 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 26. | 207-03-75590 | [4] | プレート コマツ | 0.07 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 27. | 01010-81035 | [2] | ボルト コマツ | 0.033 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] analogs:["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
| 29. | 01010-81050 | [4] | ボルト コマツ | 0.038 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] analogs:["801015559", "0101051050"] | ||||
| 31. | 01010-81025 | [14] | ボルト コマツ | 0.36 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] analogs:["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 33. | 01010-80820 | [8] | ボルト コマツ | 0.013 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] analogs:["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
| 34. | 01643-30823 | [8] | ワッシャー コマツ | 0.004 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] analogs:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 35. | 423-03-41340 | [1] | ゴム コマツ | 0.000 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 36. | 423-03-41350 | [1] | ブラケット コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 37. | 423-03-41360 | [1] | ブラケット コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 38. | 423-03-41370 | [4] | クッション コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 39. | 22T-56-23290 | [2] | スペーサー コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 40. | 423-03-41430 | [2] | クッション コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 41. | 11Y-03-32260 | [2] | ワッシャー コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 42. | 207-03-71680 | [1] | ステイ コマツ | 3.26 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 43. | 01010-81230 | [2] | ボルト コマツ | 0.043 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] analogs:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 44. | 01643-31232 | [2] | ワッシャー コマツ | 0.027 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 45. | 423-03-41390 | [1] | プレート コマツ 中国 | |
| ["SN: 65949-UP"] | ||||
| 46 | 09415-03614 | [4] | キャップ コマツ | 0.03 kg. |
| ["SN: 65949-UP"] |
![]()
1 油圧部品:油圧ポンプ、メインバルブ、油圧シリンダー、ファイナルドライブ、トラベルモーター、旋回機構、旋回モーターなど。
2 エンジン部品:エンジンASS'Y、ピストン、ピストンリング、シリンダーブロック、シリンダーヘッド、クランクシャフト、ターボチャージャー、燃料噴射ポンプ、始動モーター、オルタネーターなど。
3 下部走行装置部品:トラックローラー、キャリアローラー、トラックリンク、トラックシュー、スプロケット、アイドラー、アイドラークッションなど。
4 キャブ部品:オペレーターキャブ、ワイヤーハーネス、モニター、コントローラー、シート、ドアなど。
5 冷却部品:ラジエーター、エアコン、コンプレッサー、アフタークーラーなど。
6 その他部品:サービスキット、旋回輪、エンジンフード、旋回ジョイント、燃料タンク、フィルター、ブーム、アーム、バケットなど。
利点
1. 最高品質&競争力のある製品を提供
2. 12ヶ月保証をサポート
3. 出荷前に100%テスト済み
4. 納期通り
5. 油圧センサー、燃料タンクレベルセンサー、温度センサー、スピードセンサーなど、掘削機用の幅広い製品
6. 15年以上の生産経験と11年の貿易経験
7. プロフェッショナルQCチーム
8. ベストセールスチーム、24時間サービス
梱包詳細:
内側梱包:プラスチックフィルムで包装
外側梱包:木製
配送:
支払い受領後3日以内、数量と緊急状況に応じて、航空便、速達便、または海上便で。
1. クーリエ便:DHL、UPS、FEDEX、TNTは主要な協力クーリエ会社です。
2. 航空便:広州空港から顧客の目的地空港への配送。
3. 海上便:黄埔港からの配送。
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265