商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Category: | Recoil Spring | Machine model: | D80A D80E D80P D85A D85E |
---|---|---|---|
Application: | Bulldozer | Product name: | Cylinder |
Part number: | 154-30-11141 154-30-11145 | Packing: | Standard Export Carton |
ハイライト: | 154-30-11145 シリンダー,D80E-18 シリンダー,KOMATSUブルドーザーシリンダー |
名前 | シリンダー |
部品番号 | 154.30〜114.1 154.30〜114.5 |
マケネモデル | D80A D80E D80P D85A D85E |
カテゴリー | リコールスプリング |
リードタイム | 1〜3日間 |
品質 | ブランド新品,OEM品質 |
MOQ | 1 PCS |
輸送手段 | 海上/航空,DHL FEDEX UPS TNT EMS |
梱包 | 要求または標準パッケージ |
131-10-45122 シリンダー |
D50A,D50P,D50PL,D50S |
1607960M91 シリンダー・ロッド |
D500E,D540E,D570E |
3256031M1 シリンダー ROD |
D500E,D540E,D570E |
2889553M1 シリンダー |
50E, 60E, 70E, CD230, CD280, CD300, CL240, CL290, CL310, D500E, D540E, D570E, D600D, D670E, D700D, L600D, L700D |
2889757M1 シリンダー |
D500E,D540E,D570E |
4401719M1 シリンダー |
D500E,D540E,D570E,D600D |
130-63-52540 シリンダー |
D50A,D50P,D50PL,D53P,D58E,D58P |
130-63-12400 シリンダー アッシー,R.H. |
D50A,D53A,D58E |
130-63-12006 シリンダー ASS'Y |
D50A,D53A,D58E |
130-63-12300 シリンダー アッシー,L.H. |
D50A,D53A,D58E |
130-63-12245 シリンダー,R.H. |
D50A,D53A,D58E,DDM053 |
130-63-12105 シリンダー アッシー,R.H. |
D50A,D53A |
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
1 | 154-30-11497 年 | 単数 | ヨーケ・コマツ | 29.5kg |
[SN:25001-UP] | ||||
2 | 01010~52065 | [16] | ボルト コマツー | 0.226kg だった |
[SN: 25001-UP"] アナログ: ["0101032065", "0101082065", "0101062065"] | ||||
3 | 01643〜32060 | [16] | ウォッシャー コマツー 中国 | 00.044 kg でした |
[SN: 26376-UP"] アナログ: ["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
3 | 01602-22060 | [16] | 洗濯機 春 コマツー | 00.026 kg でした |
[SN:25001-26375] [SN:25001-26375] [SN:25001-26375] [SN:25001-26375] | ||||
4 | 154-30-11134 | 単数 | ROD コマツー 中国 | |
[SN:25001-UP] | ||||
5 | 154-30-11332 | 単数 | ウォッシャー コマツー | 00.8kg |
[SN:25001-UP] | ||||
6 | 154-30-11540 | 単数 | コマツーロック | 0.52kg |
[SN:25001-UP] | ||||
7 | 01010〜52050 | 単数 | ボルト コマツー | 0.19kg |
[SN: 25001-UP"] アナログ: ["0101062050", "0101082050", "0101032050"] | ||||
8 | 154.30〜11.145 | 単数 | コマツー | 100.8kg |
[SN: 32021-UP] アナログ: ["1543011141"] | ||||
8 | 154-30-11141 | 単数 | コマツー | 100.8kg |
[SN: 25001-32020"] アナログ: ["1543011145"] | ||||
9 | 07959-30000 | 単数 | VALVE コマツー 中国 | 0.127kg だった |
[SN: 26376-UP] アナログ: ["1953013191", "1503013530"] | ||||
9 | 195-30-13191 | 単数 | 潤滑剤 コマツー 中国 | 0.127kg だった |
[SN: 25001-26375"] アナログ: ["0795930000", "1503013530"] | ||||
10 | 07020-00000 | 単数 | コマツー・中国 | 00.006kg |
[SN: 25001-UP] アナログ: ["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
11 | 198-30-14420 | 単数 | CAP コマツー 中国 | 0.13kg |
[SN:25001-UP] | ||||
12 | 07000〜15070 | 単数 | O-RING コマツー 中国 | 00.029 kg でした |
[SN: 25001-UP] アナログ: ["0700005070"] | ||||
13 | 154-30-12321 | 単数 | コマツー | 0.76kg だった |
[SN:25001-UP] | ||||
14 | 01010~51240 | [ 詳細 ] | ボルト コマツー | 00.052kg だった |
[SN: 25401-UP"] アナログ: ["0101081240", "801015573"] | ||||
14 | 01010~51245 | [ 詳細 ] | ボルト コマツー | 00.056 kg だった |
[SN: 25001-25400"] アナログ: ["0101081245", "801015574"] | ||||
16 | 01602-21236 | [17] | 洗濯機 春 コマツー | 00.006kg |
[SN: 25001-UP] アナログ: ["M011601200006", "0160211236"] | ||||
17 | 154-30-11771 年 | 単数 | ピストン コマツー | 3.5kg |
[SN:25001-UP] | ||||
18 | 150-30-13430 | [ 4 ] | RING コマツー 中国 | 00.016 kg でした |
[SN: 25001-UP"] アナログ: ["0715500820"] | ||||
19 | 150-30-13442 | 単数 | パッキング コマツー 中国 | 00.07kg |
[SN: 25001-UP] アナログ: ["R1503013442"] | ||||
20 | 150-30-13480 | 単数 | リング コマツー | 00.014 kg でした |
[SN: 25001-UP] アナログ: ["R1503013480"] | ||||
21 | 150-30-13460 | 単数 | リング,スナップ コマツー 中国 | 00.01kg |
[SN: 25001-UP] アナログ: ["R1503013460"] | ||||
税金制度について | 単数 | コマツー中国 | ||
[SN: 25001-UP] アナログ: ["1543011153"] 25ドル | ||||
23. | 154-30-12170 | ラング | ブッシング・コマツー | 00.87kg |
[SN:25001-UP] | ||||
25 | 07019-00100 | 単数 | シール・コマツー 中国 | 0.25キロ |
[SN:25001-UP] | ||||
26 | 154-30-11192 | 単数 | プレート コマツー | 00.572 kg だった |
[SN:25001-UP] | ||||
27 | 01010〜52060 | [16] | BOLT コマツー 中国 | 0.2kg |
[SN: 25001-UP"] アナログ: ["0101062060", "0101032060", "0101082060"] | ||||
29 | 154-30-11212 | 単数 | パッキング コマツー | 00.088 kg だった |
[SN:25001-UP] | ||||
30 | 01010〜51020 | [ ] | ボルト コマツー | 0.161キロ |
[SN: 25001-UP"] アナログ: ["0101081020", "801014093", "801015108"] | ||||
31 | 01602-21030 | [ ] | 洗濯機 春 コマツー | 00.004kg |
[SN: 25001-UP] アナログ: ["YM22217100000"] | ||||
32 | 154-30-11174 について | 単数 | パイロット コマツー 中国 | |
[SN: 25401-UP] | ||||
32 | 154- 30-11173 | 単数 | パイロット コマツー 中国 | |
[SN:25001-25400] これは | ||||
33 | 154-30-12750 | 単数 | プレート コマツー 中国 | |
[SN:25001-25400] これは | ||||
34 | 154-30-12770 | 単数 | スプリング コマツー 中国 | |
[SN:25001-UP] | ||||
35 | 154-30-11752 年 | 単数 | 春 コマツー | 1110.4kg |
[SN:25001-UP] | ||||
36 | 154-30-11242 について | 単数 | パイロット コマツー 中国 | |
[SN:25001-UP] | ||||
37 | 154-30-11224 | 単数 | SHAFT コマツー 中国 | |
[SN: 25401-UP] | ||||
37 | 154-30-11223 | 単数 | SHAFT コマツー 中国 | |
[SN:25001-25400] これは | ||||
38 | 154-30-11234 | 単数 | ストッパー コマツー 中国 | |
[SN:25001-UP] | ||||
39 | 01580〜13629 | 単数 | コマツー | 0.37キロ |
[SN:25001-UP] | ||||
40 | 154-30-11763 について | 単数 | ウォッシャー コマツー | 00.06kg |
[SN: 25401-UP] | ||||
40 | 154-30-11762 年 | 単数 | ウォッシャー コマツー 中国 | |
[SN:25001-25400] これは | ||||
41 | 01010~51225 | 単数 | ボルト コマツー | 00.074 kg だった |
[SN: 25001-25400"] アナログ: ["0101081225", "01010B1225", "0101051222"] | ||||
43 | 154-30-11251 について | 単数 | コマツー | 30.4kg |
[SN:25001-UP] | ||||
44 | 154-30-11262 について | 単数 | パッキング コマツー | 00.03kg |
[SN: 25001-UP] アナログ: ["1543011712"] | ||||
45 | 01010~51230 | [ ] | ボルト コマツー | 00.043 kg だった |
[SN: 25001-UP"] アナログ: ["0101081230", "01010B1230"] |
1 水力部品:水力ポンプ,主弁,水力シリンダー,最終駆動,移動モーター,スイング機械,スイングモーターなど
2 エンジンの部品: エンジンのアソル,ピストン,ピストンリング,シリンダーブロック,シリンダーヘッド,クランクシャフト,ターボチャージャー,燃料注入ポンプ,スタートモーター,オルネータなど.
3 車両の下部:トラックローラー,キャリアローラー,トラックリンク,トラックシュー,スプロケット,イドル,イドルクッションなど
4 キャビンの部品:操作者のキャビンの部品,ワイヤリング・ハーネス,モニター,コントローラー,座席,ドアなど
5 冷却部品: ラジエーター,エアコン,コンプレッサー,冷却器など
6 その他の部品: サービスキット,スイングサークル,エンジンハッド,スイングジョイント,燃料タンク,フィルター,ブーム,アーム,バケツなど
利点
1. 最高品質と競争力のある製品を提供
2サポート 12ヶ月保証
3. 輸送前に100%テスト
4納品は間に合った
5油圧センサー,燃料タンクレベルセンサー,温度センサー,掘削機のためのスピードセンサー
6生産経験15年以上,外貿易経験11年
7プロのQCチーム
8最高の営業チーム 24時間サービス
パッケージの詳細:
内包装: 包装用プラスチックフィルム
外包: 木製
輸送:
航空,急便,または海上での支払いを受けた日から3日以内に
量と緊急状況
1宅配便:DHL,UPS,FEDEX,TNTは私たちが協力している主要な宅配便会社です.
2航空: 広州空港から顧客宛先の空港まで配達
3海上: 黄浦港から配送
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265