商品の詳細:
お支払配送条件:
|
カテゴリー: | 注入ポンプ | 機械のモデル: | 330C LC JD 370C JD ZX330-3G ZX450-7G |
---|---|---|---|
適用する: | 掘削機 | 製品名: | 補給バルブ |
部分番号: | 1-15619321-0 について | 梱包: | 標準輸出箱 |
ハイライト: | 日立掘削機の予備品,ZX350-5G リリエフバルブ,ZX330-3G リリエフバルブ |
名前 | 補給バルブ |
部品番号 | 1-15619321-0 について |
機械モデル | 330C LC JD 370C JD 600C LC JD ZX330-3G ZX450-7G |
カテゴリー | インジェクションポンプ |
リードタイム | 1〜3日間 |
品質 | ブランド新品,OEM品質 |
MOQ | 1 PCS |
輸送手段 | 海上/航空,DHL FEDEX UPS TNT EMS |
梱包 | 要求または標準パッケージ |
4455991 バルブ |
IZX200,IZX200LC,ZX110,ZX110-E,ZX110M,ZX120,ZX120-E,ZX120-HCMC,ZX125US,ZX125US-E,ZX130-AMS,ZX130-HCME,ZX130H,ZX135UR,ZX135US,ZX135US-E,ZX135USK,ZX160,ZX180LC,ZX180LC-AMSZX180LC-HCM... ほら |
0719116 バルブ・リエリーフ |
EX300-5, EX300-5HHE, EX300LC-5M, EX300LCLL-5, EX300LCLL-5M, EX345USR(LC), EX350H-5, EX350H-5HHE, EX350K-5, EX370-5M, EX370HD-5, EX370LL-5M, EX385USR, ZX330, ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX350H, ZX350H-3G,ZX3... ほら |
0719117 バルブ・リエリーフ |
EX300-5, EX300-5HHE, EX300LC-5M, EX300LCLL-5, EX300LCLL-5M, EX345USR(LC), EX350H-5, EX350H-5HHE, EX350K-5, EX370-5M, EX370HD-5, EX370LL-5M, EX385USR, ZX330, ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX350H, ZX350H-3G,ZX3... ほら |
8972098763 VALVE; EXH について |
330C LC JD, 370C JD, CX650-2, EG70R-3, LX130-7, LX160-7, MA200, SCX300-C, SCX400, SCX400T, SCX500-C, SCX500W, SCX550-C, SCX700, SCX700-2, SR2000G, ZH200-A, ZH200LC-A, ZR125HC, ZR950JC, ZW220,ZW220-HC... ほら |
9314145 バルブ;ソレノイド |
ZH200-A, ZH200LC-A, ZW250-5B, ZX200-5G, ZX200LC-5G, ZX210H-5G, ZX210K-5G, ZX210LCH-5G, ZX210LCK-5G, ZX240-5G, ZX240LC-5G, ZX250H-5G, ZX250K-5G, ZX250LC-5B, ZX250LCH-5G, ZX250LCK-5G, ZX250LCN-5B, ZX250LCK-5G, ZX250LCN-5B, ZX250LCK-5G, ZX250LCN-5B,ZX280... ほら |
8943958822 バルブ INL |
330C LC JD, 370C JD, CX650-2, EG70R-3, LX130-7, LX160-7, MA200, SCX300-C, SCX400, SCX400T, SCX500-C, SCX500W, SCX550-C, SCX700, SCX700-2, SR2000G, ZH200-A, ZH200LC-A, ZR125HC, ZR950JC, ZW220,ZW220-HC... ほら |
0719308 バルブ リリエフ |
EX300-5, EX300-5HHE, EX300LC-5M, EX300LCLL-5, EX300LCLL-5M, EX345USR(LC), EX350H-5, EX350H-5HHE, EX350K-5, EX370-5M, EX370HD-5, EX370LL-5M, EX385USR, ZX330, ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX350H, ZX350H-3G,ZX3... ほら |
(9239583) バルブ パイロット |
EX1200-5 EX1200-5C EX1200-5D FV30, IZX200, IZX200LC ZX110, ZX110-E, ZX110M, ZX120, ZX120-E, ZX130-AMS, ZX130-HCME, ZX130H, ZX135UR, ZX135US, ZX135US-E, ZX135USK, ZX160, ZX180LC, ZX180LC-AMSZX180... ほら |
4465995 バルブ |
EX1200-5, EX1200-5C, EX1200-5D, EX1200-6, FV30, PZX450-HCME, TL1100-3, ZX110, ZX110-E, ZX110M, ZX120, ZX120-E, ZX120-HCMC, ZX130-AMS, ZX130-HCME, ZX130H, ZX130K, ZX130W, ZX130W-AMS, ZX160, ZX160LCT |
ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
1 | 1156112251 | ラング | ハウジング,ポンプ,燃料 INJ | |
5 | 1156312240 | [ 詳細 ] | スプリンガー コンプリート INJ パンプ | |
6 | 1156440110 | [ 詳細 ] | 保持者,配達 VLV,INJ パンプ | |
7 | 1156194480 | [ 詳細 ] | GASKET 保持者 配達 VLV | |
8 | 1156390840 | [ 詳細 ] | VLV,INJ パンプ | |
9 | 1156430150 | [ 詳細 ] | 春 配達 VLV | |
10 | 9812151740 | [ 詳細 ] | GASKET;DELIVERY VLV,INJ パンプ | |
14 | 1156410350 | [ 詳細 ] | バルブ 配送 INJ パンプ | |
19 | 1156320600 | [ 詳細 ] | スプリンガー ASM; INJ パンプ | |
20 | 1156390200 | [17] | 洗濯機 ポンサー バレル | |
21 | 1157421410 | [ 詳細 ] | フランジ ポンジャー | |
23 | 1156194490 | [ 詳細 ] | タンク ストンガー バレルの側 | |
24 | 9884104300 | [ 詳細 ] | 洗濯機 ポンプ | |
25 | 9884104310 | [ 詳細 ] | リング,スナップ | |
26 | 1156194240 | [ 詳細 ] | ガスケット ポンサー UPR | |
27 | 1156194240 | [ 詳細 ] | ガスケット;スプリンガー LWR | |
28 | 1156390860 | [ 詳細 ] | デフレクタ ポンガー | |
29 | 9884104320 | [17] | STUD,プリンガー固定,ポンプ HSG | |
30 | 9812151300 | [ 詳細 ] | プラグ,スクリュー,INJ パンプ HSG | |
33 | 1156193200 | ラング | ガスケット,燃料供給ポンプ,インジポンプ | |
34 | 9812151230 | 単数 | ブッシング,コントラック,インジポンプ | |
36 | 1156191480 | ラング | パンプの時間 | |
37 | 9019106120 | 単数 | ボルト,ポインタ固定,INJポンプ | |
38 | 1156390240 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について500 | |
38 | 1156390250 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について525 | |
38 | 1156390260 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について550 | |
38 | 1156390270 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について575 | |
38 | 1156390280 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について600 | |
38 | 1156390290 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について625 | |
38 | 1156390300 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について650 | |
38 | 1156390310 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について675 | |
38 | 1156390320 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について700 | |
38 | 1156390330 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について725 | |
38 | 1156390340 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について750 | |
38 | 1156390350 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について775 | |
38 | 1156390360 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について800 | |
38 | 1156390370 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について825 | |
38 | 1156390380 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について850 | |
38 | 1156390390 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について875 | |
38 | 1156390400 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について900 | |
38 | 1156390410 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について925 | |
38 | 1156390420 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について950 | |
38 | 1156390430 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=0 について975 | |
38 | 1156390440 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です000 | |
38 | 1156390450 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です025 | |
38 | 1156390460 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です050 | |
38 | 1156390470 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です075 | |
38 | 1156390480 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です100 | |
38 | 1156390490 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です125 | |
38 | 1156390500 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です150 | |
38 | 1156390510 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です175 | |
38 | 1156390520 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です200 | |
38 | 1156390530 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です225 | |
38 | 1156390540 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です250 | |
38 | 1156390550 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です275 | |
38 | 1156390560 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です300 | |
38 | 1156390570 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です325 | |
38 | 1156390580 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です350 | |
38 | 1156390590 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です375 | |
38 | 1156390600 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です400 | |
38 | 1156390610 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です425 | |
38 | 1156390620 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です450 | |
38 | 1156390630 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です475 | |
38 | 1156390640 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です500 | |
38 | 1156390650 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です525 | |
38 | 1156390660 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です550 | |
38 | 1156390670 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です575 | |
38 | 1156390680 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です600 | |
38 | 1156390690 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です625 | |
38 | 1156390700 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です650 | |
38 | 1156390710 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です675 | |
38 | 1156390720 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です700 | |
38 | 1156390730 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です725 | |
38 | 1156390740 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です750 | |
38 | 1156390750 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です775 | |
38 | 1156390760 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です800 | |
38 | 1156390770 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です825 | |
38 | 1156390780 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です850 | |
38 | 1156390790 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です875 | |
38 | 1156390800 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です900 | |
38 | 1156390810 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です925 | |
38 | 1156390820 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です950 | |
38 | 1156390830 | SHIM; プランガーバレル,INJポンプ | T=1です975 | |
40 | 1157795750 | ラング | SEAL,OIL,CM/SHF FRT,INJ パンプ | |
45 | 5157290270 | [ 4 ] | ボルト FRTカバー HSG | |
46 | 1156290670 | ラング | FRT,ポンプ HSG | |
47 | 9884104450 | SHIM; FRT COVER,INJ パンプ HSG | T=0 について10 | |
47 | 9884104460 | SHIM; FRT COVER,INJ パンプ HSG | T=0 について12 | |
47 | 9884104470 | SHIM; FRT COVER,INJ パンプ HSG | T=0 について14 | |
47 | 9884104480 | SHIM; FRT COVER,INJ パンプ HSG | T=0 について16 | |
47 | 9884104490 | SHIM; FRT COVER,INJ パンプ HSG | T=0 について18 | |
47 | 9884104500 | SHIM; FRT COVER,INJ パンプ HSG | T=0 について30 | |
47 | 9884104510 | SHIM; FRT COVER,INJ パンプ HSG | T=0 について50 | |
48 | 1156193180 | ラング | ガスケット FRTカバー HSG | |
50 | 1156211310 | ラング | カムシャフト INJポンプ | |
51 | 1156290090 | ラング | キー,ドライブギア,INJポンプ | |
58 | 1156350010 | [ 詳細 ] | スリーブ CONT INJ パンプ | |
62 | 9812151360 | [ 詳細 ] | 座席 ポンプ ポンプ | |
63 | 1156340080 | [ 詳細 ] | スプリング ポンプ | |
64 | 1156430040 | [ 詳細 ] | 座席,スポンジのスプリング LWR,INJポンプ | |
68 | 1156220080 | [ 詳細 ] | TAPPET CM/SHF,INJ パンプ | |
69 | 1156290630 | [ 詳細 ] | ガイド,タペット,インジポンプ | |
70 | 9812250620 | [ 詳細 ] | PIN,タペットロール,INJポンプ | |
71 | 9812250610 | [ 詳細 ] | カーペットロール,インジポンプ | |
72 | 1156192880 | [ 詳細 ] | ローラー,タペット,インジポンプ | |
73 | 1156290940 | ラング | HSGへのカバー | |
74 | 1156120120 | ラング | コバー HSG,INJ パンプ | |
76 | 1156190660 | [17] | ボルト;HSGへのカバー | |
077 (A) | 1156194710 | ラング | 軸承,CM/SHFセンター,INJポンプ | |
077 (B) | 1156290870 | 単数 | 軸承,CM/SHFセンター,INJポンプ | |
78 | 9813251870 | [ 詳細 ] | ボルト,センター BRG,INJ パンプ | |
79 | 9812151150 | [3] | STUD;燃料供給ポンプ HSGへ | |
80 | 8941711100 | [3] | NUT;燃料供給ポンプの固定 | |
82 | 9812151290 | ラング | プラグ,HSG,INJ パンプ | |
83 | 1156190670 | ラング | ガスケット,HSGプラグ | |
86 | 1156193090 | ラング | ボルト,アイ,オイルリターン,INJポンプ | |
87 | 1096300850 | 単数 | ガスケット オイルリターンボルト INJポンプ | |
88 | 1156190920 | ラング | ボルト,アイ,オイルフィード,インジポンプ | |
89 | 1157190930 | 単数 | ガスケット,オイルフィードボルト,インジポンプ | |
102 | 1156193210 | ラング | バルブ,オーバーフロー,INJポンプ | |
103 | 1096300850 | 単数 | ガスケット,溢れ流量VLV,INJポンプ | |
105 | 9812250680 | ラング | 軸承,CM/SHF RR,INJポンプ | |
106 | 9812250640 | ラング | リング,HSG,INJ パンプ | |
107 | 1156390190 | SHIM RRベアリングCM/SHF | T=0 について6 | |
107 | 9812151760 | SHIM RRベアリングCM/SHF | T=1です5 | |
107 | 9812151770 | SHIM RRベアリングCM/SHF | T=1です8 | |
107 | 9812151780 | SHIM RRベアリングCM/SHF | T=2です0 | |
107 | 9884104410 | SHIM RRベアリングCM/SHF | T=1です2 | |
108 | 9812151250 | ラング | ブッシュ,コントラックエンド,INJポンプ | |
109 | 1156370370 | ラング | RACK,CONT,INJ パンプ | |
110 | 9884104400 | ラング | PIN,CONT ラック,INJ パンプ | |
114 | 9812250680 | ラング | 軸承,CM/SHF FRT,INJポンプ | |
115 | 9884104560 | [17] | NUT; ポンパー固定,INJポンプ | |
117 | 1096300850 | 単数 | ガスケット,アイボルト,インジポンプ | |
118 | 1157590110 | ラング | ボルト,アイ,燃料イン,INJポンプ | |
234 | 1156350020 | ラング | カーブ FRTカバー |
1 水力部品:水力ポンプ,主弁,水力シリンダー,最終駆動,移動モーター,スイング機械,スイングモーターなど
2 エンジンの部品: エンジンのアソル,ピストン,ピストンリング,シリンダーブロック,シリンダーヘッド,クランクシャフト,ターボチャージャー,燃料注入ポンプ,スタートモーター,オルネータなど.
3 車両の下部:トラックローラー,キャリアローラー,トラックリンク,トラックシュー,スプロケット,イドル,イドルクッションなど
4 キャビンの部品:操作者のキャビンの部品,ワイヤリング・ハーネス,モニター,コントローラー,座席,ドアなど
5 冷却部品: ラジエーター,エアコン,コンプレッサー,冷却器など
6 その他の部品: サービスキット,スイングサークル,エンジンハッド,スイングジョイント,燃料タンク,フィルター,ブーム,アーム,バケツなど
利点
1. 最高品質と競争力のある製品を提供
2サポート 12ヶ月保証
3. 輸送前に100%テスト
4納品は間に合った
5油圧センサー,燃料タンクレベルセンサー,温度センサー,掘削機のためのスピードセンサー
6生産経験15年以上,外貿易経験11年
7プロのQCチーム
8最高の営業チーム 24時間サービス
パッケージの詳細:
内包装: 包装用プラスチックフィルム
外包: 木製
輸送:
航空,急便,または海上での支払いを受けた日から3日以内に
量と緊急状況
1宅配便:DHL,UPS,FEDEX,TNTは私たちが協力している主要な宅配便会社です.
2航空: 広州空港から顧客宛先の空港まで配達
3海上: 黄浦港から配送
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265