|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| エンジン型式: | SAA6D114E | 製品名: | ハーネス |
|---|---|---|---|
| 部品番号: | 6745-81-9210 6745819210 | 交通機関: | 海上/空気によるエクスプレス |
| パッキング: | 標準輸出カートン | 保証: | 6/12ヶ月 |
| ハイライト: | 小松 SAA6D114E ワイヤーハーネス,PC300LL PC350LL エンジンハーネス,掘削機エンジンの配線用ハーネス |
||
6745-81-9210 6745819210 ワイヤーハーネス 油圧ショベル エンジン部品 小松用
仕様
| 用途 | 小松 油圧ショベル エンジン部品 |
| 名称 | ワイヤーハーネス |
| 部品番号 | 6745-81-9210 6745819210 |
| モデル |
PC300LL PC350LL |
| 納期 | 緊急配送用在庫あり |
| 品質 | 新品、OEM品質 |
| MOQ | 1個 |
| デザイン | 中国製 |
| 輸送手段 | 海運/空運、DHL FEDEX UPS TNT エクスプレス |
| 梱包 | ご要望に応じてまたは標準梱包 |
エンジン SAA6D114E
油圧ショベル PC300LL PC350LL
ホイールローダー WA430 小松
| 電源供給:小松 SAA6D114E エンジンのセンサー、インジェクター、アクチュエーターに安定した電力を供給します。 |
| 制御信号の伝送:エンジン電子部品間でリアルタイム監視信号とECU制御コマンドを転送します。 |
| 回路の統合と整理:機械の操作中に絡まり、摩擦、誤接続を防ぐために、すべてのワイヤーを束ねて固定します。 |
| 絶縁と保護の提供:高温、エンジンオイル、ほこり、振動に耐え、回路の短絡や断線を防ぎます。 |
| 6745-81-9220 ハーネス、ワイヤー |
| PC300LL, PC350LL, SAA6D114E, WA430 |
| 206-06-KA151 ハーネス |
| PC290 |
| 234-06-52411 ハーネス、フロア |
| GD705A |
| 21X-06-21233 ハーネス |
| PC38UU, PC38UUM |
| 21X-06-21232 ハーネス |
| PC38UU |
| 21P-06-K1181 ハーネス |
| PC120, PC130, PC150HD, PC150NHD, PC180, PC180L |
| 530-00067 ハーネス; ストップランプスイッチ |
| DL200, DL250, DL300, DL400, DL500, DX140W, DX180, DX190W, DX210W, DX225, DX255, DX27Z, DX300, DX300LL, DX340, DX420, DX480, DX520, MEGA, SOLAR |
| 530-00315A ハーネス; エンジン |
| MEGA |
| 232-06-11185 ハーネス |
| GD31, GD37 |
| 530-00306B ハーネス; メイン |
| MEGA |
| 234-06-54220 ハーネス |
| GD705A |
| 266-20-76800 ハーネス |
| JV25CR |
| 位置 | 部品番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
| 1 | 6745-81-9210 | [3] | ハーネス、ワイヤー小松 | 0.41 kg |
| 2 | 6732-21-4180 | [3] | ボルト小松 | 0.01 kg |
| 3 | 6745-81-9390 | [8] | クリップ、ワイヤー保持小松 | 0.005 kg |
| 4 | 6745-81-9220 | [1] | ハーネス、ワイヤー小松 | 2.5 kg |
| 5 | 6742-01-3770 | [1] | ボルト小松 | 0.01 kg |
| 6 | 07095-20211 | [1] | アイソレーター、振動小松 | 0.01 kg |
| 7 | 08034-20519 | [3] | バンド小松 | 0.001 kg |
| アナログ:["2260611130", "885180010"] | ||||
| 8 | 6745-81-9310 | [1] | ブレース、ワイヤー小松中国 | |
| 9 | 6732-71-3220 | [3] | ボルト小松 | 0.014 kg |
| アナログ:["0143560820"] | ||||
| 10 | 6745-81-9580 | [2] | ボルト小松中国 | |
| 11 | 6745-81-9320 | [1] | ブレース、ワイヤー小松中国 | |
| 12 | 6736-81-6170 | [2] | ナット小松 | 0.012 kg |
| 13 | 01584-00605 | [6] | ナット小松 | 0.003 kg |
| 14 | 6745-81-9590 | [1] | ブレース、ワイヤー小松中国 | |
| 15 | 6745-81-9410 | [1] | ボルト小松中国 | |
| 16 | 6152-51-5520 | [1] | スペーサー小松 | 0.091 kg |
| 17 | 08057-12010 | [1] | クリップ小松中国 | |
| 18 | 6731-21-6220 | [2] | ボルト小松 | 0.054 kg |
| 19 | 6734-71-5610 | [2] | ボルト小松 | 0.022 kg |
| 20 | 08193-20010 | [3] | ブラケット、センサー小松 | 0.01 kg |
| 21 | 6745-81-9340 | [1] | ブレース、ワイヤー小松中国 | |
| 22 | 6130-12-4581 | [1] | スペーサー小松 | 0.055 kg |
| 23 | 6745-81-9420 | [1] | ボルト小松中国 | |
| 24 | 6732-71-3210 | [3] | ナット小松 | 0.03 kg |
| 25 | 6745-81-9350 | [1] | ブレース、ワイヤー小松中国 | |
| 26 | 01643-30823 | [3] | ワッシャー小松 | 0.004 kg |
| アナログ:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 27 | 6164-91-6290 | [1] | スペーサー小松中国 | |
| 28 | 01643-31032 | [1] | ワッシャー小松 | 0.054 kg |
| アナログ:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 29 | 6732-61-3110 | [1] | ボルト小松 | 0.022 kg |
| 30 | 6162-23-5770 | [1] | スペーサー小松中国 | |
| 31 | 6155-71-5810 | [1] | ブレース、チューブ小松 | 0.08 kg |
| 32 | 6155-71-5820 | [1] | ブレース、チューブ小松 | 0.08 kg |
| 33 | 01643-30623 | [1] | ワッシャー小松 | 0.002 kg |
| アナログ:["0164370623"] | ||||
| 34 | 1317 574 H1 | [1] | ボルト小松中国 | |
| アナログ:["6745819430"] | ||||
| 35 | 01011-E1035 | [1] | ボルト小松 | 0.093 kg |
| アナログ:["0101131035"] | ||||
| 36 | 6732-61-3140 | [1] | ボルト小松 | 0.02 kg |
| 37 | 6745-81-9440 | [1] | ボルト小松 | 0.01 kg |
| 38 | 6216-74-6180 | [4] | ボルト小松 | 0.01 kg |
| 39 | 6731-71-6270 | [1] | ボルト小松中国 | |
| 40 | 6732-21-6630 | [1] | ボルト小松 | 0.02 kg |
| 41 | 6732-21-3120 | [1] | ボルト小松 | 0.01 kg |
| アナログ:["6736215310", "0143560816"] | ||||
| 42 | 6745-81-9360 | [1] | ブレース、ワイヤー小松中国 | |
| 43 | 6735-71-3220 | [1] | ボルト小松 | 0.03 kg |
| アナログ:["0143561025"] | ||||
| 44 | 144-874-7470 | [1] | スペーサー、マウンティング小松 | 0.06 kg |
| 45 | 6742-01-5504 | [1] | ボルト小松中国 | |
| 46 | 6745-81-9370 | [1] | ブレース、ワイヤー小松中国 | |
| 47 | 6745-81-9450 | [1] | ボルト小松中国 | |
| 48 | 6745-81-9380 | [1] | ブレース、チューブ小松 | 0.000 kg |
| 49 | 6745-81-9460 | [1] | ナット小松中国 | |
| 50 | 6141-64-2560 | [1] | スペーサー、マウンティング小松 | 0.025 kg |
| 51 | 08057-12008 | [1] | クリップ小松 | 0.013 kg |
| 52 | 01643-21016 | [3] | ワッシャー小松中国 | |
| 53 | 01643-20816 | [3] | ワッシャー小松中国 | |
| 54 | 6732-21-5160 | [1] | ボルト小松 | 0.015 kg |
| アナログ:["0143560825"] | ||||
| 55 | 6732-61-6140 | [1] | ボルト小松 | 0.022 kg |
| アナログ:["0143560835"] | ||||
| 56 | 01640-20716 | [7] | ワッシャー小松中国 | |
| アナログ:["CUS631", "0230010820", "0230000920", "0230000916", "0230010916", "0230010920", "0230000820"] |
![]()
1 油圧部品:油圧ポンプ、メインバルブ、油圧シリンダー、ファイナルドライブ、トラベルモーター、スイング機械、スイングモーターなど。
2 エンジン部品:エンジンアセンブリ、ピストン、ピストンリング、シリンダーブロック、シリンダーヘッド、クランクシャフト、ターボチャージャー、燃料噴射ポンプ、スターターモーター、オルタネーターなど。
3 下部構造部品:トラックローラー、キャリアローラー、トラックリンク、トラックシュー、スプロケット、アイドラー、アイドラークッションなど。
4 キャブ部品:オペレーターキャブ、ワイヤーハーネス、モニター、コントローラー、シート、ドアなど。
5 冷却部品:ラジエーター、エアコン、コンプレッサー、アフタークーラーなど。
6 その他の部品:サービスキット、スイグサークル、エンジンフード、スイングジョイント、燃料タンク、フィルター、ブーム、アーム、バケットなど。
利点
1. 最高品質&競争力のある製品を提供
2. 6ヶ月保証をサポート
3. 出荷前に100%テスト済み
4. 納期通り
5. 油圧センサー、燃料タンクレベルセンサー、温度センサー、油圧ショベル用スピードセンサーの幅広い品揃え
6. 15年以上の生産経験と11年の貿易経験
7. プロフェッショナルQCチーム
8. ベストセールスチーム、24時間サービス
梱包詳細:
内側梱包:プラスチックフィルムで包装
外側梱包:木製
配送:
支払い受領後3日以内、数量と緊急状況に基づいて空輸、速達、または海運
1. クーリエ便:DHL、UPS、FEDEX、TNTは当社の主要な協力運送会社です。
2. 空輸:広州空港から顧客の目的地空港への配送。
3. 海運:黄埔港からの配送。
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265