|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル 麻痺: | PC200 PF5 PW200 PW210 | カテゴリー: | 冷却システム |
|---|---|---|---|
| 部品番号: | 205-03-71121 2050371121 | 製品名: | オイルクーラー |
| リードタイム: | 配達には1~3日 | 梱包: | 標準輸出箱 |
| カテゴリー | 冷却システム |
| 名称 | オイルクーラー |
| 部品番号 | 205-03-71121 2050371121 |
| 機種 | PC200 PF5 PW200 PW210 |
| リードタイム | 1~3日 |
| 品質 | 新品、OEM品質 |
| MOQ | 1個 |
| 輸送手段 | 海上/航空、DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| 梱包 |
ご要望に応じて、または標準梱包 |
油圧ショベル PC200 PF5 PW200 PW210 コマツ
| 205-03-83130 オイルクーラーASS'Y |
| PC200 |
| 20G-32-21430 オイル、(表示なし)(保存用) |
| PW128UU、PW200、PW210 |
| 205-03-62271 オイルクーラーASS'Y |
| PC200 |
| YM171056-35110 オイルフィルターASS'Y |
| 3D72、3D75、3D84、3D84N、PC20、PC30、PW20、PW30、WA30 |
| 22J-970-2940 オイルチャート |
| PC18MR |
| 195-03-22781 オイルクーラーASS'Y |
| D375A、D475A、D85EX、D85PX、PC1800 |
| 20E-03-K1460 オイルクーラーASS'Y |
| PC150、PC160、PC180、PW150ES |
| KT16851-3501-2 オイルポンプ、ASSY。 |
| 3D67E、PC14R、PC16R |
| 20Y-03-21821 オイルクーラーASS'Y |
| PC200、PC200CA、PC210 |
| 20Y-03-21221 オイルクーラーASS'Y |
| PC200、PC270 |
| 20Y-03-27120 オイルクーラーASS’Y |
| PC200、PC200EL、PC200EN、PC200LL、PC200Z、PC210、PC220、PC220LL、PC240、PC250 |
| 20Y-03-21121 オイルクーラーASS'Y |
| BR350JG、PC200、PC200SC、PC210、PC220、PC230 |
| 20Y-03-12120 オイルクーラーASS'Y |
| PC200、PC220 |
| 206-03-51121 オイルクーラーASS'Y |
| BR200、BR200J、BR200R、BR200S、BR300J、BR310JG、PC200、PC210、PC220、PC240 |
| Pos. | 部品番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
| 205-03-00041 | [1] | ラジエーターASS'Y コマツ | 27 kg。 | |
| ["SN: 10035-UP"] analogs:["2050371111"] |$1。 | ||||
| 205-03-00040 | [1] | ラジエーターASS'Y コマツ | 39.7 kg。 | |
| ["SN: 10001-10034"] analogs:["2050371110"] |$2。 | ||||
| 1。 | 205-03-71111 | [1] | コアASS'Y コマツ | 27 kg。 |
| ["SN: 10035-UP"] analogs:["2050300041"] | ||||
| 1。 | 205-03-71110 | [1] | コアASS'Y コマツ | 39.7 kg。 |
| ["SN: 10001-10034"] analogs:["2050300040"] | ||||
| 2。 | 205-03-71280 | [1] | キャップASS'Y コマツ | 0.08 kg。 |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 3 | 205-03-71131 | [1] | フレーム コマツチャイナ | |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 4 | 01010-80816 | [8] | ボルト コマツ | 0.022 kg。 |
| ["SN: 10112-UP"] analogs:["0101050816", "801015084"] | ||||
| 4 | 01010-50816 | [8] | ボルト コマツ | 0.022 kg。 |
| ["SN: 10001-10111"] analogs:["0101080816", "801015084"] | ||||
| 5 | 01643-30823 | [8] | ワッシャー コマツ | 0.004 kg。 |
| ["SN: 10001-UP"] analogs:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 6 | 205-03-71362 | [1] | シール コマツチャイナ | |
| ["SN: 10038-UP"] analogs:["2050371361"] | ||||
| 6 | 205-03-71361 | [1] | シール コマツチャイナ | |
| ["SN: 10001-10037"] analogs:["2050371362"] | ||||
| 7 | 205-03-71352 | [1] | シール コマツチャイナ | |
| ["SN: 10038-UP"] analogs:["2050371350"] | ||||
| 7 | 205-03-71351 | [1] | シール コマツチャイナ | |
| ["SN: 10001-10037"] | ||||
| 8 | 205-03-71381 | [1] | シール コマツチャイナ | |
| ["SN: 10038-UP"] analogs:["2050371380"] | ||||
| 8 | 205-03-71380 | [2] | シール コマツチャイナ | |
| ["SN: 10001-10037"] analogs:["2050371381"] | ||||
| 9 | 205-03-71310 | [2] | ダンパーASS'Y コマツ | 1 kg。 |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 10 | 01010-81230 | [4] | ボルト コマツ | 0.043 kg。 |
| ["SN: 10112-UP"] analogs:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 10 | 01010-51230 | [4] | ボルト コマツ | 0.043 kg。 |
| ["SN: 10001-10111"] analogs:["0101081230", "01010B1230"] | ||||
| 11 | 205-03-71520 | [2] | ワッシャー コマツチャイナ | |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 12 | 01010-81260 | [2] | ボルト コマツチャイナ | 0.069 kg。 |
| ["SN: 10112-UP"] analogs:["0101051260"] | ||||
| 12 | 01010-51260 | [2] | ボルト コマツチャイナ | 0.069 kg。 |
| ["SN: 10001-10111"] analogs:["0101081260"] | ||||
| 13 | 01643-31232 | [2] | ワッシャー コマツ | 0.027 kg。 |
| ["SN: 10001-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 14 | 205-03-71292 | [2] | ブラケット コマツチャイナ | |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 17 | 07000-13022 | [2] | Oリング コマツOEM | 0.001 kg。 |
| ["SN: 10148-UP"] analogs:["0700003022"] | ||||
| 17 | 07000-03022 | [2] | Oリング コマツOEM | 0.001 kg。 |
| ["SN: 10001-10147"] analogs:["0700013022"] | ||||
| 18 | 205-03-71330 | [2] | カラー コマツ | 0.96 kg。 |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 19 | 205-03-71470 | [4] | クッション コマツチャイナ | |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 20 | 205-03-71340 | [2] | プレート コマツチャイナ | |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 21 | 01010-81270 | [2] | ボルト コマツ | 0.078 kg。 |
| ["SN: 10112-UP"] analogs:["0101051270"] | ||||
| 21 | 01010-51270 | [2] | ボルト コマツ | 0.078 kg。 |
| ["SN: 10001-10111"] analogs:["0101081270"] | ||||
| 23 | 205-03-71121 | [1] | オイルクーラーASS'Y コマツ | 54.01 kg。 |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 24 | 01010-80820 | [4] | ボルト コマツ | 0.013 kg。 |
| ["SN: 10112-UP"] analogs:["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
| 24 | 01010-50820 | [4] | ボルト コマツ | 0.013 kg。 |
| ["SN: 10001-10111"] analogs:["0101080820", "801014067", "801015086"] | ||||
| 26 | 205-03-71390 | [4] | プレート コマツチャイナ | |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 27 | 01010-80825 | [4] | ボルト コマツ | 0.015 kg。 |
| ["SN: 10112-UP"] analogs:["0101050825", "01010D0825", "801015087"] | ||||
| 27 | 01010-50825 | [4] | ボルト コマツ | 0.015 kg。 |
| ["SN: 10001-10111"] analogs:["0101080825", "01010D0825", "801015087"] |
![]()
1 油圧部品:油圧ポンプ、メインバルブ、油圧シリンダー、最終駆動、走行モーター、旋回機構、旋回モーターなど。
2 エンジン部品:エンジンASS’y、ピストン、ピストンリング、シリンダーブロック、シリンダーヘッド、クランクシャフト、ターボチャージャー、燃料噴射ポンプ、始動モーター、オルタネーターなど。
3 下部構造部品:トラックローラー、キャリアローラー、トラックリンク、トラックシュー、スプロケット、アイドラー、アイドラークッションなど。
4 キャブ部品:オペレーターキャブ、ワイヤーハーネス、モニター、コントローラー、シート、ドアなど。
5 冷却部品:ラジエーター、エアコン、コンプレッサー、アフタークーラーなど。
6 その他の部品:サービスキット、旋回サークル、エンジンフード、旋回ジョイント、燃料タンク、フィルター、ブーム、アーム、バケットなど。
利点
1. 最高品質と競争力のある製品を提供
2. 12ヶ月保証をサポート
3. 出荷前に100%テスト済み
4. 納期厳守
5. 油圧ショベル用の幅広いオイル圧力センサー、燃料タンクレベルセンサー、温度センサー、速度センサー
6. 15年以上の製造と11年の外国貿易経験
7. プロフェッショナルなQCチーム
8. 最高の販売チーム、24時間サービス
梱包の詳細:
内側の梱包:ラッピング用のプラスチックフィルム
外側の梱包:木製
発送:
お支払いを受け取ってから3日以内、数量と緊急の状況に基づいて、航空便または速達または海上で。
1. 宅配便:DHL、UPS、FEDEX、TNTは、当社が協力している主な宅配便会社です。
2. 航空便:広州空港からお客様の目的地の都市空港への配送。
3. 海上輸送:黄埔港からの配送。
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265