商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル番号: | DX210 DX220AF DX225LC DX225LC-3 DX225LCA DX230LC DX235LCR | 製品名: | 航空母号2 |
---|---|---|---|
部品番号: | K9007412 | 交通機関: | 海上/空中 エクスプレス |
梱包: | 標準輸出箱 | 保証: | 6/12ヶ月 |
ハイライト: | DOOSAN DX225LC 掘削機スイングギア,DOOSAN DX210 掘削機スイングギア,DOOSAN DX220AF 掘削機スイングギア |
K9007412 Carrier No.2 掘削機スイングギア DOOSAN DX210 DX220AF DX225LC DX225LC-3 DX225LCA DX230LC DX235LCR用
仕様
用途 | DOOSAN 掘削機スイングギア |
名称 | Carrier No.2 |
部品番号 | K9007412 |
モデル |
DX210 DX220AF DX225LC DX225LC-3 DX225LCA DX230LC DX235LCR |
納期 | 緊急配送用の在庫 |
品質 | 新品、OEM品質 |
MOQ | 1個 |
設計 | 中国製 |
輸送手段 | 海上/航空、DHL FEDEX UPS TNT Express |
梱包 | ご要望に応じて、または標準梱包 |
DOOSAN 掘削機
DX210 DX220AF DX225LC DX225LC-3 DX225LCA DX230LC DX235LCR
603-00402J CARRIER FRAME ASS'Y |
Doosan |
603-00402H CARRIER FRAME ASS'Y |
Doosan |
603-00402G CARRIER FRAME ASS'Y |
Doosan |
GHC-1-2-1185 CARRIER 2 SUB ASS'Y |
Doosan |
FRP-0965-04 CARRIER 2 |
Doosan |
GHC-2-8100 CARRIER 2 SUB ASS'Y |
Doosan |
JAOJ3042 CARRIER |
Doosan |
176.06.704.01 CARRIER;PLANET GEAR |
Doosan |
4472 319 158 CARRIER;DISK |
Doosan |
2230-1015B CARRIER NO.2 |
Doosan |
4472 386 002 CARRIER;PLANET |
Doosan |
4472 319 162 CARRIER;DISC |
Doosan |
Pos. | 部品番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
*. | K9008310 | [1] | SEAL KIT;TRAVEL MOTOR | |
1 | *NA00915 | [1] | REAR FLANGE | |
200 | 400701-00004 | [1] | ||
200 | K9007407 | [1] | CYL BLOCK & PISTON KIT | 400701-00004 |
202 | K9007415A | [1] | ||
202 | K9007415 | [1] | SHAFT;DRIVE | K9007415A |
203 | K9007382 | [1] | PLATE;SWASH | |
204 | K9007397 | [1] | BLOCK;CYLINDER | |
205 | K9007406A | [1] | ||
205 | K9007406 | [1] | PISTON ASS'Y | |
207 | K9004447 | [1] | PLATE;RETAINER | |
208 | K9004448 | [1] | BALL;THRUST | |
209 | K9007398A | [1] | ||
209 | K9007398 | [1] | PLATE;TIMING | |
212 | K9004453 | [1] | PISTON;PARKING | |
213 | 1.131-00049A | [12] | SPRING | |
213 | 1.131-00049 | [12] | SPRING | |
214 | K9004449 | [1] | SPRING | |
215 | 412-00013 | [2] | PLATE,FRICTION | |
216 | 352-00014 | [2] | PLATE,SEPARATION | |
23 | 410207-00163 | [1] | ||
23 | 410207-00163A | [1] | ||
23 | 410207-00307 | [1] | SPOOL,MAIN | |
23 | K9007399 | [1] | MAIN SPOOL | |
232 | K9007401 | [1] | SEAL;OIL | |
235 | S8001801 | [1] | O-RING | |
239 | S8002101 | [1] | O-RING | |
24 | 1.181-00059 | [2] | PLUG;FOR MAIN | |
242 | 1.123-00053 | [4] | PIN,PARALLEL | |
247 | S8061800 | [1] | RING;BACK UP | |
248 | S8062100 | [1] | RING;BACK UP | |
249 | K9007400 | [1] | BEARING;BALL | |
25 | 110956-00071 | [2] | ||
250 | 1.109-00026 | [1] | BEARING;BALL | |
26 | 1.181-00067 | [2] | PLUG;CHECK | |
260 | 130602-00200 | [1] | ||
260 | 1.409-00180 | [1] | PISTON KIT;2 SPEED | |
261 | 111601-00117 | [1] | ||
261 | 1.131-00042 | [1] | SPRING | |
267 | 1.540-00006 | [2] | PIVOT | |
27 | 1.420-00013 | [2] | VALVE;CHECK | |
275 | S8000081 | [2] | O-RING | |
28 | 1.131-00058 | [2] | SPRING;FOR MAIN | |
30 | 1.129-00006 | [2] | SPRING;CHECK | |
36 | S8000321 | [2] | O-RING | |
37 | S8002731 | [2] | O-RING | |
400 | 410127-00058 | [2] | ||
400 | 410127-00058A | [2] | 410127-00190 | |
400 | 410127-00190 | [2] | VALVE ASSY,RELIEF | |
400 | K9007413 | [2] | RELIEF VALVE ASS'Y | |
401 | *NA00890 | [1] | . PLUNGER | |
402 | 1.180-00527 | [1] | SEAL;PISTON | |
403 | *NA00079 | [1] | BODY | |
404 | S8060161 | [2] | RING;BACK-UP | |
405 | S8000161 | [3] | O-RING | |
406 | S8010291 | [1] | O-RING | |
407 | *NA00926 | [1] | ||
408 | *NA01182 | [1] | . SPRING | |
409 | *NA00796 | [1] | PISTON | |
41 | S5700891 | [1] | PIN;PARALLEL | |
410 | S8000221 | [2] | O-RING | |
411 | S8060221 | [3] | RING;BACK UP | |
412 | *NA00865 | [1] | PLUG,ADJUST | |
413 | *NA00628 | [1] | NUT,LOCK | |
43 | S2221471 | [12] | BOLT,SOCKET | |
46 | S8000181 | [2] | O-RING | |
52 | 2181-1890D2 | [4] | PLUG | |
52 | 2181-1890D2 | [2] | PLUG | |
54 | 181-00318 | [5] | BOLT;SOCKER | |
55 | 2181-1116D2 | [2] | PLUG | |
63 | 2181-1890D4 | [2] | PLUG | |
65 | 1.424-00041 | [1] | SPOOL;2 SPEED | |
66 | 111601-00354 | [1] | SPRING | |
66 | 1.131-00001 | [1] | SPRING | 111601-00354 |
68 | S6250182 | [2] | BALL | |
71 | 1.415-00005 | [1] | ORIFICE | |
74 | S8000111 | [4] | O-RING | |
74 | S8000111 | [2] | O-RING | |
79 | 1.471-00001A | [1] | FILTER | |
79 | 1.471-00001 | [1] | FILTER | |
91 | 2181-1116D1 | [2] | PLUG | |
C. | 300609-00069 | [1] | ||
C. | K9007410 | [1] | CONTROL PART ASS'Y | 300609-00069 |
C-1. | 430215-00552 | [1] | ||
C-1. | K9007408 | [1] | REAR FLANGE ASS'Y | |
C-1. | K9007408A | [1] | 430215-00552 | |
C-2. | K9007409 | [1] | REAR FLANGE KIT | |
C-2. | K9007409A | [1] | ||
C-3. | 110956-00060 | [2] | STOPPER |
1 油圧部品:油圧ポンプ、メインバルブ、油圧シリンダー、最終減速機、走行用モーター、旋回機構、旋回用モーターなど。
2 エンジン部品:エンジンアッシー、ピストン、ピストンリング、シリンダーブロック、シリンダーヘッド、クランクシャフト、ターボチャージャー、燃料噴射ポンプ、始動モーター、オルタネーターなど。
3 下部構造部品:トラックローラー、キャリアローラー、トラックリンク、トラックシュー、スプロケット、アイドラー、アイドラークッションなど。
4 キャブ部品:オペレーターキャブ、ワイヤーハーネス、モニター、コントローラー、シート、ドアなど。
5 冷却部品:ラジエーター、エアコン、コンプレッサー、インタークーラーなど。
6 その他の部品:サービスキット、旋回サークル、エンジンフード、旋回ジョイント、燃料タンク、フィルター、ブーム、アーム、バケットなど。
利点
1. 最高品質で競争力のある製品を提供する
2. 6ヶ月保証をサポート
3. 出荷前に100%テスト済み
4. 納期厳守
5. 掘削機用の幅広い油圧センサー、燃料タンクレベルセンサー、温度センサー、速度センサー
6. 15年以上の製造と11年の外国貿易経験
7. プロフェッショナルなQCチーム
8. 最高の販売チーム、24時間サービス
梱包の詳細:
内側の梱包:ラッピング用のプラスチックフィルム
外側の梱包:木製
発送:
お支払いを受け取ってから3日以内、数量と緊急の状況に基づいて、航空便または速達または海上で。
1. 宅配便:DHL、UPS、FEDEX、TNTは、当社が協力している主な宅配便会社です。
2. 航空便:広州空港からお客様の目的地の都市空港への配送。
3. 海上:黄埔港からの配送。
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265