商品の詳細:
お支払配送条件:
|
カテゴリー: | 水ポンプ | 機械のモデル: | PC400 HD785 WA470 |
---|---|---|---|
アプリケーション: | 掘削機、ホイールローダー | 製品名: | ロープ |
部品番号: | 6141-64-7270 6141647270 | 梱包: | 標準輸出箱 |
ハイライト: | KOMATSU エグババターホース,6D125-1G-EW エグババターホース,PC400 掘削機用ホース |
品名 | ホース |
部品番号 | 6141-64-7270 6141647270 |
機種 | PC400 HD785 WA470 |
カテゴリー | ウォーターポンプ |
リードタイム | 1~3日 |
品質 | 新品、OEM品質 |
MOQ | 1個 |
輸送手段 | 海上/航空便、DHL FEDEX UPS TNT EMS |
梱包 | ご要望に応じて、または標準梱包 |
コマツの油圧ホースは、高品質のゴム素材と高強度鋼線で作られています。ゴム素材は均一に分布し、鋼線は規則的なパターンで織り込まれており、ホースに優れた柔軟性、耐圧性、耐摩耗性を付与し、高圧で過酷な作業条件下でも長期的な安定した動作を保証します。
ディーゼル発電機 EGS240 EGS300
ダンプトラック HD785
エンジン 6D125 S6D125 SA6D117 SA6D125
油圧ショベル PC400
ホイールローダー WA470 コマツ
425-03-33191 ホース |
油圧、WA500 |
425-S62-3261 ホース |
油圧、WA500 |
600-181-0680 ホース、エア |
CS360、CS360SD、GD825A、油圧、WA500 |
425-43-38842 ホース |
油圧、WA500 |
425-62-34372 ホース |
油圧、WA500 |
02764-006A5 ホース |
油圧、WA500 |
425-62-31171 ホース |
油圧、WA500 |
07260-25818 ホース |
CS360、CS360SD、D60P、D65E、D65EX、D65P、D65PX、D70LE、D75S、D85E、D85ESS、GC380、GC380F、GS360、HD320、HD325、HD405、HD465、HD605、HD785、HD985、油圧、PC1600、WA500、WA800 |
07260-23216 ホース |
D40A、D40AF、D40AM、D40F、D40P、D40PF、D40PL、D40PLF、D40PLL、D41P、D45A、D45P、D45S、D50A、D50P、D50PL、D60S、D65A、D65E、D65P、HD465、HD605、HM400 |
DS2092080 ホース |
DX225、DX255、DX300、DX340、DX420、DX480、DX520 |
6222-75-1290 ホース、エア |
SA6D108 |
185-00167D4 ホースASS'Y 2000L |
MEGA、SOLAR |
415-62-23221 ホース |
WA80 |
1435 001 H2 ホース、ロア ラジエーター |
コマツ |
2184-1249D22 ホース 1/4. 1700L |
SOLAR |
21W-973-5760 ホースアセンブリ |
PC78UU |
DS2013823 ホース |
450、460、470 |
DS2013157 ホース |
430、450、460、470 |
DS2013123 ホース |
430、440、450、460、470 |
DS2039056 ホース |
MEGA |
DS2011259 ホース |
450 |
Pos. | 部品番号 | 数量 | 部品名 | 備考 |
6150-61-1102 | [1] | ウォーターポンプASS'Y コマツ | 10.152 kg. | |
["SN: .-67625"] analogs:["6150611105", "6150611101", "6150611103"] |$0. | ||||
6150-61-1101 | [1] | ウォーターポンプASS'Y コマツ | 10.152 kg. | |
["SN: 10001-."] analogs:["6150611105", "6150611103", "6150611102"] |$1. | ||||
2. | 6150-61-1510 | [1] | オイルシール (K6) コマツ | 0.03 kg. |
["SN: 10001-@"] analogs:["6215611180"] | ||||
3. | 06030-06004 | [1] | ベアリング、ボール コマツOEM | 0.071 kg. |
["SN: 10001-@"] | ||||
4. | 06030-06304 | [1] | ベアリング、ボール コマツOEM | 0.15 kg. |
["SN: 10001-@"] | ||||
5. | 6150-61-1350 | [1] | スペーサー コマツ | 0.028 kg. |
["SN: 10001-@"] | ||||
6. | 04065-05220 | [1] | リング、スナップ コマツチャイナ | 0.009 kg. |
["SN: 10001-@"] analogs:["802250552"] | ||||
7. | 6150-61-1360 | [1] | スペーサー コマツ | 0.1 kg. |
["SN: 10001-@"] | ||||
8. | 6211-61-1521 | [1] | シール、ウォーター (K6) コマツチャイナ | 0.03 kg. |
["SN: .-67625", "KIT-FLAG: S"] analogs:["6211611530", "6150611520", "6211611520", "6211611532", "6211611533"] | ||||
8. | 6150-61-1520 | [1] | シール、ウォーター (K6) コマツチャイナ | 0.03 kg. |
["SN: 10001-.", "KIT-FLAG: S"] analogs:["6211611530", "6211611521", "6211611520", "6211611532", "6211611533"] | ||||
9. | 6151-61-1310 | [1] | シャフト コマツ | 0.37 kg. |
["SN: 10001-@"] | ||||
10. | 6150-61-1210 | [1] | インペラー コマツ | 0.6 kg. |
["SN: 10001-@"] | ||||
11. | 6150-61-1410 | [1] | ギア コマツ | 0.581 kg. |
["SN: 10001-@"] | ||||
12. | 6150-61-1151 | [1] | カバー コマツチャイナ | |
["SN: 10001-@"] | ||||
13. | 6150-61-1161 | [1] | ガスケット (K2,K6) コマツ | 0.02 kg. |
["SN: 10001-@"] analogs:["6150611162"] | ||||
14. | 01010-50816 | [6] | ボルト コマツ | 0.022 kg. |
["SN: 10001-@"] analogs:["0101080816", "801015084"] | ||||
15. | 01602-20825 | [6] | ワッシャー、スプリング コマツ | 0.004 kg. |
["SN: 10001-@"] analogs:["0160200825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
16. | 01010-31030 | [2] | ボルト、(出荷用) コマツチャイナ | 0.03 kg. |
["SN: 10001-@"] analogs:["01010E1030"] | ||||
17. | 01580-01008 | [2] | ナット、(出荷用) コマツ | 0.01 kg. |
["SN: 10001-@"] analogs:["M018201000006", "0150431006", "0158031008"] | ||||
18. | 01641-01016 | [2] | ワッシャー、(出荷用) コマツ | 0.002 kg. |
["SN: 10001-@"] analogs:["0164121016"] | ||||
19 | 07000-02115 | [1] | Oリング (K2,K6) コマツOEM | 0.004 kg. |
["SN: 10001-@", "KIT-FLAG: S"] analogs:["0700012115"] | ||||
20 | 01011-51010 | [3] | ボルト コマツ | 0.078 kg. |
["SN: 10001-@"] analogs:["0101181010"] | ||||
21 | 01640-21016 | [3] | ワッシャー コマツ | 0.177 kg. |
["SN: 10001-@"] analogs:["0164001016", "0164221016", "0164201016"] | ||||
22 | 6150-61-6840 | [1] | コネクタ コマツチャイナ | |
["SN: 10001-@"] | ||||
23 | 6150-61-6910 | [1] | ガスケット (K2,K6) コマツ | 0.008 kg. |
["SN: 10001-@", "KIT-FLAG: S"] analogs:["6150616911"] | ||||
24 | 6150-81-9120 | [4] | ボルト コマツ | 0.022 kg. |
["SN: 10001-@"] analogs:["0143701025"] | ||||
25 | 6150-61-1820 | [1] | ガスケット (K2,K6) コマツチャイナ | 0.01 kg. |
["SN: 10001-@"] analogs:["6150611821"] | ||||
26 | 01010-51030 | [1] | ボルト コマツOEM | 0.03 kg. |
["SN: 10001-@"] analogs:["0101081030", "801015110", "M018011000306", "YM26116100302"] | ||||
27 | 01010-51040 | [1] | ボルト コマツ | 0.288 kg. |
["SN: 10001-@"] analogs:["0101081040"] | ||||
28 | 6150-61-6510 | [1] | コネクタ コマツチャイナ | |
["SN: 10001-@"] | ||||
29 | 6110-53-5910 | [1] | プラグ コマツ | 0.000 kg. |
["SN: 10001-@"] | ||||
30 | 07005-01412 | [1] | ガスケット コマツチャイナ | 0.01 kg. |
["SN: 10001-@"] analogs:["1294807H1", "YMR001361", "YM22190140002", "6731715880"] | ||||
31 | 6150-61-6830 | [1] | ガスケット (K1) コマツ | 0.01 kg. |
["SN: 10001-@", "KIT-FLAG: S"] analogs:["6150616831"] | ||||
34 | 6141-64-7270 | [1] | ホース コマツ | 0.097 kg. |
["SN: 10001-@"] | ||||
35 | 07281-00709 | [2] | クランプ コマツ | 0.044 kg. |
["SN: 10001-@"] |
1 油圧部品:油圧ポンプ、メインバルブ、油圧シリンダー、最終駆動、走行モーター、スイング機構、スイングモーターなど。
2 エンジン部品:エンジンASS'Y、ピストン、ピストンリング、シリンダーブロック、シリンダーヘッド、クランクシャフト、ターボチャージャー、燃料噴射ポンプ、始動モーター、オルタネーターなど。
3 下部構造部品:トラックローラー、キャリアローラー、トラックリンク、トラックシュー、スプロケット、アイドラー、アイドラークッションなど。
4 キャブ部品:オペレーターキャブ、ワイヤーハーネス、モニター、コントローラー、シート、ドアなど。
5 冷却部品:ラジエーター、エアコン、コンプレッサー、アフタークーラーなど。
6 その他の部品:サービスキット、スイングサークル、エンジンフード、スイングジョイント、燃料タンク、フィルター、ブーム、アーム、バケットなど。
利点
1. 最高品質と競争力のある製品を提供
2. 12ヶ月保証をサポート
3. 出荷前に100%テスト済み
4. 納期厳守
5. 油圧ショベル用の幅広い油圧センサー、燃料タンクレベルセンサー、温度センサー、速度センサー
6. 15年以上の製造と11年の外国貿易経験
7. プロフェッショナルなQCチーム
8. 最高の販売チーム、24時間サービス
梱包の詳細:
内側の梱包:ラッピング用プラスチックフィルム
外側の梱包:木製
発送:
お支払いを受け取ってから3日以内、数量と緊急の状況に基づいて、航空便または速達便または海便で。
1. 宅配便:DHL、UPS、FEDEX、TNTは、当社が協力している主な宅配便会社です。
2. 航空便:広州空港からお客様の目的地の都市空港への配送。
3. 海上便:黄埔港からの配送。
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265