|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| カテゴリ: | ストレート・フレーム | 機械型式: | D60A D60E D60P D60PL D65A D65E |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | ブルドーザー クローラー・ロード | 製品名: | キャップ |
| 部品番号: | 140-70-13151 1407013150 | パッキング: | 標準輸出カートン |
| ハイライト: | 1407013150 ブルドーザー スペアパーツ,D60A-11D ブルドーザー スペアパーツ,ブルドーザーの予備品 |
||
| 名称 | キャップ |
| 部品番号 | 140-70-13151 1407013150 |
| 機械モデル | D60A D60E D60P D60PL D65A D65E D65P D75A |
| カテゴリー | 小松 補修部品、ストレートフレーム |
| リードタイム | 1~3日 |
| 品質 | 新品、OEM品質 |
| MOQ | 1個 |
| 輸送手段 | 海上/航空便、DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| 梱包 | ご要望に応じて、または標準梱包 |
機能
このキャップは、油圧システム、燃料ライン、または機械アセンブリのシーリングまたは保護コンポーネントとして機能します。流体の漏れ、汚染、または重要なポート、コネクタ、またはリザーバーの損傷を防ぎます。
ブルドーザー D60A D60E D60P D60PL D65A D65E D65P D75A
コンパクター WF22A WF22T
クローラーローダー D60S D65S 小松
| 144-916-8130 キャップ |
| D60E, D65A, D65E, D65P |
| 130-75-91190 キャップ |
| D60E, D65E |
| 145-27-32461 キャップ |
| D57S, D60A, D60P, D60PL, D60S, D65A, D65E, D65S, D75S |
| 144-70-15260 キャップ |
| BF60, D60A, D60E, D60P, D60PL, D65A, D65E, D65P, D70, D70LE, D75A |
| 144-Z20-3351 キャップ、L.H. (キット) |
| BF60, D60A, D60E, D60P, D60PL, D65A, D65E, D65P, D75A |
| 140-70-13151 キャップ (キット) |
| D60A, D60E, D60P, D60PL, D60S, D65A, D65E, D65P, D65S, D75A, WF22A, WF22T |
| 14Y-71-12150 キャップ (キット) |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D68ESS, D70LE, D85E, D85ESS |
| 14X-54-17250 キャップ |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D85E, D85ESS |
| 14X-06-12220 キャップ |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D85E, D85ESS |
| 14Y-71-13320 キャップ |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D65WX, D70LE, D85E, D85ESS, KOMTRAX |
| 14X-01-11130 キャップ |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D65WX, D70LE, D85E, D85ESS |
| 144-63-13370 キャップ |
| BF60, D60P, D60PL, D65P |
| ポジション | 部品番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
| 144-920-0121 | [2] | ブレースアッシー 小松 中国 | ||
| ["SN: 50001-UP"] |1. | ||||
| 1. | 144-920-2711 | [1] | ブレース、センター 小松 | 55.1 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 2 | 144-920-2592 | [1] | ボス 小松 中国 | |
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["1449202820", "1449202591"] | ||||
| 3 | 144-920-2610 | [1] | ジョイント、ボール 小松 中国 | |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 4 | 144-817-2420 | [1] | リテーナー 小松 | 2.75 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 5. | 144-920-2720 | [4] | ボルト 小松 中国 | |
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["0101152055", "0101132055", "0101162055", "1449702720"] | ||||
| 6. | 01643-22060 | [4] | ワッシャー 小松 中国 | 0.044 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["0164332060", "802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 7. | 144-920-0610 | [1] | シムキット 小松 中国 | |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 8. | 144-920-1590 | [1] | リテーナー 小松 中国 | |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 9. | 144-920-0620 | [1] | シムキット 小松 中国 | |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 10. | 07020-00000 | [1] | フィッティング、グリース 小松 中国 | 0.006 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 144-920-0021 | [2] | チルトブレースアッシー 小松 中国 | ||
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["1449202111", "1449200020", "1449202112", "1449202113"] |11. | ||||
| 12 | 144-817-2171 | [1] | ジョイント、ボール 小松 | 2 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 13 | 144-817-2361 | [1] | リテーナー 小松 中国 | |
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["1408172160"] | ||||
| 14 | 144-817-2280 | [1] | ロッド 小松 中国 | |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 15. | 144-920-2122 | [1] | ジョイント 小松 | 3.96 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["R1449202122"] | ||||
| 17 | 01010-51865 | [8] | ボルト 小松 中国 | 0.167 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["0101031865", "0101081865", "0101061865"] | ||||
| 18 | 01643-31845 | [8] | ワッシャー 小松 中国 | 0.02 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["0164321845", "R0164331845"] | ||||
| 19 | 144-817-0620 | [2] | シムアッシー 小松 | 0.4 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 144-920-0131 | [1] | フレームアッシー、L.H. 小松 中国 | ||
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["1449200130"] |20. | ||||
| 144-920-0141 | [1] | フレームアッシー、R.H. 小松 中国 | ||
| ["SN: 50001-UP"] |20. | ||||
| 22 | 144-920-3172 | [2] | ブラケット (溶接) 小松 中国 | |
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["1449203171"] | ||||
| 23 | 144-Z20-3420 | [1] | ジョイント (溶接) 小松 | 20.7 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["1449203731"] | ||||
| 24 | 144-817-3150 | [1] | ブッシュ (溶接) 小松 | 2.555 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 25 | 140-920-3180 | [2] | ブッシュ (溶接) 小松 | 0.85 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 27. | 140-70-13151 | [1] | キャップ (キット) 小松 | 2.5 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["1407013150"] | ||||
| 28. | 01011-82430 | [2] | ボルト (キット) 小松 | 0.566 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["0101152430", "0101162430"] | ||||
| 29. | 01643-32460 | [2] | ワッシャー (キット) 小松 中国 | 0.063 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["R0164332460"] | ||||
| 30. | 130-70-13241 | [2] | ナット (キット) 小松 中国 | 0.2 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 31 | 144-920-3211 | [2] | トランニオン 小松 中国 | |
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["1449203161"] | ||||
| 32. | 144-920-3191 | [1] | シャフト (溶接) 小松 中国 | |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 33 | 01010-52045 | [16] | ボルト 小松 | 0.178 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["0101062045", "0101082045", "0101032045"] | ||||
| 34 | 01643-32060 | [16] | ワッシャー 小松 中国 | 0.044 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 35 | 13F-Z27-5610 | [4] | ピン 小松 中国 | 2.38 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 36 | 01010-51265 | [4] | ボルト 小松 | 0.074 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["0101081265"] | ||||
| 37 | 01598-01214 | [4] | ナット 小松 | 0.022 kg. |
| ["SN: 50001-UP"] | ||||
| 140-70-00032 | [2] | ピボットアッシー 小松 | 11.45 kg. | |
| ["SN: 50001-UP"] 類似品:["1407000031", "1407013141"] |26. |
![]()
1 油圧部品: 油圧ポンプ、メインバルブ、油圧シリンダー、ファイナルドライブ、トラベルモーター、スイマシナリー、スイモーターなど。
2 エンジン部品: エンジンアッシー、ピストン、ピストンリング、シリンダーブロック、シリンダーヘッド、クランクシャフト、ターボチャージャー、燃料噴射ポンプ、スターターモーター、オルタネーターなど。
3 下部走行装置部品: トラックローラー、キャリアローラー、トラックリンク、トラックシュー、スプロケット、アイドラー、アイドラークッションなど。
4 キャブ部品: オペレーターキャブ、ワイヤーハーネス、モニター、コントローラー、シート、ドアなど。
5 冷却部品: ラジエーター、エアコン、コンプレッサー、アフタークーラーなど。
6 その他の部品: サービスキット、スイサークル、エンジンフード、スイジョイント、燃料タンク、フィルター、ブーム、アーム、バケットなど。
利点
1. 最高品質&競争力のある製品を提供
2. 12ヶ月保証をサポート
3. 出荷前に100%テスト済み
4. 納期通り
5. 油圧センサー、燃料タンクレベルセンサー、温度センサー、掘削機用スピードセンサーの幅広い品揃え
6. 15年以上の生産経験と11年の貿易経験
7. プロフェッショナルQCチーム
8. ベストセールスチーム、24時間サービス
梱包詳細:
内側梱包: プラスチックフィルムで包装
外側梱包: 木製
配送:
支払い受領後3日以内、数量と緊急状況に応じて、航空便、速達便、または海上便で。
1. クーリエ便: DHL、UPS、FEDEX、TNTは主要な協力クーリエ会社です。
2. 航空便: 広州空港から顧客の目的地空港への配送。
3. 海上便: 黄埔港からの配送。
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265