商品の詳細:
お支払配送条件:
|
型番: | S6D155 | 部品番号: | 6127414214 6127-41-4214 |
---|---|---|---|
製品名: | 排気バルブ | 適用されるブランド: | コマツー |
リードタイム: | 配達には1~3日 | 梱包: | 標準輸出用紙箱 |
ハイライト: | KOMATSU S6D155 排気バルブ,6127414214 排気バルブ,掘削機エンジン部品 6127414214 |
カテゴリ | コマツ掘削機エンジン部品 |
名前 | 排気バルブ |
部品番号 | 6127414214 6127-41-4214 |
機械モデル |
S6D155 |
リードタイム | 1〜3日 |
品質 | 真新しい、OEM品質 |
Moq | 1個のPC |
輸送手段 | Sea/Air、DHL FedEx UPS TNT EMS |
パッキング | 要求または標準梱包として |
1。排気ガスの排出の制御
排気バルブの主な役割は、燃焼室からの使用済み排気ガスの流れを調節することです。エンジンサイクルの排気ストローク中に、ピストンが上方に移動して燃焼の副産物を排出するときに開きます(たとえば、二酸化炭素、水蒸気、未燃水炭化物)。閉じたとき、燃焼室を密封して、これらの熱いガスが摂取、圧縮、またはパワーストローク中にシリンダーに戻ってくるのを防ぎます。この正確なタイミングにより、排気ガスの効率的な除去が保証され、次のサイクルで新鮮な空気(または空気燃料混合物)のスペースが確保されます。
2。極端な圧力下で燃焼室を密封します
閉じると、排気バルブは、対応する排気バルブシートに対してタイトなシールを形成します(例:パート6127-11-1325など)。このシールは次のことです。
圧縮およびパワーストローク中に高圧排気ガスが逃げるのを防ぎ、エンジンの効率と電力を低下させます。
未燃焼の空気/燃料混合物が吸気ストローク中に排気マニホールドに漏れないようにするため、排気システムコンポーネント(例えば、一部のアプリケーションでの触媒コンバーターなど)に失火または損傷を引き起こす可能性があります。
エンジンS6D155
ND090140-0220バルブ |
S4D130 |
DK152115-1000バルブ |
S4D105 |
DK131110-7420バルブ、配信 |
S4D105 |
DK131110-5920バルブ、配信 |
S4D105 |
DK131110-6720バルブ、配信 |
S4D102E |
YM129407-35300バルブ |
S3D84E |
DK487026-1700バルブ、プレート |
S6D105、S6D108、S6D108E、S6D125、S6D140、S6D140E、SA6D108、SA6D108E、SA6D140、SA6D140E、SA6D170、SA6D170E、SAA6140E、SAA6D170E |
DK131110-7620バルブ、配信 |
S6D105 |
6138-42-4110バルブ、吸気 |
S6D105、S6D110、SA6D110 |
6731-61-2510バルブ、圧力 |
S6D102E |
YM129672-11510バルブass'y |
S4D84E |
6127-51-1623バルブ |
S4D155、S6D155、SA6D155 |
Pos。 | パート番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
6128-11-1012 | [3] | シリンダーヘッドass'yコマツ | 80.5 kg。 | |
["sn:32598-up"]アナログ:["6128111022"、 "6127111010"、 "6127111012"、 "6127111013"、 "6127111011"、 "6128111010"、 "6128111011"] | $ 0。 | ||||
6128-11-1011 | [3] | シリンダーヘッドass'yコマツ | 80.5 kg。 | |
["SN:29843-32597"]アナログ:["6128111022"、 "6127111010"、 "6127111012"、 "6127111013"、 "6127111011"、 "6128111010"、 "6128111012"] | $ 1。 | ||||
6128-11-1010 | [3] | シリンダーヘッドass'yコマツ | 80.5 kg。 | |
["sn:。-29842"]アナログ:["6128111022"、 "6127111010"、 "6127111012"、 "6127111013"、 "6127111011"、 "6128111011"、 "6128111012"] | $ 2。 | ||||
6127-11-1013 | [3] | シリンダーヘッドA.コマツ | 80.5 kg。 | |
["sn:11740-。"]アナログ:["6128111022"、 "6127111010"、 "6127111012"、 "6127111011"、 "6128111010"、 "6128111011"、 "6128111012"] | $ 3。 | ||||
6127-11-1012 | [3] | シリンダーヘッドA.コマツオム | 0.31 kg。 | |
["SN:11704-11739"]アナログ:["6127414113"、 "6128111022"、 "612711101010"、 "6127111013"、 "6127111011"、 "6127414112"、 "6128111112" 6128111010 | $ 4。 | ||||
6127-11-1011 | [3] | シリンダーヘッドA.コマツ | 80.5 kg。 | |
["Sn:10014-11703"]アナログ:["6128111022"、 "6127111010"、 "6127111012"、 "6127111013"、 "6128111010"、 "6128111011"、 "6128111012"] | $ 5。 | ||||
6128-11-1022 | [1] | シリンダーヘッドass'y中国小国 | 78 kg。 | |
["sn:32598-up"]アナログ:["6127111022"、 "612711114"、 "6127111021"、 "612711112"、 "6127111113"、 "6128111021"、 "6128111020"] | $ 6。 | ||||
6128-11-1021 | [1] | シリンダーヘッドass'y中国小国 | 78 kg。 | |
["SN:29843-32597"]アナログ:["6128111022"、 "6127111022"、 "6127111114"、 "6127111021"、 "612711112"、 "6127111113"、 "6128111020" | $ 7。 | ||||
6128-11-1020 | [1] | シリンダーヘッドass'y中国小国 | 78 kg。 | |
["Sn:。-29842"]アナログ:["6128111022"、 "6127111022"、 "6127111114"、 "6127111021"、 "61271111112"、 "6127111113"、 "6128111021"] | $ 8。 | ||||
6127-11-1022 | [1] | シリンダーヘッドA.中国小国 | 78 kg。 | |
["Sn:11740-up"]アナログ:["6128111022"、 "612711114"、 "6127111021"、 "612711112"、 "6127111113"、 "6128111021"、 "6128111020"] | $ 9。 | ||||
6127-11-1021 | [1] | シリンダーヘッドA.中国小国 | 78 kg。 | |
["Sn:10014-11739"]アナログ:["6128111022"、 "6127111022"、 "61271111114"、 "6127111112"、 "612711113"、 "6128111021"、 "6128111020"] | $ 10。 | ||||
2 | 6128-11-1130 | [2] | スリーブコマツオム | 0.153 kg。 |
["sn:。-up"]アナログ:["6127111130"] | ||||
2 | 6127-11-1130 | [2] | スリーブコマツオム | 0.153 kg。 |
["sn:10014-。"]アナログ:["6128111130"] | ||||
3 | 6127-11-1141 | [4] | ガイドコマツオム | 0.07 kg。 |
["sn:10011-up"] | ||||
4 | 6127-11-1341 | [4] | ガイドコマツオム | 0.1 kg。 |
["sn:21043-up"]アナログ:["6127111311"] | ||||
4 | 6127-11-1311 | [4] | ガイドコマツオム | 0.1 kg。 |
["SN:10014-11322"]アナログ:["6127111341"] | ||||
5 | 6127-11-1325 | [4] | シート、排気(STD)コマツオム | 0.06 kg。 |
["sn:29798-up"]アナログ:["6127111324"] | ||||
5 | 6127-11-1324 | [4] | シート、排気(STD)コマツオム | 0.06 kg。 |
["sn:。-29797"]アナログ:["6127111325"] | ||||
5 | 6127-11-1323 | [4] | シート、排気(STD)コマツオム | 0.06 kg。 |
["sn:10014-。"]アナログ:["6127111325"、 "6127111324"]] | ||||
5 | 6127-19-1325 | [4] | シート、0.25mm、排気(OS)コマツオム | 0.06 kg。 |
["sn:29798-up"]アナログ:["6127191323"、 "6127191324"]] | ||||
5 | 6127-19-1324 | [4] | シート、0.25mm、排気(OS)コマツオム | 0.06 kg。 |
["Sn:。-29797"]アナログ:["6127191325"、 "6127191323"]] | ||||
5 | 6127-19-1323 | [4] | シート、0.25mm、排気(OS)コマツオム | 0.06 kg。 |
["sn:10014-。"]アナログ:["6127191325"、 "6127191324"]] | ||||
5 | 6127-18-1325 | [4] | シート、0.50mm、排気(OS)コマツオム | 0.07 kg。 |
["sn:29798-up"] | ||||
5 | 6127-18-1324 | [4] | シート、0.50mm、排気(OS)コマツオム | 0.07 kg。 |
["sn:。-29797"]アナログ:["6127181325"] | ||||
5 | 6127-18-1323 | [4] | シート、0.50mm、排気(OS)コマツオム | 0.07 kg。 |
["sn:10014-。"]アナログ:["6127181325"] | ||||
5 | 6127-17-1325 | [4] | シート、0.75mm、排気(OS)コマツオム | 0.064 kg。 |
["sn:29798-up"] | ||||
5 | 6127-17-1324 | [4] | シート、0.75mm、排気(OS)コマツオム | 0.064 kg。 |
["sn:。-29797"]アナログ:["6127171325"] | ||||
5 | 6127-17-1323 | [4] | シート、0.75mm、排気(OS)コマツオム | 0.064 kg。 |
["sn:10014-。"]アナログ:["6127171325"] | ||||
5 | 6127-16-1325 | [4] | シート、1.00mm、排気(OS)中国小国 | |
["sn:29798-up"] | ||||
5 | 6127-16-1324 | [4] | シート、1.00mm、排気(OS)コマツ | 0.066 kg。 |
["sn:。-29797"] | ||||
5 | 6127-16-1323 | [4] | シート、1.00mm、排気(OS)コマツ | 0.066 kg。 |
["sn:10014-。"]アナログ:["6127161324"] | ||||
6 | 6127-11-1335 | [4] | シート、摂取量(STD)コマツオム | 0.053 kg。 |
["sn:。-up"]アナログ:["6127111336"、 "6127111334"、 "6127111333"]] | ||||
6 | 6127-11-1334 | [4] | シート、摂取量(STD)コマツオム | 0.053 kg。 |
["sn:10014-。"]アナログ:["6127111335"、 "6127111336"、 "6127111333"]] | ||||
6 | 6127-19-1335 | [4] | シート、0.25mm、摂取量(OS)コマツオム | 0.083 kg。 |
["sn:。-up"]アナログ:["6127191334"] | ||||
6 | 6127-19-1334 | [4] | シート、0.25mm、摂取量(OS)コマツオム | 0.083 kg。 |
["sn:10014-。"]アナログ:["6127191335"] | ||||
6 | 6127-18-1335 | [4] | シート、0.50mm、吸気(OS)コマツオム | 0.063 kg。 |
["sn:。-up"] | ||||
6 | 6127-18-1334 | [4] | シート、0.50mm、吸気(OS)コマツオム | 0.063 kg。 |
["sn:10014-。"]アナログ:["6127181335"] | ||||
6 | 6127-17-1335 | [4] | シート、0.75mm、摂取量(OS)中国小国 | |
["sn:。-up"] | ||||
6 | 6127-17-1334 | [4] | シート、0.75mm、摂取量(OS)中国小国 | |
["sn:10014-。"]アナログ:["6127171335"] | ||||
6 | 6127-16-1335 | [4] | シート、1.00mm、吸気(OS)中国小国 | |
["sn:。-up"] | ||||
6 | 6127-16-1334 | [4] | シート、1.00mm、吸気(OS)中国小国 | |
["sn:10014-。"]アナログ:["6127161335"] | ||||
7 | 07046-43016 | [13] | プラグコマツオム | 0.014 kg。 |
["sn:32598-up"] | ||||
7 | 07046-13020 | [13] | プラグ中国小国 | 0.01 kg。 |
["sn:10014-32597"] | ||||
8 | 07046-42516 | [2] | プラグコマツオム | 0.01 kg。 |
["sn:32598-up"] | ||||
8 | 07046-12520 | [2] | プラグ中国小国 | 0.01 kg。 |
["sn:10014-32597"] | ||||
9。 | 6127-41-4113 | [4] | バルブコマツオム | 0.31 kg。 |
["sn:11704-up"]アナログ:["6127414112"] | ||||
9。 | 6127-41-4112 | [4] | バルブコマツオム | 0.31 kg。 |
["sn:10014-11703"]アナログ:["6127414113"] | ||||
10。 | 6127-41-4214 | [4] | バルブコマツオム | 0.31 kg。 |
["sn:32496-up"]アナログ:["6127414213"、 "6127414212"、 "6127414211"]] | ||||
10。 | 6127-41-4212 | [4] | バルブコマツオム | 0.31 kg。 |
["sn:11704-32495"]アナログ:["6127414214"、 "6127414213"、 "6127414211"]] | ||||
10。 | 6127-41-4211 | [4] | バルブコマツオム | 0.31 kg。 |
["SN:10014-11703"]アナログ:["6127414214"、 "6127414213"、 "6127414212"]] | ||||
11。 | 6127-41-4410 | [8] | 春コマツオム | 0.13 kg。 |
["sn:10014-up"] | ||||
12。 | 6127-41-4530 | [4] | シート中国小国 | 0.01 kg。 |
["sn:10014-up"] | ||||
13。 | 6127-41-4541 | [4] | シール(K1)コマツオム | 0.022 kg。 |
["sn:10014-up"] | ||||
6127-40-4501 | [8] | バルブコッターass'y中国小国 | ||
["sn:11704-up"] | $ 60。 | ||||
6127-40-4500 | [8] | バルブコッターass'yコマツ | 0.027 kg。 | |
["SN:10014-11703"] | $ 61。 | ||||
14 | 6127-41-4522 | [2] | コッター中国小国 | 0.01 kg。 |
["sn:11704-up"] | ||||
14 | 6127-41-4521 | [2] | コッターコマツ | 0.003 kg。 |
["SN:10014-11703"] | ||||
15 | 6127-41-4510 | [1] | シートコマツオム | 0.033 kg。 |
["sn:10014-up"] | ||||
6127-11-1087 | [3] | ガスケットass'y(k1)コマツオム | 1.122 kg。 | |
["sn:。-up"]アナログ:["6127111086"、 "6127111816"、 "6127111085"、 "6127111815"、 "612811111817"、 "6128111085"] | $ 65。 | ||||
6127-11-1086 | [3] | ガスケットass'yコマツオム | 1.122 kg。 | |
["sn:26451-。"]アナログ:["6127111087"、 "6127111816"、 "61271111085"、 "6127111815"、 "6127111817"、 "6128111085"] | $ 66。 | ||||
6127-11-1085 | [3] | ガスケットass'y(k1)コマツオム | 1.122 kg。 | |
["Sn:11740-26450"]アナログ:["6127111087"、 "6127111086"、 "6127111815"、 "6127111817"、 "6128111085"] | $ 67。 | ||||
6127-11-1084 | [3] | ガスケットass'y(k1)中国小国 | ||
["SN:10014-11739"] | $ 68。 | ||||
17 | 6127-11-1827 | [2] | シール中国小国 | 0.01 kg。 |
["sn:。-up"]アナログ:["6127111825"、 "6128111810"]] | ||||
17 | 6127-11-1826 | [2] | 指輪コマツオム | 1.122 kg。 |
["sn:26451-。"]アナログ:["6127111087"、 "6127111086"、 "61271111816"、 "6127111085"、 "6127111815"、 "61271111817"、 "6128111085"]] | ||||
17 | 6127-11-1825 | [2] | 指輪中国小国 | 0.01 kg。 |
["SN:11740-26450"]アナログ:["6127111827"、 "6128111810"] | ||||
17 | 6127-11-1824 | [2] | 指輪コマツ | 0.016 kg。 |
["SN:10014-11739"] | ||||
18 | 6127-11-1830 | [1] | グロメット中国小国 | 0.01 kg。 |
["sn:10014-up"] | ||||
19。 | 6127-11-1841 | [8] | グロメット中国小国 | 0.001 kg。 |
["sn:10692-up"]アナログ:["6127111840"] | ||||
19。 | 6127-11-1840 | [8] | グロメット中国小国 | 0.001 kg。 |
["sn:10014-10691"]アナログ:["6127111841"] | ||||
20。 | 6127-11-1851 | [8] | リテーナー中国小国 | 0.01 kg。 |
["sn:10014-up"] | ||||
21 | 6127-11-1410 | [3] | カバーコマツオム | 0.24 kg。 |
["sn:10014-up"] | ||||
22 | 6110-61-6831 | [3] | ガスケット(K1)コマツオム | 0.005 kg。 |
["sn:10014-up"]アナログ:["6206219780"、 "6144211810"]] | ||||
23 | 01010-31030 | [6] | ボルト中国小国 | 0.03 kg。 |
["sn:10014-up"]アナログ:["01010e1030"] | ||||
24 | 01602-01030 | [6] | 洗濯機コマツ | 0.004 kg。 |
["sn:10014-up"]アナログ:["0160211030"] | ||||
25 | 6127-11-1612 | [30] | ボルトコマツオム | 0.584 kg。 |
["sn:10014-up"] | ||||
25 | 6127-11-1611 | [30] | ボルトコマツオム | 0.584 kg。 |
["SN:10014-10277"]アナログ:["6127111612"] | ||||
26 | 6127-11-1620 | [30] | 洗濯機コマツオム | 0.012 kg。 |
["sn:10014-up"] | ||||
27 | 6127-41-5614 | [12] | クロスヘッドコマツオム | 0.21 kg。 |
["sn:10014-up"] | ||||
28 | 6127-41-5641 | [12] | スクリューコマツオム | 0.012 kg。 |
["sn:10014-up"] | ||||
29 | 6127-41-5630 | [12] | ナットコマツオム | 0.026 kg。 |
["sn:10278-up"] | ||||
29 | 6100-41-5440 | [12] | ナット中国小国 | |
["Sn:10014-10277"] |
1油圧部品:油圧ポンプ、メインバルブ、油圧シリンダー、最終ドライブ、トラベルモーター、スイング機械、スイングモーターなど。
2つのエンジン部品:エンジンアスチー、ピストン、ピストンリング、シリンダーブロック、シリンダーヘッド、クランクシャフト、ターボチャージャー、燃料噴射ポンプ、起動モーターとオルタネーターなど。
3アンダーキャリッジ部品:トラックローラー、キャリアローラー、トラックリンク、トラックシューズ、スプロケット、アイドラー、アイドラークッションなど。
4キャブパーツ:オペレーターのキャブ、ワイヤーハーネス、モニター、コントローラー、シート、ドアなど。
5つの冷却部品:ラジエーター、エアコン、コンプレッサー、クーラー後など。
6つの部品:サービスキット、スイングサークル、エンジンフード、スイングジョイント、燃料タンク、フィルター、ブーム、アーム、バケツなど。
アドバンテージ
1.最高品質と競争力のある製品を提供します
2。12か月の保証をサポートします
3。出荷前に100%テスト
4。時間内の配達
5.掘削機用の幅広い油圧センサー、燃料タンクレベルセンサー、温度センサー、速度センサー
6. 15年以上の生産と11年の外国貿易経験
7。プロのQCチーム
8。最高の販売チーム、24時間サービス
梱包の詳細:
内側の梱包:ラッピング用のプラスチックフィルム
外部パッキング:木製
配送 :
支払いを受け取ってから3日以内、空中、高速、または海上で
量と緊急事態。
1。宅配便業者:DHL、UPS、FedEx、TNTは、私たちが協力している主要な宅配会社です、
2。空気による:広州航空港から顧客の目的地都市港への配達。
3。海上:Huangpu港からの配達。
1。保証期間:到着日から3か月の保証。 6か月の長期間の保証は、より高い価格レベルで提供される可能性があります。
2。保証タイプ:品質の問題がある部品の交換。
3.保証は、s以下では無効ではありません
* Cutomerは注文に関する間違った情報を提供します
*強制力
*誤ったインストールと操作
*間違った在庫とメンテナンスのために錆
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265