|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| カテゴリー: | 旅行減速装置 | 機械モデル: | DX200A DX210 DX220A DX225LCA |
|---|---|---|---|
| 適用する: | 掘削機 | 製品名: | 惑星装置 |
| 部品番号: | K9007387 | 梱包: | 標準輸出用紙箱 |
| ハイライト: | ドーサン掘削機 惑星機器,DX200A 掘削機のスペアパーツ,DX220A対応するギア部品 |
||
| 名称 | プラネタリギア |
| 部品番号 | K9007387 |
| 機種 | DX200A DX210 DX220A DX225LCA DX225LC-5 DX230LC DX235LC-5 |
| カテゴリ | 走行減速ギア |
| リードタイム | 1~3日 |
| 品質 | 新品、OEM品質 |
| MOQ | 1個 |
| 輸送手段 | 海上/航空便、DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| 梱包 | ご要望に応じて、または標準梱包 |
機能
変速とトルクを変えることができる、トランスミッション機構の重要な部品です。複数のギアの噛み合いと回転により、動力源から伝達される速度を下げ、トルクを増加させ、油圧ショベルの走行に十分な駆動力を提供します。同時に、走行中の油圧ショベルの安定した動作を確保し、さまざまな路面状況や作業要件に対応できます。
油圧ショベル DX200A DX210 DX220A DX225LCA DX225LC-5 DX230LC DX235LC-5 Doosan
| K9007391 ギア;サン |
| Doosan |
| 4472 319 166 ギア;リング |
| Doosan |
| FRP-0965-09 ギア;S1 |
| Doosan |
| FZD-8272-1-06 ギア;B1 |
| Doosan |
| FRP-0961-08 ギア;S1 |
| Doosan |
| FZD-8100-1-07 ギア;B2 |
| Doosan |
| 1100039132 ギア |
| Doosan |
| 7514-192 ギア(2) |
| Doosan |
| 7514-190 ギア;サン |
| Doosan |
| 65.02115-0007 ギア;クランクシャフト |
| Doosan |
| 65.38502-0004 ギア;アイドルP.T.O |
| Doosan |
| K9007390 ギア;ドライブ |
| Doosan |
| Pos. | 部品番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
| 1 | 07260-27422 | [1] | ホース小松 | 0.946 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0726007422"] | ||||
| 2 | 07281-01029 | [4] | クランプ小松 | 0.055 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] | ||||
| 3 | 203-62-56110 | [1] | エルボー小松中国 | |
| ["SN: 28001-UP"] | ||||
| 4 | 07000-02070 | [1] | Oリング小松中国 | 0.03 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0700012070"] | ||||
| 5 | 01010-51275 | [2] | ボルト小松 | 0.082 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0101081275"] | ||||
| 6 | 01011-51215 | [2] | ボルト小松 | 0.117 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0101181215"] | ||||
| 7 | 01643-31232 | [4] | ワッシャー小松 | 0.027 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 8 | 203-62-56190 | [1] | チューブ小松中国 | |
| ["SN: 28001-UP"] | ||||
| 9 | 07230-20628 | [1] | ユニオン小松 | 0.26 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0723010628"] | ||||
| 10 | 07002-02434 | [1] | Oリング小松中国 | 0.01 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0700212434", "0700213434"] | ||||
| 11 | 07000-03028 | [1] | Oリング小松中国 | 0.001 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0700013028"] | ||||
| 12 | 01010-51030 | [2] | ボルト小松OEM | 0.03 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0101081030", "801015110", "M018011000306", "YM26116100302"] | ||||
| 13 | 01643-31032 | [2] | ワッシャー小松 | 0.054 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 14 | 07000-05220 | [1] | Oリング小松中国 | 0.03 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0700015220", "0700015220"] | ||||
| 15 | 01010-51445 | [4] | ボルト小松 | 0.079 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0101061445", "0101031445", "0101081445"] | ||||
| 16 | 01643-31445 | [4] | ワッシャー小松 | 0.019 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0164301432"] | ||||
| 17 | 203-62-57371 | [1] | ホース小松中国 | |
| ["SN: 28001-UP"] | ||||
| 18 | 203-62-57381 | [1] | ホース小松中国 | |
| ["SN: 28001-UP"] | ||||
| 19 | 07371-30640 | [8] | フランジ、スプリット小松中国 | 0.112 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] | ||||
| 20 | 07000-13025 | [4] | Oリング小松中国 | 0.001 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0700003025"] | ||||
| 21 | 07372-21035 | [16] | ボルト小松 | 0.033 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] | ||||
| 22 | 01643-51032 | [16] | ワッシャー小松 | 0.17 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["R0164351032"] | ||||
| 23 | 203-62-56243 | [1] | エルボー小松中国 | |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["2029736310"] | ||||
| 24 | 07002-13334 | [1] | Oリング小松中国 | 0.025 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0700203334"] | ||||
| 25 | 203-62-56322 | [1] | エルボー小松中国 | |
| ["SN: 28001-UP"] | ||||
| 27 | 07040-11007 | [1] | プラグ小松 | 0.014 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] | ||||
| 28 | 07002-11023 | [1] | Oリング小松中国 | 0.025 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0700201023"] | ||||
| 29 | 01010-51225 | [4] | ボルト小松 | 0.074 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0101081225", "01010B1225", "0101051222"] | ||||
| 30 | 01010-51235 | [2] | ボルト小松 | 0.048 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0101081235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
| 32 | 203-62-56341 | [1] | ブラケット小松中国 | |
| ["SN: 28001-UP"] | ||||
| 32 | 203-973-5930 | [1] | ブラケット小松中国 | |
| ["SN: 32402-UP"] | ||||
| 33 | 21K-62-34670 | [4] | スペーサー小松中国 | |
| ["SN: 28001-UP"] | ||||
| 34 | 07000-03025 | [4] | Oリング小松中国 | 0.001 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0700013025"] | ||||
| 35 | 203-62-42770 | [8] | クッション小松 | 0.015 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] | ||||
| 36 | 566-35-42430 | [4] | プレート小松 | 0.062 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] | ||||
| 37 | 01010-51260 | [4] | ボルト小松中国 | 0.069 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0101081260"] | ||||
| 39 | 205-62-53780 | [2] | カバー小松 | 0.03 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] | ||||
| 40 | 08034-00519 | [4] | バンド小松 | 0.002 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["885180004"] | ||||
| 41 | 07040-11409 | [4] | プラグ小松 | 0.033 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] | ||||
| 42 | 07002-01423 | [4] | Oリング小松中国 | 0.001 kg. |
| ["SN: 28001-UP"] analogs:["0700211423"] | ||||
| 43 | 202-973-6510 | [1] | ブラケット小松中国 | |
| ["SN: 32402-UP"] | ||||
| 44 | 01010-51050 | [2] | ボルト小松 | 0.038 kg. |
| ["SN: 32402-UP"] analogs:["0101081050", "801015559"] | ||||
| 46 | 01010-51240 | [1] | ボルト小松 | 0.052 kg. |
| ["SN: 32402-UP"] analogs:["0101081240", "801015573"] |
![]()
1 油圧部品: 油圧ポンプ、メインバルブ、油圧シリンダー、最終駆動、走行モーター、旋回機構、旋回モーターなど。
2 エンジン部品: エンジンアッシー、ピストン、ピストンリング、シリンダーブロック、シリンダーヘッド、クランクシャフト、ターボチャージャー、燃料噴射ポンプ、始動モーター、オルタネーターなど。
3 下部構造部品: トラックローラー、キャリアローラー、トラックリンク、トラックシュー、スプロケット、アイドラー、アイドラークッションなど。
4 キャブ部品: オペレーターキャブ、ワイヤーハーネス、モニター、コントローラー、シート、ドアなど。
5 冷却部品: ラジエーター、エアコン、コンプレッサー、インタークーラーなど。
6 その他の部品: サービスキット、旋回サークル、エンジンフード、旋回ジョイント、燃料タンク、フィルター、ブーム、アーム、バケットなど。
利点
1. 最高品質で競争力のある製品を提供
2. 12ヶ月保証をサポート
3. 出荷前に100%テスト済み
4. 納期厳守
5. 油圧ショベル用オイルプレッシャーセンサー、燃料タンクレベルセンサー、温度センサー、スピードセンサーの幅広い品揃え
6. 15年以上の製造と11年の外国貿易経験
7. プロフェッショナルなQCチーム
8. 最高の販売チーム、24時間サービス
梱包の詳細:
内側の梱包:ラッピング用プラスチックフィルム
外側の梱包:木製
発送:
お支払いを受け取ってから3日以内、数量と緊急の状況に応じて、航空便または速達便または海運便。
1. 宅配便:DHL、UPS、FEDEX、TNTは、当社が協力している主な宅配便会社です。
2. 航空便:広州空港からお客様の目的地の都市空港への配送。
3. 海上輸送:黄埔港からの配送。
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265