商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Category: | Final Drive Case | Machine model: | GD805A-1 GD825A-2 GD825A-2E0 |
---|---|---|---|
Application: | Grader | Product name: | Hose |
Part number: | 07260-24125 07260-24122 | Packing: | Standard Export Carton |
ハイライト: | コマツー・グラダー・ホース,GD805A-1 パーツ,GD825A-2 水力用ホース |
名前 | ホース |
部品番号 | 07260-24125 07260-24122 |
機械モデル | GD805A GD825A |
カテゴリ | 最終ドライブケース |
リードタイム | 1〜3日 |
品質 | 真新しい、OEM品質 |
Moq | 1個のPC |
輸送手段 | Sea/Air、DHL FedEx UPS TNT EMS |
パッキング | 要求または標準梱包として |
これらのホースは主に機械内の流体を伝達するために使用され、特定の流体はそれらがどこに取り付けられているかに依存します。最も一般的には、油圧システムで油圧オイルを運ぶための油圧ホースとして機能し、掘削機アーム、ローダーバケットなどのコンポーネントを動力とする可能性があります。冷却システムでは、冷却システムを使用して、燃料システムを移動してエンジンに燃料を向ける、または設計要件に基づいて潤滑剤を輸送する潤滑剤に使用できます。
GD805A GD825A KOMATSU
235-03-11441ホース |
GD825A |
235-44-31640ホース |
GD825A |
235-16-45120ホース |
GD825A |
07260-22040ホース |
GD825A、PC05、PC07、PC15MRX、S6D125、SA6D125E、SAA6D125E、SK07、WA450、WA450L、WA470、WA480 |
07102-20411ホース |
CD60R、CL60、CS360、D155A、D40A、D40AM、D40F、D40P、D40PF、D40PL、D40PLL、D41P、D50A、D50P、D50PL、D575A、D85C、GD605A、GD623A、GD625A、GD625A、GD625A、GD623A、GD625A、GD623A、GD625a GS360、HD200D、HD205、HD255、LW250、PC100、PC100L、PC110 ... |
07102-21015ホース |
CD110R、D135A、D155A、D575A、GD825A、PC150、PC200、PC200CA、PC210、PC220、PC230、PC250、PC650、PC650SE、PC710、PC710SE、PW170ES、WA300 |
07121-40205ホース |
GD825A、PC400 |
07260-21480ホース |
568、CS360、D275A、D375A、D475A、D475ASD、EG50S、FB10M、FB13M、FB15M、FB18M、FD35/40、FD35Z/40Z、FD45、FD50A、FG35/40、FG35Z/FG45、FG35Z/FG45 GD705A、GD825A、HD255、JV100A、PC10、WA350、WA380、WA400、... |
07261-20914ホース |
568、D85A、D85P、EGS1000、EGS1050、FB10/14EX、FB10/14EXF、FB15/18EX、FB15/18EXF、FB15/18EXG、FB15/18EXGF、FB20/25EX、FB20/25EXF、FB20/25EXG、FB20/25EXGF、FB20/25EXGF FD18、FD20、FD20/25、FD20H、FD20H ... |
07121-00434ホース |
GD805A |
07121-00423ホース |
GD805A |
07121-00314ホース |
GD805A、GD825A、GS360 |
Pos。 | パート番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
235-22-00111 | [1] | ファイナルドライブのass'y中国小国 | ||
["sn:10002-up"]アナログ:["2352200110"] | 1。 | ||||
235-22-00110 | [1] | ファイナルドライブのass'y中国小国 | ||
["sn:(10002-10007)"]アナログ:["2352200111"] | 1。 | ||||
1。 | 235-22-11971 | [1] | カバー中国小国 | |
["sn:10007-up"]アナログ:["2352211970"、 "2352211972"]] | ||||
235-22-11970 | [1] | カバー中国小国 | ||
["sn:10002-10006"]アナログ:["2352211971"、 "2352211972"] | 1。 | ||||
2。 | 07044-12412 | [1] | プラグコマツ | 0.09 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["0704402412"、 "R0704412412"]] | ||||
3。 | 23B-22-21250 | [1] | プラグ中国小国 | |
["sn:10002-up"] | ||||
4。 | 07002-12434 | [2] | Oリング中国小国 | 0.01 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["0700202434"、 "0700213434"]] | ||||
5。 | 235-22-12240 | [1] | チューブ中国小国 | |
["sn:10002-up"] | ||||
6。 | 07000-13045 | [1] | Oリング中国小国 | 0.002 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["0700003045"] | ||||
7。 | 01010-51235 | [2] | ボルトコマツ | 0.048 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["0101081235"、 "01010e1235"、 "801015136"]] | ||||
8。 | 01643-31232 | [2] | 洗濯機コマツ | 0.027 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["0164371232"、 "0164381232"、 "802170003"、 "R0164331232"、 "0614331232"]] | ||||
9。 | 07260-24125 | [1] | ホースコマツ | 0.374 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["0726024122"] | ||||
10。 | 07281-00609 | [4] | クランプコマツ | 0.16 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["6007141660"、 "802660012"]] | ||||
11。 | 235-22-12250 | [1] | チューブ中国小国 | |
["sn:10002-up"] | ||||
12。 | 232-23-11220 | [1] | 息抜きコマツ | 0.132 kg。 |
["sn:10002-up"] | ||||
13。 | 07003-03036 | [1] | ガスケットコマツ | 0.006 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["0700503016"] | ||||
14。 | 01010-51020 | [1] | ボルトコマツ | 0.161 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["0101081020"、 "801014093"、 "801015108"]] | ||||
15。 | 01643-31032 | [1] | 洗濯機コマツ | 0.054 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["802150510"、 "0164331030"、 "0164381032"、 "0164371032"、 "0164331022"、 "0164321032"、 "01643032"、 "6127212530" "R0164331032"] | ||||
18。 | 235-22-12260 | [1] | チューブ中国小国 | |
["sn:10002-up"] | ||||
19。 | 07000-13022 | [1] | Oリングコマツオム | 0.001 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["0700003022"] | ||||
20。 | 01010-51030 | [2] | ボルトコマツオム | 0.03 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["0101081030"、 "801015110"、 "M018011000306"、 "ym26116100302"]] | ||||
22。 | 235-22-12272 | [1] | ゲージ中国小国 | |
["sn:10002-up"] | ||||
235-22-12270 | [1] | ゲージ中国小国 | ||
["sn:(10002-10006)"] | 22。 | ||||
23。 | 235-22-12280 | [1] | 場合中国小国 | |
["sn:10002-up"] | ||||
24。 | 07000-12070 | [1] | Oリング中国小国 | 0.03 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["0700002070"]] | ||||
25。 | 125-15-11722 | [1] | マグネットass'yコマツ | 0.224 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["1241551740"] | ||||
26。 | 125-15-11790 | [1] | 春中国小国 | |
["sn:10002-up"] | ||||
27。 | 235-22-13350 | [1] | フランジ中国小国 | |
["sn:10002-up"] | ||||
235-22-12140 | [1] | フランジ中国小国 | ||
["sn:(10002-10007)"] | 27。 | ||||
28。 | 235-22-12230 | [1] | フランジ中国小国 | |
["sn:10002-up"] | ||||
29。 | 07000-13035 | [2] | Oリング中国小国 | 0.03 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["0700003035"] | ||||
30。 | 01010-51035 | [4] | ボルトコマツ | 0.033 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["801015556"、 "0101081035"、 "01010d1035"]] | ||||
32。 | 234-943-6660 | [1] | 肘中国小国 | |
["sn:10002-up"]アナログ:["22w6114590"] | ||||
33。 | 235-22-12120 | [1] | チューブ中国小国 | |
["sn:10002-up"] | ||||
34。 | 235-22-12110 | [1] | チューブ中国小国 | |
["sn:10002-up"] | ||||
35。 | 233-40-33190 | [1] | 肘中国小国 | |
["sn:10002-up"] | ||||
235-22-12180 | [1] | 肘中国小国 | ||
["sn:(10002-10007)"] | 35。 | ||||
36。 | 235-22-12190 | [1] | プラグ中国小国 | |
["sn:10002-10007"] | ||||
37。 | 235-22-13310 | [1] | チューブ中国小国 | |
["sn:10002-up"] | ||||
235-22-12170 | [1] | チューブ中国小国 | ||
["sn:(10002-10007)"] | 37。 | ||||
38。 | 235-22-13320 | [1] | チューブ中国小国 | |
["sn:10002-up"] | ||||
235-22-12160 | [1] | チューブ中国小国 | ||
["sn:(10002-10007)"] | 38。 | ||||
39。 | 04020-01638 | [2] | ピン、ダボコマツ | 0.064 kg。 |
["sn:10002-up"] | ||||
40。 | 235-22-11960 | [1] | ガスケット中国小国 | |
["sn:10002-up"]アナログ:["2352211961"] | ||||
41。 | 235-22-12450 | [1] | ガード中国小国 | |
["sn:10002-10006"] | ||||
42。 | 01010-51645 | [14] | ボルト中国小国 | 0.104 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["0101061645"、 "801015187"、 "0101031645"、 "0101081645"、 "37a0911184"、 "801014184"]] | ||||
01010-51655 | [2] | ボルトコマツ | 0.119 kg。 | |
["SN:10002-10006"]アナログ:["0101061655"、 "801015613"、 "01031655"、 "01081655"] | 43。 | ||||
44。 | 01643-31645 | [16] | 洗濯機コマツ | 0.072 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["802170005"、 "0164301645"]] | ||||
45。 | 235-22-11980 | [1] | ハンガー中国小国 | |
["sn:10002-up"] | ||||
46。 | 01010-52470 | [8] | ボルト中国小国 | 0.359 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["0101062470"、 "01032470"、 "0101082470"、 "0104032470"]] | ||||
47。 | 01643-32460 | [8] | 洗濯機中国小国 | 0.063 kg。 |
["sn:10002-up"]アナログ:["R0164332460"]] | ||||
48。 | 235-22-12850 | [1] | カバー中国小国 | |
["sn:10007-up"] | ||||
49。 | 01010-51025 | [4] | ボルトコマツ | 0.36 kg。 |
["sn:10007-up"]アナログ:["0101081025"、 "0101651025"、 "801015109"]] |
1油圧部品:油圧ポンプ、メインバルブ、油圧シリンダー、最終ドライブ、トラベルモーター、スイング機械、スイングモーターなど。
2つのエンジン部品:エンジンアスチー、ピストン、ピストンリング、シリンダーブロック、シリンダーヘッド、クランクシャフト、ターボチャージャー、燃料噴射ポンプ、起動モーターとオルタネーターなど。
3アンダーキャリッジ部品:トラックローラー、キャリアローラー、トラックリンク、トラックシューズ、スプロケット、アイドラー、アイドラークッションなど。
4キャブパーツ:オペレーターのキャブ、ワイヤーハーネス、モニター、コントローラー、シート、ドアなど。
5つの冷却部品:ラジエーター、エアコン、コンプレッサー、クーラー後など。
6つの部品:サービスキット、スイングサークル、エンジンフード、スイングジョイント、燃料タンク、フィルター、ブーム、アーム、バケツなど。
アドバンテージ
1.最高品質と競争力のある製品を提供します
2。12か月の保証をサポートします
3。出荷前に100%テスト
4。時間内の配達
5.掘削機用の幅広い油圧センサー、燃料タンクレベルセンサー、温度センサー、速度センサー
6. 15年以上の生産と11年の外国貿易経験
7。プロのQCチーム
8。最高の販売チーム、24時間サービス
梱包の詳細:
内側の梱包:ラッピング用のプラスチックフィルム
外部パッキング:木製
配送 :
支払いを受け取ってから3日以内、空中、高速、または海上で
量と緊急事態。
1。宅配便業者:DHL、UPS、FedEx、TNTは、私たちが協力している主要な宅配会社です、
2。空気による:広州航空港から顧客の目的地都市港への配達。
3。海上:Huangpu港からの配達。
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265