|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 機械モデル: | PC600 PC650 PC700 PC800 PC800SE PC850 | カテゴリ: | 油圧ポンプ |
|---|---|---|---|
| 製品名: | ピストン | 応用: | 掘削機ブルドーザーホイールローダー |
| 部品番号: | 708-1U-13310 7081U13310 | パッキング: | 標準輸出カートン |
| ハイライト: | コマツー掘削機のピストン組,PC650 PC700 PC800 ハイドロリックピストン,保証付き油圧ショベルスペアパーツ |
||
| 名前 | ピストン |
| 部品番号 | 708-1U-13310 7081U13310 |
| 機械モデル | PC600 PC650 PC700 PC800 PC800SE PC850 PC850SE |
| カテゴリ | ピストンポンプ、内側の部分 |
| リードタイム | 1〜3日 |
| 品質 | 真新しい、OEM品質 |
| Moq | 1個のPC |
| 輸送手段 | Sea/Air、DHL FedEx UPS TNT EMS |
| パッキング | 要求または標準梱包として |
油圧ポンプシステムでは、ピストンは主に機械的エネルギーを油圧エネルギーに変換する責任があります。シリンダーバレルで前後に移動し、作業チャンバーの容積を変更してオイル吸引と油排出を実現します。具体的には、ピストンが下に移動すると、作業チャンバーの体積が増加し、圧力が低下し、オイルが作業チャンバーに吸い込まれます。ピストンが上方に移動すると、作業チャンバーの体積が減少し、オイルが圧縮され、圧力が増加し、オイルが作業チャンバーから排出されます。このようにして、機器の油圧システムに必要な圧力と流れを提供し、掘削機のブーム、アーム、バケツなどのコンポーネントの通常の動作、およびローダーのバケツのリフティングと傾斜の動作を保証します。
BackhoeLoaders WB146 WB146PS WB156 WB156PS WB93R WB93S WB97R WB97S
ブルドーザーD155AX D275A D275AX D375A D61EX D61EXI D61PX D61PXI
ダンプトラックHM300 HM400
掘削機PC600 PC650 PC700 PC800 PC800SE PC850 PC850SE
GD555 GD655 GD675 GD555
ホイールローダーWA270 WA320 WA380 WA380Z WA430 WA450 WA470 WA480 WA500 KOMATSU
| 714-07-42650ピストン |
| WA470、WA480 |
| 6261-31-2130ピストン |
| HM350、HM400、SAA6D140E、WA500 |
| 708-1W-44170ピストン |
| AIR、D61EX、D61EXI、D61PX、D61PXI、FRONT、GD555、GD655、GD675、HM300、HM400、油圧、WA320、WA380、WA380Z、WA430、WA470、WA480、WA500000000000000000000 |
| 6251-31-2030シリンダーあたりピストンリング |
| HM300、PC400、PC450、SAA6D125E、WA470、WA480 |
| 6745-32-2100ピストンキット、エンジン |
| PC300、PC300HD、PC350、PC350HD、SAA6D114E、WA430 |
| CA0148632ピストン |
| WB142、WB146、WB146PS、WB156、WB156PS、WB91R |
| 6261-31-2030シリンダーごとのピストンリングアスチー |
| SAA12V140E、SAA6D140E、WA500 |
| 6251-31-2510ピストン |
| HM300、PC400、PC450、SAA6D125E、WA470、WA480 |
| 1241748H92ピストンリングa |
| D61EX、D61PX、エンジン、PC360、S6D114E、SA6D114、SA6D114E、SAA6D114E、WA320、WA380、WA420、WA430 |
| 708-1H-14210ピストン |
| D155AX、D275AX、GC380F |
| 6684-97-3021ピストンリングass'y |
| N、NH、NT、NTA、NTC、NTO、S6D155、S6D170、SA6D170、VT、VTA |
| 124-960-1881ピストン |
| D41E、D41P、D57S、D58E、D58P |
| 708-2L-23313 Piston Sub Ass'y |
| D65EX、D65PX、PC100、PC100N、PC120、PC130、PC200、PC210、PC220、PC230、PC240 |
| 708-1W-44110 PISTON SUB ASS'Y |
| D275A、D275AX、D375A、PC600、PC800、PC850、PC850SE、WA380、WA430、WA450、WA480、WA500、WB146、WB146PS、WB156、WB156PS、WB93R、WB93S、WB97R、WB97S |
| 175-63-22530 Piston Ass'y |
| D155A、D155AX、D85ms |
| 708-2G-03590ピストンass'y、サーボ |
| AIR、PC160、PC180、PC190、PC300、PC300HD、PC300LL、PC340、PC350、PC350HD、PC350LL、圧力、雨、WA470、WA480、WD600 |
| 6684-91-3021ピストンリングass'y |
| KT、N、NH、NT、NTA、NTC、NTO、S6D155、S6D170、SA6D170、VT |
| 569-15-11721ピストン |
| HD460 |
| 569-15-11731ピストン |
| HD460 |
| 569-15-11711ピストン |
| HD460 |
| 569-15-12711ピストン |
| HD460 |
| Pos。 | パート番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
| 708-2K-00114 | [1] | ポンプアセンブリコマツ | 528 kg。 | |
| ["sn:k55017-up"]アナログ:["7082k00110"] | $ 1。 | ||||
| 708-2K-00113 | [1] | ポンプアセンブリコマツ | 528 kg。 | |
| ["SN:K55001-K55016"、 "SCC:B1"]アナログ:["7082k00110"] | $ 2。 | ||||
| 708-1W-00901 | [1] | ポンプアセンブリ中国小国 | ||
| ["sn:k55001-up"] | $ 3。 | ||||
| 708-1W-00911 | [1] | ポンプアセンブリ中国小国 | ||
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"] | $ 4。 | ||||
| 708-1W-01916 | [1] | ポンプサブアセンブリ中国小国 | ||
| ["sn:k55001-up"] | $ 5。 | ||||
| 708-1W-04961 | [1] | ケースアセンブリ中国小国 | ||
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"] | $ 6。 | ||||
| 3 | 708-8E-16160 | [2] | プラグコマツ | 0.01 kg。 |
| ["sn:k55001-up"] | ||||
| 4 | 07002-11023 | [2] | Oリング中国小国 | 0.025 kg。 |
| ["sn:k55001-up"]アナログ:["0700201023"] | ||||
| 5 | 07040-11409 | [1] | プラグコマツ | 0.033 kg。 |
| ["sn:k55001-up"] | ||||
| 6 | 07002-11423 | [1] | Oリング中国小国 | 0.001 kg。 |
| ["sn:k55001-up"]アナログ:["0700201423"] | ||||
| 7 | 706-73-42370 | [1] | Oリングコマツ | 0.005 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 8 | 07000-B1009 | [1] | Oリング中国小国 | 0.001 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]アナログ:["7082l23910"]] | ||||
| 9 | 04020-01024 | [1] | ピン、ダボコマツ | 0.015 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]アナログ:["pzf890001197"] | ||||
| 10 | 01010-61470 | [4] | ボルトコマツ | 0.109 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]アナログ:["01031470"、 "0101081470"、 "01051470"]] | ||||
| 11 | 01643-31445 | [4] | 洗濯機コマツ | 0.019 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]アナログ:["0164301432"]] | ||||
| 12 | 708-1W-41541 | [1] | キャップ、エンド中国小国 | |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 13 | 708-1W-42120 | [1] | ベアリングコマツ | 0.2 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 14 | 708-3T-13420 | [2] | ボールコマツ | 0.42 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]アナログ:["7083t13421"] | ||||
| 15 | 708-1W-43420 | [1] | カム、ロッカー中国小国 | |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 16 | 04260-01270 | [1] | ボールコマツオム | 0.009 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 17 | 708-1U-12120 | [1] | 軸コマツ | 1.7 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 18 | 708-1W-42110 | [1] | ベアリングコマツ | 0.23 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 19 | 708-1U-12320 | [1] | 場合コマツ | 0.2 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 20 | 708-1W-42130 | [1] | シール、オイルコマツ | 0.032 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 21 | 07000-B2065 | [1] | Oリングコマツ | 0.002 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 22 | 708-1W-05811 | [1] | スペーサーキットコマツ | 0.182 kg。 |
| ["sn:k55001-up"]アナログ:["7081w05810"] | ||||
| 22 | 708-1W-42330 | [1] | スペーサー、t = 1.8mm中国小国 | |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 22 | 708-1W-42630 | [1] | スペーサー、t = 1.85mmコマツ | 0.182 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]アナログ:["7081w05810"]] | ||||
| 22 | 708-1W-42340 | [1] | スペーサー、t = 1.9mm中国小国 | |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 22 | 708-1W-42640 | [1] | スペーサー、t = 1.95mmコマツ | 0.182 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]アナログ:["7081w05810"]] | ||||
| 22 | 708-1W-42350 | [1] | スペーサー、t = 2.0mm中国小国 | |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 22 | 708-1W-42650 | [1] | スペーサー、t = 2.05mmコマツ | 0.182 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]アナログ:["7081w05810"]] | ||||
| 22 | 708-1W-42360 | [1] | スペーサー、t = 2.1mm中国小国 | |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 22 | 708-1W-42660 | [1] | スペーサー、t = 2.15mmコマツ | 0.182 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]アナログ:["7081w05810"]] | ||||
| 22 | 708-1W-42370 | [1] | スペーサー、t = 2.2mm中国小国 | |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 23 | 04065-07225 | [1] | リング、スナップコマツ | 0.02 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 26 | 720-68-19610 | [1] | ピンコマツ | 0.002 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 27 | 708-1W-43130 | [2] | シート中国小国 | |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 28 | 708-1W-43140 | [1] | 春コマツ | 0.15 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 29 | 04065-04818 | [1] | リング、スナップコマツオム | 0.007 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 30 | 708-1W-43350 | [1] | ガイド、リテーナーコマツ | 0.08 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 31 | 708-3T-13360 | [3] | ピンコマツ | 0.006 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 32 | 708-1W-43341 | [1] | リテーナー、靴コマツ | 0.25 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 33 | 708-1U-13310 | [9] | ピストンサブアセンブリコマツ | 0.2 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 34 | 708-1W-44130 | [1] | ピストンコマツ | 0.095 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]アナログ:["7081w44120"、 "7081w44110"]] | ||||
| 35 | 708-3T-14120 | [1] | 春コマツ | 0.002 kg。 |
| ["sn:k55001-up"、 "scc:c2"]] | ||||
| 36 | 708-1U-14240 | [2] | スクリューコマツ | 0.000 kg。 |
| ["sn:k55001-up"] | ||||
| 37 | 07000-12011 | [2] | Oリングコマツ | 0.001 kg。 |
| ["sn:k55001-up"]アナログ:["ym24315000110"、 "0700002011"]] | ||||
| 38 | 01643-31232 | [2] | 洗濯機コマツ | 0.027 kg。 |
| ["sn:k55001-up"]アナログ:["0164371232"、 "0164381232"、 "802170003"、 "R0164331232"、 "0614331232"]] | ||||
| 39 | 01582-11210 | [2] | ナットコマツ | 0.015 kg。 |
| ["sn:k55001-up"] |
![]()
1油圧部品:油圧ポンプ、メインバルブ、油圧シリンダー、最終ドライブ、トラベルモーター、スイング機械、スイングモーターなど。
2つのエンジン部品:エンジンアスチー、ピストン、ピストンリング、シリンダーブロック、シリンダーヘッド、クランクシャフト、ターボチャージャー、燃料噴射ポンプ、起動モーターとオルタネーターなど。
3アンダーキャリッジ部品:トラックローラー、キャリアローラー、トラックリンク、トラックシューズ、スプロケット、アイドラー、アイドラークッションなど。
4キャブパーツ:オペレーターのキャブ、ワイヤーハーネス、モニター、コントローラー、シート、ドアなど。
5つの冷却部品:ラジエーター、エアコン、コンプレッサー、クーラー後など。
6つの部品:サービスキット、スイングサークル、エンジンフード、スイングジョイント、燃料タンク、フィルター、ブーム、アーム、バケツなど。
アドバンテージ
1.最高品質と競争力のある製品を提供します
2。12か月の保証をサポートします
3。出荷前に100%テスト
4。時間内の配達
5.掘削機用の幅広い油圧センサー、燃料タンクレベルセンサー、温度センサー、速度センサー
6. 15年以上の生産と11年の外国貿易経験
7。プロのQCチーム
8。最高の販売チーム、24時間サービス
梱包の詳細:
内側の梱包:ラッピング用のプラスチックフィルム
外部パッキング:木製
配送 :
支払いを受け取ってから3日以内、空中、高速、または海上で
量と緊急事態。
1。宅配便業者:DHL、UPS、FedEx、TNTは、私たちが協力している主要な宅配会社です、
2。空気による:広州航空港から顧客の目的地都市港への配達。
3。海上:Huangpu港からの配達。
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265