|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| カテゴリ: | ウォーターポンプと冷却ファン | エンジンモデル: | 4D105 6D105 S6D105 |
|---|---|---|---|
| 応用: | 掘削機 | 製品名: | サーモスタットハウジング |
| 部品番号: | 6136-11-6411 6136116411 について | パッキング: | 標準輸出カートン |
| ハイライト: | コマツー掘削機のサーモスタットハウジング,4D105-5N エンジンの温度調節器のホイッスリング,保証付き油圧ショベルスペアパーツ |
||
| 名前 | 温度調節器の収納物 |
| 部品番号 | 6136-11-6411 6136116411 について |
| エンジンモデル | 4D105 6D105 S6D105 |
| エゴリー | 水ポンプと冷却扇風機 |
| リードタイム | 1〜3日間 |
| 品質 | ブランド新品,OEM品質 |
| MOQ | 1 PCS |
| 交通手段 | 海上/航空,DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| 梱包 | 要求または標準パッケージ |
作業原理
低温 で は,温度調節器 は 散熱器 の 入り口 を 閉ざし,冷却液 が エンジン の 中 で しか 循環 し て い ない よう に し,速やかに 熱さ を 上げ ます.設定 さ れ た 温度 に 達 する と,冷却液 は 熱さ を 上げ て しまう.温度調節器が開きます,冷却液がラジエーターに1周間に渡って流入し,熱を散布し,エンジンを冷却し,水温を安定させる.
エンジン 4D105 6D105 S6D105 コマツー
| 6136-21-4211 住宅 フライホイール |
| 4D105, 6D105, S4D105, S6D105 |
| DK131071-4120 住宅 |
| 6D105,S6D105 |
| 6136-21-4141 住宅 フライホイール |
| 6D105,S6D105,SA6D110 |
| 6138-21-4130 住宅 フライホイール |
| 6D105 |
| DK152004-1220 住宅 |
| 6D105,S6D105 |
| DK154000-6400 住宅 |
| 6D105,S4D105,S6D105,S6D110,SA6D110 |
| DK154004-5020 住宅 |
| 6D105,S6D105,S6D110,SA6D110 |
| DK131071-6220 住宅 |
| 6D105,S6D105 |
| 17A-15-00270 住宅 ASS'Y |
| D155A,D155AX |
| 6215-11-6110 ハウジング,サーモスタット |
| SA12V140, SDA12V140, SDA12V140E, WA800, WA900 |
| 711-67-17110 住宅 完成 |
| D375A |
| 711-66-18120 住宅 |
| D375A,D475A,D475ASD |
| 6505-61-4370 住宅 タービン |
| HM350,SAA12V140E,SAA6D140E,SDA6D140E |
| 6127-11-7102 ハウジング アッシー ロッカー・アーム |
| S6D155 |
| 23B-15-11151 住宅,2nd |
| GD605A,GD611A,GD621A,GD621R,GD623A,GD625A,GD661A,GD663A |
| 6502-14-1611 住宅,センター |
| S6D155,SA6D155 |
| 6154-21-4170 住宅,フライホイール |
| PC400,SA6D125E,SAA6D125E |
| 6150-21-4161 住宅 フライホイール |
| S6D125 |
| 175-15-00332 住宅 ASS'Y |
| D135A,D155A,D155C,D155S,D155W,D355C,D85A,D85E,D85P,D95S |
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
| 6134-61-1301 | ラング | 水ポンプ ASS'Yコマツー 中国 | ||
| [SN: "つ目は,この2つの要素が | ||||
| 6134-61-1300 | ラング | 水ポンプ ASS'Yコマツー 中国 | ||
| [SN: 100006-."] アナログ: ["6134611301"] | ||||
| 1. | 6134-61-1112 | ラング | 身体コマツー 中国 | |
| [SN: .-UP"] アナログ:["6134611111"] | ||||
| 6134-61-1111 | ラング | 身体コマツー 中国 | ||
| [SN: 100006-."] アナログ: ["6134611112"] | ||||
| 2. | 6134-61-1340 | ラング | シャフトコマツー 中国 | |
| [SN: 100006-UP] これは | ||||
| 3. | 6134-61-1330 | ラング | インペラーコマツー | 0.6kg |
| [SN: 100006-UP] これは | ||||
| 4. | 6610〜61〜1512 | ラング | シール水 (K2)コマツー | 00.03kg |
| [SN: 100006-UP] アナログ: ["6610611520"] | ||||
| 5. | 6676-62-1141 | ラング | バージング ボールコマツー | 0.133kg だった |
| [SN: 100006-UP"] アナログ: ["0600706205"] | ||||
| 6. | 6600-01-1211 | ラング | バージング ボールコマツー 中国 | |
| [SN: 100006-UP] アナログ: ["CU168569", "6600011210"] | ||||
| 7. | 6131-62-1230 | ラング | スパッサーコマツー | 0.175キロ |
| [SN: 100006-UP] これは | ||||
| 8. | 6676-62-1120 | ラング | リング,スナップコマツー 中国 | |
| [SN: 100006-UP] アナログ: ["6600011120"] | ||||
| 9. | 6134-61-1120 | ラング | カバーコマツー 中国 | |
| [SN: 100006-UP] これは | ||||
| 10. | 6140-61-1160 | ラング | O-RING (K2)コマツー | 00.005kg |
| [SN: 100006-UP] これは | ||||
| 11. | 6140-61-1170 | ラング | リング,スナップコマツー | 0.1kg |
| [SN: 100006-UP] これは | ||||
| 12. | 07042-00108 | 単数 | プラグコマツー | 00.007kg |
| [SN: 100006-UP"] アナログ: ["0704210108"] | ||||
| 13. | 6134-61-3240 | ラング | 乗用車コマツー 中国 | |
| [SN: 100006-UP] これは | ||||
| 14. | 01839-01821 | ラング | NUTコマツー 中国 | |
| [SN: 100006-UP] アナログ: ["6110631390", "6112631391", "6112631390"] | ||||
| 15. | 01643~31845 | ラング | 洗濯機コマツー 中国 | 00.02kg |
| [SN: 100006-UP"] アナログ: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
| 16 | 6134-61-1811 年 | ラング | ガスケット (K2)コマツー | 00.014 kg でした |
| [SN: 101082-UP] | ||||
| 6134-61-1810 | ラング | ガスケット (K2)コマツー | 00.014 kg でした | |
| [SN: 100006-101081"] アナログ: ["6134611811"] | ||||
| 17 | 01010~31060 | [3] | ボルトコマツー | 00.048 kg だった |
| [SN: 100006-UP"] アナログ: ["01010E1060"] | ||||
| 18 | 01010~31050 | 単数 | ボルトコマツー | 00.042 kg だった |
| [SN: 100006-UP"] アナログ: ["01010E1050"] | ||||
| 19 | 01602-01030 | [ ] | 洗濯機 春コマツー | 00.004kg |
| [SN: 100006-UP"] アナログ: ["0160211030"] | ||||
| 20 | 6134-61-1211 | ラング | ブラケットコマツー 中国 | |
| [SN: 102834-UP] | ||||
| 6134-61-1210 | ラング | ブラケットコマツー 中国 | ||
| [SN: 100006-102833] 20. | ||||
| 21 | 01010~31022 | ラング | ボルトコマツー | 00.027 kg でした |
| [SN: 102834-UP"] アナログ: ["0101051022", "0101081022"] | ||||
| 01010~31025 | ラング | ボルトコマツー 中国 | 00.03kg | |
| [SN: 100006-102833"] アナログ: ["01010E1025", "0101061025", "0104041025"] | ||||
| 23 | 01010〜30818 | 単数 | ボルトコマツー | 00.013 kg でした |
| [SN: .-UP"] アナログ:["0101080818"] | ||||
| 01010〜30820 | 単数 | ボルトコマツー | 00.013 kg でした | |
| [SN: 100006-."] アナログ: ["01010E0820"] | ||||
| 24 | 01602-00825 | 単数 | 洗濯機 春コマツー | 00.004kg |
| [SN: 100006-UP"] アナログ: ["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 25 | 07217-60510 | 単数 | 肘コマツー | 00.023 kg でした |
| [SN: .-UP"] アナログ:["0721750510"] | ||||
| 07217-50510 | 単数 | 肘コマツー | 00.023 kg でした | |
| [SN: 100006-."] アナログ: ["0721760510"] | ||||
| 26 | 6134-61-1711 | ラング | トゥーブコマツー 中国 | |
| [SN: 100006-UP] これは | ||||
| 27 | 6136-61-6111 | ラング | ニップルコマツー 中国 | |
| [SN: 100006-UP] アナログ: ["6136616110"] | ||||
| 28 | 6136-61-6120 | ラング | ロープコマツー | 0.13kg |
| [SN: 100006-UP] これは | ||||
| 29 | 07281-00489 | 単数 | クランプコマツー | 00.035 kg だった |
| [SN: 100006-UP] アナログ: ["802660010"] | ||||
| 30 | 6136-11-6411 | ラング | 住宅コマツー | 0.55kg |
| [SN: 100006-UP] これは | ||||
| 31 | 07042〜2018年 | ラング | プラグコマツー | 00.008 kg だった |
| [SN: 100006-UP"] アナログ: ["0704230108"] | ||||
| 32 | 07042-00415 | ラング | プラグコマツー | 00.056 kg だった |
| [SN: 100006-UP] これは | ||||
| 33 | 6672-12-6290 | ラング | プラグコマツー 中国 | |
| [SN: 100006-UP] アナログ: ["6672126270"] | ||||
| 34 | 07005-01612 | ラング | ガスケット (K1)コマツー | 00.01kg |
| [SN: 100006-UP] アナログ: ["YM43400500490"] | ||||
| 35 | 600-421-6210 | ラング | 温度調節器コマツー | 0.22kg だった |
| [SN: 100006-UP] これは | ||||
| 36 | 6136-11-6510 | ラング | コネクタコマツー | 0.215kg |
| [SN: 100006-UP] これは | ||||
| 37 | 6136-11-6810 | ラング | ガスケット (K1)コマツー | 00.01kg |
| [SN: 100006-UP] これは | ||||
| 38 | 01010〜30830 | [3] | ボルトコマツー | 00.017 kg でした |
| [SN: 100006-UP"] アナログ: ["01010E0830"] | ||||
| 40 | 01640-00816 | [3] | 洗濯機コマツー | 00.002kg |
| [SN: 100006-UP"] アナログ: ["0164020816"] | ||||
| 41 | 6136〜11〜6821 | ラング | ガスケット (K1)コマツー | 00.01kg |
| [SN: 101090-UP] アナログ: ["6136116840"] | ||||
| 6136-11-6820 | ラング | ガスケット (K1)コマツー | 00.01kg | |
| [SN: 100006-101089"] アナログ: ["6136116840", "6136116821"] | ||||
| 42 | 01010~31055 | 単数 | ボルトコマツー | 00.078 kg だった |
| [SN: 100006-UP"] アナログ: ["01010E1055", "0101061055"] | ||||
| 44 | 01640-01016 | 単数 | 洗濯機コマツー | 0.177kg だった |
| ["SN: 100006-UP"] アナログ:["0164021016", "0164221016", "0164201016"] | ||||
| 45 | 600-623-0550 | ラング | ファンコマツー 中国 | |
| [SN: 100006-UP] これは | ||||
| 46 | 01010〜51020 | [ 詳細 ] | ボルトコマツー | 0.161キロ |
| [SN: 100006-UP] アナログ: ["0101081020", "801014093", "801015108"] | ||||
| 48 | 04120〜21753 | ラング | Vベルトコマツー 中国 | 0.27kg |
| [SN: 100006-UP] これは | ||||
| 04120-21757 | ラング | Vベルト,35Aの電源交換機のためにコマツー | 0.32kg | |
| [SN: 48歳です. | ||||
| 04120-21756 年 | ラング | Vベルト,35Aの電源交換機のためにコマツー | 0.314kg | |
| [SN: 100006-.] 48歳 |
![]()
1液体部品: 水力ポンプ,メインバルブ,水力シリンダー,最終駆動,移動モーター,スイング機械,スイングモーターなど
2 エンジンの部品: エンジンのアソル,ピストン,ピストンリング,シリンダーブロック,シリンダーヘッド,クランクシャフト,ターボチャージャー,燃料注入ポンプ,スタートモーター,オルネータなど.
3 車両の下部:トラックローラー,キャリアローラー,トラックリンク,トラックシュー,スプロケット,イドル,イドルクッションなど
4 キャビンの部品:操作者のキャビンの部品,ワイヤリング・ハーネス,モニター,コントローラー,座席,ドアなど
5 冷却部品: ラジエーター,エアコン,コンプレッサー,冷却器など
6 その他の部品: サービスキット,スイングサークル,エンジンハッド,スイングジョイント,燃料タンク,フィルター,ブーム,アーム,バケツなど
利点
1最高品質で競争力のある製品を提供します
2サポート 12ヶ月保証
3. 輸送前に100%テスト
4納品は間に合った
5油圧センサー,燃料タンクレベルセンサー,温度センサー,掘削機のためのスピードセンサー
6生産経験15年以上,外貿易経験11年
7プロのQCチーム
8最高の営業チーム 24時間サービス
パッケージの詳細:
包装用プラスチックフィルム
外包: 木製
輸送:
航空,急便,または海上での支払いを受けた日から3日以内に
量と緊急状況
1宅配便:DHL,UPS,FEDEX,TNTは私たちが協力している主要な宅配便会社です.
2航空: 広州空港から顧客宛先の空港まで配達
3海上: 黄浦港から配送
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265