|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| エンジンモデル: | S6D125E S6D170 SA6D170E SAA6D170E | カテゴリ: | エンジン部品 |
|---|---|---|---|
| Appliion: | 掘削機 | 製品名: | 起動モーター |
| 部品番号: | 600-813-8110 600-813-9530 | パッキング: | 標準輸出カートン |
| ハイライト: | KOMATSU 掘削機のスタートモーター,S6D125E エンジン始動モーター,S6D170 掘削機エンジン部品 |
||
| 名前 | スターティングモーター |
| 部品番号 | 600-813-8110 600-813-9530 |
| エンジン型式 | S6D125E S6D170 SA6D170E SAA6D170E |
| カテゴリ | エンジン部品 |
| リードタイム | 1~3日 |
| 品質 | 新品、OEM品質 |
| MOQ | 1個 |
| 交通手段 | 海/空、DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| パッキング | リクエストまたは標準梱包として |
1.トルク発生:オペレーターがイグニッションキーを回すか、スタートボタンを押すと、バッテリーからスターターのソレノイド(電磁スイッチ)に電流が流れます。ソレノイドが作動し、ドライブ ギア (ピニオン) を押してエンジンのフライホイール リング ギアと噛み合います。
2.クランキング動作:同時にソレノイドが主回路を閉じ、スターターのアーマチュア(回転コイル)に大電流を送ります。アーマチュアが回転すると、トルクが減速機を介してピニオンに伝達され、フライホイールが回転して、燃焼が始まるまでエンジンをクランキングします。
3.自動切断: エンジンが始動すると (~800 rpm に達すると)、フライホイールがスターター ピニオンよりも速く回転し、スターター内のワンウェイ クラッチがピニオンをフライホイールから切り離し、スターター モーターの損傷を防ぎます。
| 600-813-3680 スターティングモーター AS'Y、(7.5KW) |
| S6D125、S6D140 |
| 600-813-4680 スターティングモーター AS'Y、(7.5KW) |
| S6D125 |
| 600-813-4222 スターティングモーター AS'Y、(11KW) |
| S6D125、S6D140、S6D140E、WA500 |
| 600-813-3610 スターティングモーター AS'Y、(7.5KW) |
| S6D125、SA6D125、SA6D170 |
| 600-813-3660 スターティングモーター AS'Y、(7.5KW) |
| S6D105 |
| 600-813-4120 スターティングモーター AS'Y、(5.5KW) |
| S6D105 |
| 600-813-3521 スターティングモーター AS'Y,(7.5KW)(LH) |
| S6D170、SA6D170 |
| 600-813-4812 スターティングモーター AS'Y、(11KW) |
| S6D155、SA6D155 |
| 600-813-4811 スターティングモーター AS'Y、(11KW) |
| S6D155、SA6D155 |
| 600-813-2741 スターティングモーター AS'Y |
| S6D155、SA6D155 |
| 600-813-9530 スターティングモーター AS'Y、(11KW) |
| S6D125E、S6D170E、SA6D140、SA6D170E、SAA6D170E |
| 600-813-7111 スターティングモーター AS'Y、(7.5KW) |
| S6D125E、S6D170、S6D170E、SA6D170、SA6D170E、SAA6D170E、WA700 |
| 位置 | 部品番号 | 数量 | 各部の名称 | コメント |
| 600-813-8110 | [1] | スターティングモーターASSY(11KW)コマツOEM | 20.5kg。 | |
| ["SN: 60863-UP"] 類似体:["6008139530"] |1。 | ||||
| 1. | SD1310-10010X0 | [1] | ヨークASSY小松 | 4kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 2. | SD4141-26410X0 | [2] | パッキング小松 | 0.003kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 3. | SD2240-24163X0 | [1] | ブラケット、リア小松 | 0.47kg。 |
| ["SN: 60863-UP"] 類似体:["SD224024190X9"] | ||||
| 4. | SD1331-04300X0 | [1] | ブラシホルダーAss'y小松 | 0.23kg。 |
| ["SN: 60863-UP"] 類似体:["SD133104310X0"] | ||||
| 5 | SD5250-02800X0 | [4] | スプリング、ブラシ小松 | 0.006kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 6. | SD5000-10500X0 | [2] | スクリューコマツ中国 | |
| ["SN: 60863-UP"] 類似体:["SD500010500"] | ||||
| 7. | SD6414-04510X0 | [2] | Oリング小松 | 0.001kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 8. | SD3040-12100X0 | [1] | 皿コマツ中国 | |
| ["SN: 60863-UP"] 類似体:["SD304012100"] | ||||
| 9. | SD1320-07840X0 | [1] | アーマチュアAss'y小松 | 3.685kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 10 | SD6206-01250X0 | [1] | ベアリング、ボール小松 | 0.217kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 11 | SD6206-01240X0 | [1] | ベアリング、ボール小松 | 0.06kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 12. | SD8167-0719060 | [2] | ボルト小松 | 0.05kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 13. | SD2245-00830X0 | [1] | ケース、ギア小松 | 0.7kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 14. | SD5031-05700X0 | [1] | シム小松 | 0.001kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 15. | SD2441-03200X0 | [1] | 軸小松 | 1.38kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 16. | SD2244-06902X0 | [1] | ホルダー、センターコマツ中国 | |
| ["SN: 60863-UP"] 類似体:["SD224406910X0"] | ||||
| 17. | SD6410-01900X0 | [1] | シール、オイル小松 | 0.015kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 18. | SD6206-01260X0 | [1] | ベアリング、ボール小松 | 0.149kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 19. | SD1361-04700X0 | [1] | ピニオンクラッチAS'Y小松 | 2.28kg。 |
| ["SN: 60863-UP"] 類似体:["SD136104700"] | ||||
| 20. | SD3661-02000X0 | [1] | ストッパー、ピニオン小松 | 0.023kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 21. | SD5221-01200X0 | [2] | フック小松 | 0.002kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 22. | SD5058-04200X0 | [1] | リング、リテーニング小松 | 0.003kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 23. | SD5010-27430X0 | [1] | ボルトコマツ中国 | |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 24. | SD4141-26301X0 | [1] | パッキング小松 | 0.033kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 25. | SD1372-04200X0 | [1] | レバーAss'y小松 | 0.14kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 26. | SD3600-17800X0 | [1] | ロッドコマツ中国 | |
| ["SN: 60863-UP"] 類似体:["SD360017800"] | ||||
| 27. | SD4223-05200X0 | [2] | ホルダー、レバー小松 | 0.004kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 28. | SD5201-10100X0 | [1] | コイル、スプリングコマツ中国 | |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 29. | SD2407-02101X0 | [1] | 襟コマツ中国 | |
| ["SN: 60863-UP"] 類似体:["SD240702101"] | ||||
| 30. | SD2244-06831X0 | [1] | ブラケット、センター小松 | 1.35kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 31. | SD2046-14200X9 | [1] | ケースASSY、ピニオン小松 | 2.3kg。 |
| ["SN: 60863-UP"] 類似体:["SD204614210X9"] | ||||
| 32 | SD2620-10500X9 | [1] | 金属小松 | 0.017kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 33. | SD5010-26200X0 | [6] | ボルトコマツ中国 | |
| ["SN: 60863-UP"] 類似体:["SD501026200"] | ||||
| 34. | SD1350-10901X9 | [1] | スイッチAss'y、エンゲージ小松 | 3.07kg。 |
| ["SN: 60863-UP"] 類似体:["SD135010900X9"] | ||||
| 35. | SD5010-27300X0 | [2] | ボルトコマツ中国 | |
| ["SN: 60863-UP"] 類似体:["SD501027300"] | ||||
| 36. | SD1599-0010050 | [1] | リレー、セーフティ小松 | 0.38kg。 |
| ["SN: 60863-UP"] 類似体:["SD05900012040"、"SD05900012212"] | ||||
| 37 | SD1331-04300X9 | [1] | ブラシホルダーAss'y(サービスパーツ)小松 | 0.35kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 39. | SD2660-07400X6 | [1] | ブラシ(初回のみ)小松 | 0.19kg。 |
| [「SN:60863-UP」] | ||||
| 40 | SD2660-07400X7 | [4] | ブラシ(2回目以降)小松 | 0.034kg。 |
| ["SN: 60863-UP"] 類似体:["SD266007480X7"] |
![]()
1 油圧部品: 油圧ポンプ、メインバルブ、油圧シリンダー、ファイナルドライブ、走行モーター、旋回機械、旋回モーターなど。
2 エンジン部品: エンジン ASSY、ピストン、ピストン リング、シリンダー ブロック、シリンダー ヘッド、クランクシャフト、ターボチャージャー、燃料噴射ポンプ、スターティング モーター、オルタネーターなど。
3 足回り部品: トラックローラー、キャリアローラー、トラックリンク、トラックシュー、スプロケット、アイドラー、アイドラークッションなど。
4 キャブ部品: 運転室、ワイヤーハーネス、モニター、コントローラー、シート、ドアなど。
5 冷却部品:ラジエーター、エアコン、コンプレッサー、アフタークーラーなど。
6 その他の部品: サービスキット、スイングサークル、エンジンフード、スイングジョイント、燃料タンク、フィルター、ブーム、アーム、バケットなど。
アドバンテージ
1. 最高品質で競争力のある製品を提供する
2.サポート12ヶ月保証
3.出荷前に100%テストされています
4. 納期厳守
5. 油圧ショベル用油圧センサー、燃料タンクレベルセンサー、温度センサー、速度センサーなどを豊富に品揃え
6. 15年以上の生産と11年の外国貿易経験
7.専門のQCチーム
8.最高の販売チーム、24時間サービス
梱包詳細:
内箱:包装用ビニールフィルム
外装梱包:木製
配送 :
支払いを受け取ってから3日以内に、航空または速達または海に基づいて、
量と緊急事態。
1. 宅配便による: DHL、UPS、FEDEX、TNT は私たちが協力している主要な宅配会社です。
2. 航空便: 広州空港からお客様の目的地都市空港まで配送します。
3. 海路:黄浦港からの配達。
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265