|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| カテゴリ: | コマツー パーツ | 部品番号: | 23S-15-18180 23S1518180 |
|---|---|---|---|
| 製品名: | ゲージAssy | 機械番号: | WA380 WA400 WA430 WA450 WA470 |
| アプリケーション: | ホイールローダー | リードタイム: | 配達のために1〜3日 |
| パッキング: | 標準輸出カートン | ||
| ハイライト: | コマツーホイールローダー・ゲージ組,WA380-6 パーツ計,WA400-5 エグババター・ゲージアシー |
||
23S-15-18180 23S1518180 ガージアッシー KOMATSU ホイールローダー 備品 WA380-6 WA400-5
仕様
| カテゴリー | KOMATSU パーツ |
| 名前 | アッシー 計量 |
| 部品番号 | 23S-15-18180 23S1518180 |
| 機械番号 | WA380 WA400 WA430 WA450 WA470 WA480 |
| リードタイム | 1〜3日間 |
| 品質 | ブランド新品,OEM品質 |
| MOQ | 1 PCS |
| 交通手段 | 海上/航空,DHL FEDEX UPS TNT |
| 梱包 | 要求または標準パッケージ |
| 作業原理 | 1固定構造物 (例えば,軌道のフレーム,リフトアームのハウジング) に高張力ボルトで固定する |
| 2. 前もって決定された経路に沿って移動部品 (例えば,バケットリンクピン,トラックストレナー棒) をガイド | |
| 3耐磨層は,スライディング表面間の摩擦を軽減し,金属と金属の接触を防ぐ | |
| 4軽微な不整合と衝撃負荷を吸収し,スムーズな動作を保証し,高価なペアリングコンポーネント (例えば,水力シリンダー棒,リンクピン) を保護します | |
| 基本機能 | 1. 重荷移動組列を安定させ,重荷作業中に結合または誤ったアライナメントを避ける |
| 2重要な部品 (ピン,棒,シリンダー) の摩擦による磨損を軽減し,機器の使用寿命を延長します | |
| 3振動を抑制し,衝撃負荷を吸収し,機器の停止時間を最小限に抑える | |
| 4最適な機械性能のための正確な部品の位置を維持 (例えば,スムーズなバケツの動き,一貫したトラック張力) |
コマツー (コマツー)
| 232-25-51680 ガージ |
| GD605A,GD655A |
| 581-95-15230 ギャージ |
| HD785 |
| 12F-14-37881 計測器,オイルレベル |
| D40PF |
| 792-610-1430 計量,圧力, 250KG/CM2 |
| HD325 HD405 |
| 177-21-11291 ギャージ |
| D155W |
| 23B-06-45140 計測器,燃料レベル |
| GD555,GD655,GD675 について |
| 22U-26-21430 GAUGE 測定量 |
| PC228,PC228US,PC308 について |
| 6128-21-5400 ガージ |
| S6D155 |
| 6142-22-5320 GAUGE オイル |
| 2D94 |
| 6164-21-5431 ガウージ,オイル |
| SA8V170 |
| 120-04-41120 ガージ,燃料 |
| D40A,D40P,D40PF,D40PL,D40PLL,D41A,D41P |
| 154-21-11625 GAUGE |
| D80A,D80E,D85A,D85E |
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
| 714-12-20203 | ラング | TORQFLOW ASS'Y コマツー 中国 | ||
| [SN: 70001-UP] アナログ: ["71412Y0200", "71412Y0201", "7141220201", "7141220200", "7141220202"] $3. | ||||
| 714-12-20201 | ラング | TORQFLOW ASS'Y コマツー 中国 | ||
| [SN: (70001-(110159) ]] アナログ: ["71412Y0200", "71412Y0201", "7141220200", "7141220202", "7141220203"] $4. | ||||
| 714-12-20213 年 | ラング | コマツー 中国 | ||
| [SN: 70001-UP] 6ドルです | ||||
| 714-12-20211 年 | ラング | コマツー 中国 | ||
| [SN: (70001-(110159) ]] アナログ: ["71412Y0210", "71412Y0211", "7141220210", "7141220212"] $7 | ||||
| 1. | 154-04-11540 | ラング | ニップル コマツー | 00.04kg |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 2. | 22T-49-12330 | ラング | コマツーブロック | 0.32kg |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 3. | 07261〜20910 | ラング | ホゼ コマツー | 0.3kg |
| [SN: 70001-UP] アナログ: ["42W09H2290", "0726120909"] | ||||
| 4. | 11Y-09-11140 | 単数 | クリップ コマツー | 00.01kg |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 5. | 07030-00252 | ラング | コマツー | 00.09kg |
| [SN: 70001-UP] アナログ: ["R0703000252"] | ||||
| 6. | 419-15-18241 年 | ラング | プラグ コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 7. | 07002-12434 | ラング | O-RING (K1) コマツー 中国 | 00.01kg |
| [SN: 70001-UP"] アナログ: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 8. | 419-15-18251 年 | ラング | リング,スナップ コマツー | 00.013 kg でした |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 9. | 09608-05080 | ラング | プレート,名称 コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 10. | 04418-13060 | [ 4 ] | スクリュー・コマツー | 00.002kg |
| [SN: 70001-UP"] アナログ: ["0441803060"] | ||||
| 11. | 714-13-11350 | ラング | コーバー コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 12. | 01010-81225 | 単数 | ボルト コマツー | 00.074 kg だった |
| [SN: 70001-UP"] アナログ: ["01010B1225", "0101051225", "0101051222", "R0101081225"] | ||||
| 13. | 07000-12065 | ラング | O-RING (K1) コマツー | 00.03kg |
| [SN: 70001-UP] アナログ: ["YM24321000650"] | ||||
| 14. | 23S-15-18180 | ラング | サイズのASS'Y コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 15. | 714-12-28551 について | ラング | コーバー コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 16. | 714-07-28182 | ラング | トゥーブ,アウトレット コマツー 中国 | |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 17. | 207-62-64740 | ラング | O-RING (K1) コマツー | 00.01kg |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 18. | 01011-81000 | 単数 | ボルト コマツー | 00.08kg |
| [SN: 70001-UP] アナログ: ["801015567"] | ||||
| 19. | 01643~31032 | 単数 | ウォッシャー コマツー | 00.054 kg だった |
| [SN: 70001-UP] アナログ: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 20. | 07000-73035 | ラング | O-RING (K1) コマツー 中国 | 00.002kg |
| [SN: 70001-UP] アナログ: ["0700063035", "R0700073035"] | ||||
| 21. | 07042-80108 | ラング | コマツー | 00.007kg |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 22. | 714-12-25811 | ラング | ワイヤリング ハーネス コマツー | 10.8kg |
| [SN: (110160) -UP] [SN: (110160) -UP] | ||||
| 22. | 714-12-25810 | ラング | ワイヤリング ハーネス コマツー | 10.8kg |
| [SN: 70001-(110159) ] アナログ: ["7141225811"] | ||||
| 22. | 714-12-25822 について | ラング | コマツー | 1.9kg |
| [SN: (110160) -UP] [SN: (110160) -UP] | ||||
| 22. | 714-12-25821 | ラング | コマツー | 1.9kg |
| [SN: 70001-(110159) ] アナログ: ["7141225822"] | ||||
| 22 | 21J-06-13661 | ラング | ダイオード,ダイオード コマツー | 00.02kg |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 23. | 08034-00414 | 単数 | バンド コマツー | 0.001kg |
| [SN: 70001-UP"] アナログ: ["0803410414"] | ||||
| 24. | 01010~81020 | ラング | ボルト コマツー | 0.161キロ |
| [SN: 70001-UP] アナログ: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 26. | 04434~52511 | 単数 | クリップ コマツー | 00.068 kg でした |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 27. | 01435-01016 | 単数 | ボルト コマツー | 00.021kg |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 28. | 04434~51910 | ラング | クリップ コマツー | 00.022 kg でした |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 30. | 04434~53411 | ラング | クリップ コマツー | 00.044 kg だった |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 31. | 07095〜20625 | ラング | コマツー | 00.022 kg でした |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 32. | 04434~51012 | ラング | クリップ コマツー | 00.014 kg でした |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 33. | 04434-51010 | ラング | クリップ コマツー | 00.014 kg でした |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 35. | 7861-93-3320 | ラング | SENSOR コマツー OEM | 00.072 kg だった |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 36. | 04434〜50610 | ラング | クリップ コマツー | 00.022 kg でした |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 37. | 07049-01215 | [19] | コマツー | 0.001kg |
| [SN:70001-UP] | ||||
| 38. | 07049-01012 | ラング | コマツー | 0.001kg |
| [SN:70001-UP] |
![]()
1 水力部品:水力ポンプ,主弁,水力シリンダー,最終駆動,移動モーター,スイング機械,スイングモーターなど
2 エンジンの部品: エンジンのアソル,ピストン,ピストンリング,シリンダーブロック,シリンダーヘッド,クランクシャフト,ターボチャージャー,燃料注入ポンプ,スタートモーター,オルネータなど.
3 車両の下部:トラックローラー,キャリアローラー,トラックリンク,トラックシュー,スプロケット,イドル,イドルクッションなど
4 キャビンの部品:操作者のキャビンの部品,ワイヤリング・ハーネス,モニター,コントローラー,座席,ドアなど
5 冷却部品: ラジエーター,エアコン,コンプレッサー,冷却器など
6 その他の部品: サービスキット,スイングサークル,エンジンハッド,スイングジョイント,燃料タンク,フィルター,ブーム,アーム,バケツなど
パッケージの詳細:
内包装: 包装用プラスチックフィルム
外包: 木製
輸送:
航空,急便,または海上での支払いを受けた日から3日以内に
量と緊急状況
1宅配便:DHL,UPS,FEDEX,TNTは私たちが協力している主要な宅配便会社です.
2航空: 広州空港から顧客宛先の空港まで配達
3海上: 黄浦港から配送
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265