|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| カテゴリ: | 腕シリンダー | 部品番号: | 707-52-90981 707-52-90980 |
|---|---|---|---|
| 製品名: | ブッシング | 機械番号: | PC240 PC290 PC400 PC450 PC490 |
| アプリケーション: | 掘削機、ホイールローダー | リードタイム: | 配達のために1〜3日 |
| パッキング: | 標準輸出カートン | ||
| ハイライト: | コマツ油圧ショベルブッシュスペアパーツ,PC240 PC290 油圧ショベル ブッシュ,PC400 PC450 交換用ブッシュ |
||
707-52-90981 707-52-90980 KOMATSU 油圧ショベル スペアパーツ PC240 PC290 PC400 PC450用ブッシュ
仕様
| カテゴリー | アームシリンダー |
| 品名 | ブッシュ |
| 部品番号 | 707-52-90981 707-52-90980 |
| 機種番号 | PC240 PC290 PC400 PC450 PC490 PC550 PC600 |
| リードタイム | 1~3日 |
| 品質 | 新品、OEM品質 |
| MOQ | 1個 |
| 輸送手段 | 海上/航空便、DHL FEDEX UPS TNT |
| 梱包 | ご要望に応じて、または標準梱包 |
| 動作原理 | 1. ピボットハウジング(例:油圧ショベルのリンケージブラケット)に圧入して、ピボットシャフトの周りに固定スリーブを作成します。 |
| 2. シャフトはブッシュの内径内で回転し、潤滑/コーティングされた表面が金属部品間の摩擦を低減します。 | |
| 3. ブッシュはラジアル荷重(シャフトに垂直)を吸収し、圧力をハウジング全体に均等に分散させ、局所的な摩耗を防ぎます。 | |
| 4. 自己潤滑型は、動作中に蓄積されたオイル/PTFEフィルムを放出して低摩擦を維持します。グリース型は、オイル膜を補充するために定期的な潤滑が必要です。 | |
| 主な機能 | - 摩擦の低減:ピボットシャフトとハウジング間の摩耗を最小限に抑え、リンケージ、アーム、その他の可動部品の寿命を延ばします。 |
| - 荷重分散:ラジアル荷重をピボットハウジング全体に分散させ、重い荷重下でのひび割れや変形を防ぎます。 | |
| - 振動減衰:機器の動作からの衝撃と振動を吸収し、騒音を低減し、オペレーターの快適性を向上させます。 | |
| - アライメント:ピボットシャフトの正確なアライメントを維持し、油圧ショベル/ローダー/ブルドーザーの作業機器(例:バケット、リフトアーム)のスムーズな動きを保証します。 |
ブルドーザー D475A D475ASD
油圧ショベル PC240 PC290 PC400 PC450 PC490 PC550 PC600 PC650 PC700 PC800 PC800SE PC850 PC850SE
ホイールローダー WA500 Komatsu
| 707-76-40010 ブッシュ |
| D20Q、D20QG、D20S、D21Q、D21QG、D21S |
| 566-63-22210 ブッシュ |
| HD180、HD200、HD200D、HD205、HD255、HD320 |
| 707-76-40030 ブッシュ |
| D31P、PW200、PW210 |
| 21W-70-48121 ブッシュ |
| PC78MR、PC88MR、PW98MR |
| M711035156980 ブッシュ |
| EC105Z、EC105ZS、EC170Z、EC170ZS、EC210Z、EC35V、EC35VS、EC35Z、EC35ZS、EC50Z、EC50ZS、EC75Z、EC75ZS |
| 6040-31-6120 ブッシュ |
| S6D155 |
| 411-43-16940 ブッシュ |
| WF22A、WF22T |
| 411-43-16980 ブッシュ |
| WF22A、WF22T |
| 8234-70-5610 ブッシュ |
| BR580JG |
| 234-63-13080 ブッシュ |
| GD405A、GD705A、GD725A、GD750A、GD755、GH320 |
| 707-76-50940 ブッシュ |
| PC110R、PC75R、PC80MR、PC95R、PW110R、PW118MR、PW75R、PW95R、PW98MR |
| Pos. | 部品番号 | 数量 | 部品名 | コメント |
| 707-01-0F810 | [1] | シリンダーアセンブリ Komatsu | 525 kg. | |
| ["SN: 70001-UP"] |$0. | ||||
| 1. | 707-13-18770 | [1] | シリンダー Komatsu | 254 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 2. | 707-58-12530 | [1] | ロッド Komatsu | 219 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 3. | 707-76-11130 | [1] | ブッシュ Komatsu China | 2.52 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 4. | 07145-00110 | [2] | シール、ダスト、(キット:K08) Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 7. | 707-71-31690 | [1] | カラー Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 8. | 707-35-91840 | [2] | リング、バックアップ、(キット:K08) Komatsu | 0.013 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 9. | 07000-15175 | [1] | Oリング、(キット:K08) Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analogs:["0700005175"] | ||||
| 10. | 707-71-61330 | [1] | プランジャー Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 11. | 707-71-70340 | [1] | プランジャー Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 12. | 04260-00952 | [11] | ボール Komatsu | 0.004 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analogs:["890001277"] | ||||
| 13. | 707-71-91230 | [1] | キャップ Komatsu | 0.011 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 14. | 707-27-18930 | [1] | ヘッド、シリンダー Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 15. | 07179-13136 | [1] | リング、スナップ Komatsu | 0.029 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 16. | 707-56-12740 | [1] | シール、ダスト、(キット:K08) Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 17. | 707-52-90981 | [1] | ブッシュ Komatsu | 0.331 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analogs:["7075290980"] | ||||
| 18. | 707-51-12030 | [1] | パッキング、ロッド、(キット:K08) Komatsu China | 0.08 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 19. | 707-51-12640 | [1] | リング、バッファー、(キット:K08) Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analogs:["7075112630"] | ||||
| 22. | 01011-82400 | [12] | ボルト Komatsu OEM | 0.462 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analogs:["0101162400", "0101152400", "0101132400"] | ||||
| 23. | 707-88-75410 | [12] | ワッシャー Komatsu | 0.035 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 24. | 07179-13126 | [1] | リング、スナップ Komatsu | 0.027 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 25. | 707-36-18520 | [1] | ピストン Komatsu | 12.45 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 26. | 707-44-18280 | [1] | リング、ピストン、(キット:K08) Komatsu | 0.15 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 27. | 707-39-18510 | [2] | リング、摩耗、(キット:K08) Komatsu | 0.123 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 28. | 707-44-18920 | [2] | リング Komatsu OEM | 0.12 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 29. | 07000-15110 | [1] | Oリング、(キット:K08) Komatsu China | 0.01 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analogs:["0700005110"] | ||||
| 30. | 07001-05110 | [2] | リング、バックアップ、(キット:K08) Komatsu | 0.008 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 31. | 01310-01225 | [1] | ネジ Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analogs:["0131021225"] | ||||
| 32 | 707-86-12610 | [1] | チューブ Komatsu | 7.7 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 33 | 707-86-11610 | [1] | ブロック Komatsu | 4.07 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 34 | 01435-01055 | [4] | ボルト Komatsu | 0.04 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 35 | 01436-01005 | [4] | ボルト Komatsu | 0.064 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 36 | 07000-13035 | [2] | Oリング、(キット:K08) Komatsu China | 0.03 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analogs:["0700003035"] | ||||
| 37 | 707-88-25450 | [1] | ブラケット Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 38 | 707-88-21880 | [1] | バンド Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] analogs:["7078821880NK"] | ||||
| 39 | 01435-01235 | [2] | ボルト Komatsu | 0.048 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analogs:["0143521235"] | ||||
| 40 | 07283-33442 | [2] | クリップ、パイプ Komatsu | 0.094 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 41 | 01597-01009 | [4] | ナット Komatsu | 0.011 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 42 | 01643-31032 | [4] | ワッシャー Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 43 | 707-88-02960 | [1] | プレート Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 44 | 707-88-33040 | [3] | キャップ Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 45 | 07371-31049 | [6] | フランジ、スプリット Komatsu | 0.12 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analogs:["0737121049"] | ||||
| 46 | 07372-21035 | [12] | ボルト Komatsu | 0.033 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 47 | 01643-51032 | [12] | ワッシャー Komatsu | 0.17 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analogs:["R0164351032"] |
![]()
1 油圧部品:油圧ポンプ、メインバルブ、油圧シリンダー、最終駆動、走行モーター、スイング機械、スイングモーターなど。
2 エンジン部品:エンジンアッシー、ピストン、ピストンリング、シリンダーブロック、シリンダーヘッド、クランクシャフト、ターボチャージャー、燃料噴射ポンプ、始動モーター、オルタネーターなど。
3 下部構造部品:トラックローラー、キャリアローラー、トラックリンク、トラックシュー、スプロケット、アイドラー、アイドラークッションなど。
4 キャブ部品:オペレーターキャブ、ワイヤーハーネス、モニター、コントローラー、シート、ドアなど。
5 冷却部品:ラジエーター、エアコン、コンプレッサー、アフタークーラーなど。
6 その他の部品:サービスキット、スイングサークル、エンジンフード、スイングジョイント、燃料タンク、フィルター、ブーム、アーム、バケットなど。
梱包詳細:
内側梱包:ラッピング用プラスチックフィルム
外側梱包:木製
発送:
お支払いを受け取ってから3日以内、数量と緊急の状況に基づいて、航空便または速達便または海便で。
1. 宅配便:DHL、UPS、FEDEX、TNTは、当社が協力している主な宅配便会社です。
2. 航空便:広州空港からお客様の目的地の空港への配送。
3. 海上便:黄埔港からの配送。
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265