|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| カテゴリ: | トークコンバーターとトランスミッション | 機械モデル: | HM300-3 HM400-3 HM400-3R WA500-7 |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | ホイールローダー | 製品名: | ソレノイドのアッセンブリ |
| 部品番号: | 56D-15-35220 56D1535220 | パッキング: | 標準輸出カートン |
| ハイライト: | コマツ ソレノイドバルブ WA500-7,ホイールローダー 電動パーツ,保証付きの掘削機電磁弁 |
||
| 名前 | 磁気弁 |
| 部品番号 | 56D-15-35220 56D1535220 |
| マケネモデル | HM300-3 HM400-3 HM400-3R WA500-7 |
| カテゴリー | トーク変換器とトランスミッション |
| リードタイム | 1〜3日間 |
| 品質 | ブランド新品,OEM品質 |
| MOQ | 1 PCS |
| 交通手段 | 海上/航空,DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| 梱包 | 要求または標準パッケージ |
| 1液圧オイル流量制御: 機械制御器から電気信号を受信し,液圧オイル通路を切り替えるか調整する.油圧と流れを制御し,対応する水力部品を操作する. |
| 2自動システムスイッチ: 電気コマンドを機械的なスピル運動に変換し,手動操作なしで作業回路の自動スイッチを実現します.車両に関する動作の正常な実行を保証する. |
| 3システム安全と論理制御: システム論理切換を完了するために他の水力部品と協力し,作業条件下で安定した水力圧を維持します.システム構成要素に対する異常圧力の影響を回避する.. |
| 4迅速な反応: 組み込みのスプリングは,電源が切断されたときにスピルを迅速にリセットし,水力システムをデフォルトの安全な状態に戻します. |
| 6743-81-9140 ソレノイド |
| エンジン,PC300,PC360,SA6D102E,SAA6D114E,WA380 |
| 714-23-15520 ソレノイド |
| D155AX,D275AX,D375A,D475A,D61EX,D61PX,D65EX,D65PX,D85EX,D85PX,GD755,GH320 |
| 209-60-77290 ソレノイドバルブ |
| Bottom, D155A, D155AX, HYDRAULIC, PC1250, PC1250SP, PC2000, PC600, PC650, PC800, PC800SE, PC850, PC850SE, TRAVEL, WA500, WA600, WD600 について |
| 20Y-60-32121 ソレノイド組成 |
| AIR, CARRIER, FRONT, PC1250, PC130, PC138, PC138US, PC160, PC190, PC200, PC2000, PC220, PC240, PC270, PC290, PC300, PC350, PC400, PC450, PRESSURE, RAIN, TRAVEL, WA380, WA430, ウィンドウ |
| 714-17-35201 ソレノイドバルブ ASSY |
| WA430 |
| 702-21-07620 ソレノイドバルブ |
| D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D51EX/PX, D65EX, D65PX, KOMTRAX, PC800, PC850, PC850SE |
| 6743-81-9141 ソレノイド組立物 |
| D61EX,D61PX,エンジン,PC300,PC300HD,SA6D102E,SAA6D114E,WA380 |
| 714-12-25470 ソレノイドバルブ |
| WA380,WA400 |
| 20Y-60-11713 ソレノイドバルブ |
| BR200T,HYDRAULIC, LW250, PC1100, PC1100SE, PC1100SP, PC1800, PC200, PC220, PC300, PC350, PC400, WA380, WA430, WA500, WA600, WA800, WD600 |
| 714-11-16700 ソレノイドバルブA |
| WA100, WA120, WA150, WA180, WA180PT, WA200, WA250, WA250PT, WA300, WA320 |
| UC1026026755 ソレノイド |
| WA150, WA150PZ |
| 23S-60-44401 ソレノイドバルブ ASS'Y |
| LW250 |
| 23S-60-44400 ソレノイドバルブ ASS'Y |
| LW250 |
| 21Y-60-21110 ソレノイド ASS'Y |
| PC128UU,PW128UU |
| 21W-60-32120 ソレノイド ASS'Y |
| PC128US,PC128UU,PC228,PC228US,PC228UU,PC75US,PC75UU,PW128UU |
| 21D-60-18801 ソレノイドバルブ アッシー |
| PC95,PW95 |
| 41F-64-13131 ソレノイドバルブ |
| WD900 |
| UC1026029415 ソレノイド,コントロール |
| FRONT, WA320, WA320PZ フォント, WA320PZ |
| 23S-60-44410 ソレノイド ASS'Y |
| LW250 |
| 42N-64-11720 ソレノイド アッシー |
| PC14R,PC16R,PC35MR,PC50MR,WB146,WB146PS,WB156,WB156PS,WB93R,WB93S,WB97R,WB97S |
| NY80000-10100 ソレノイド |
| PC45MR |
| ポーズ | 第1章 | Qty | 部品名 | 意見 |
| 425-15-41010 | ラング | トランスミッション組コマツー 中国 | ||
| [SN: 10001-UP] $0でした | ||||
| 425-15-45010 | ラング | バルブ組成コマツー 中国 | ||
| [SN: 10001-UP] 1ドルです | ||||
| 425-15-46200 | ラング | バルブ組成コマツー 中国 | ||
| [SN: 10001-UP] 2ドル | ||||
| 2 | 14X-15-15850 | ラング | プラグコマツー 中国 | |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 3 | 07002〜63034 | ラング | Oリング (キット:K03)コマツー | 00.001kg |
| [SN: 10001-UP] アナログ: ["7081W28920"] | ||||
| 4 | 426-15-45230 | ラング | バルブコマツー 中国 | |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 5 | 426-15-15490 | ラング | バルブコマツー | 00.025kg |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 6 | 562-15-16110 | ラング | 春コマツー | 00.03kg |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 7 | 426-15-15480 | ラング | バルブコマツー | 00.025kg |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 8 | 56B-15-16660 | [17] | シム,T=0.50mm (キット:K03)コマツー 中国 | |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 9 | 41E-15-16251 | ラング | スプリング,L=128mmコマツー 中国 | |
| [SN: 10001-UP] アナログ: ["41E1516250"] | ||||
| 10 | 426-15-16261 | ラング | スプリング,L=108.0mmコマツー | 0.2kg |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 11 | 22W-43-17330 | ラング | 洗濯機コマツー | 00.011kg |
| [SN: 10001-UP] アナログ: ["2085311330"] | ||||
| 12 | 426-15-15810 | ラング | プラグコマツー 中国 | |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 15 | 104-15-25490 | ラング | バルブコマツー | 00.011kg |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 16 | 125-15-15290 年 | ラング | 春コマツー | 00.01kg |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 17 | 104-15-25480 | ラング | バルブコマツー | 0.1kg |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 18 | 14X-15-16210 | ラング | 春コマツー | 00.025kg |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 19 | 175-15-56470 | [3] | シム,T=0.50mm (キット:K03)コマツー | 00.001kg |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 20 | 12H-15-14140 | ラング | ガイドコマツー | 00.045 kg だった |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 23 | 561-13-76691 | ラング | スプルコマツー 中国 | |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 24 | 561-15-74650 | ラング | 春コマツー 中国 | |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 25 | 561-13-76620 | ラング | ピストンコマツー 中国 | |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 26 | 07000-73030 | 単数 | Oリング (キット:K03)コマツー | 00.001kg |
| [SN: 10001-UP"] アナログ: ["0700063030", "R0700073030"] | ||||
| 27 | 07750-02537 について | ラング | バルブ チェックコマツー 中国 | |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 28 | 07750-02545 | ラング | 春コマツー 中国 | |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 29 | 425-15-46240 | ラング | カバーコマツー 中国 | |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 30 | 07000-73035 | ラング | Oリング (キット:K03)コマツー 中国 | 00.002kg |
| [SN: 10001-UP] アナログ: ["0700063035", "R0700073035"] | ||||
| 31 | 01010~81025 | [ ] | ボルトコマツー | 0.36kg |
| [SN: 10001-UP"] アナログ: ["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 32 | 01643~31032 | [ ] | 洗濯機コマツー | 00.054 kg だった |
| [SN: 10001-UP] アナログ: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 33 | 561-13-76631 | ラング | カバーコマツー 中国 | |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 34 | 07000-72012 年 | ラング | Oリング (キット:K03)コマツー 中国 | 00.001kg |
| [SN: 10001-UP] アナログ: ["0700062012", "6127612971", "R0700072012"] | ||||
| 35 | 7861-93-1850 年 | ラング | センサー 圧力 圧力コマツー | 0千キログラム |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 36 | 14X-49-51520 | ラング | オリフィックスコマツー 中国 | |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 37 | 56D-15-35220 | ラング | ソレノイド組成コマツー | 0千キログラム |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 38 | 714-23〜15551 | ラング | バルブコマツー | 00.02kg |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 39 | 07002〜2034 | ラング | Oリング (キット:K03)コマツー | 00.94kg |
| [SN: 10001-UP"] アナログ: ["0700232034", "R0700222034"] | ||||
| 40 | 714-23〜15530 | ラング | ボールコマツー | 00.002kg |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 41 | 714-23〜15560 | 単数 | Oリング (キット:K03)コマツー | 00.001kg |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 42 | 561-13-76780 | ラング | プラグコマツー 中国 | |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 43 | 07040-11007 | [ ] | プラグコマツー | 00.014 kg でした |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 44 | 07002〜61023 | [ ] | Oリング (キット:K03)コマツー | 0.22kg だった |
| [SN: 10001-UP] アナログ: ["7082L23920"] | ||||
| 45 | 207-62-52510 | ラング | プラグコマツー 中国 | |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 46 | 07000-B2011 | ラング | Oリング (キット:K03)コマツー | 00.001kg |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 47 | 425-15-46250 | ラング | ブラケットコマツー 中国 | |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 48 | 01252-90510 | 単数 | ボルト,六角ソケットヘッドコマツー 中国 | |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 49 | 708-8E-16150 | [3] | プラグコマツー | 00.02kg |
| [SN: 10001-UP] これは | ||||
| 51 | 700-11-31940 | ラング | ナンバープレート,名前 (限られた量)コマツー 中国 | |
| [SN: 10001-UP,SCC: C2] |
![]()
1 水力部品:水力ポンプ,主弁,水力シリンダー,最終駆動,移動モーター,スイング機械,スイングモーターなど
2 エンジンの部品: エンジンのアソル,ピストン,ピストンリング,シリンダーブロック,シリンダーヘッド,クランクシャフト,ターボチャージャー,燃料注入ポンプ,スタートモーター,オルネータなど.
3 車両の下部:トラックローラー,キャリアローラー,トラックリンク,トラックシュー,プロケット,イドル,イドルクッションなど.
4 キャビンの部品:操作者のキャビンの部品,ワイヤリング・ハーネス,モニター,コントローラー,座席,ドアなど
5 冷却部品:ラジエーター,エアコン,コンプレッサー,冷却器など
6 その他の部品: サービスキット,スイング・サークル,エンジン・ハッド,スイング・ジョイント,燃料タンク,フィルター,ブーム,アーム,バケツなど
利点
1. 最高品質と競争力のある製品を提供
2サポート 12ヶ月保証
3. 輸送前に100%テスト
4納品は間に合った
5油圧センサー,燃料タンクレベルセンサー,温度センサー,掘削機のためのスピードセンサー
6生産経験15年以上,外貿易経験11年
7プロのQCチーム
8最高の営業チーム 24時間サービス
パッケージの詳細:
内包装: 包装用プラスチックフィルム
外包: 木製
輸送:
航空,急便,または海上での支払いを受けた日から3日以内に
量と緊急状況
1宅配便:DHL,UPS,FEDEX,TNTは私たちが協力している主要な宅配便会社です.
2航空: 広州空港から顧客宛先の空港まで配達
3海上: 黄浦港から配送
コンタクトパーソン: Mr. Paul
電話番号: 0086-15920526889
ファックス: +86-20-89855265